📊 Transactions par année31
620211.6 M€720223.1 M€1220247.3 M€62025768 k€
📍 Adresses32
170222331356366485515540540a545552746748748a748b748c748d748e748f748g748h748i748j748k748l748m748n748o748p79010351035bis

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)31
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
31 oct. 2025170Dépendance150 000 €832 m²42335000A 0358
31 oct. 2025170Appartement150 000 €25 m² (6 000 €/m²)1832 m²42335000A 0358
31 oct. 2025170Appartement150 000 €45 m² (3 333 €/m²)2832 m²42335000A 0358
31 oct. 2025170Appartement150 000 €44 m² (3 409 €/m²)2832 m²42335000A 0358
27 déc. 2022540Dépendance450 000 €36 m²42335000A 0380
27 déc. 2022540Dépendance450 000 €4271 m²42335000A 0380
27 déc. 2022540Appartement450 000 €35 m² (12 857 €/m²)2364 m²42335000A 0381
27 déc. 2022540Appartement450 000 €90 m² (5 000 €/m²)2364 m²42335000A 0381
27 déc. 2022540Dépendance450 000 €364 m²42335000A 0381
27 déc. 2022540Dépendance450 000 €364 m²42335000A 0381
27 déc. 2022540Appartement450 000 €42 m² (10 714 €/m²)2364 m²42335000A 0381
19 mai 2021356Maison76 000 €57 m² (1 333 €/m²)283 m²42335000A 1071
19 mai 2021356Dépendance76 000 €83 m²42335000A 1071
18 juin 2024748Maison316 000 €126 m² (2 508 €/m²)51026 m²42335000A 0972
18 juin 2024748Maison316 000 €126 m² (2 508 €/m²)5500 m²42335000A 0972
13 déc. 20245401 030 551 €387 m²42335000A 1093
13 déc. 20245401 030 551 €460 m²42335000A 1094
13 déc. 20245401 030 551 €456 m²42335000A 1095
13 déc. 20245401 030 551 €480 m²42335000A 1096
13 déc. 20245401 030 551 €436 m²42335000A 1097
13 oct. 202554086 413 €669 m²42335000A 1098
13 mai 202554082 000 €565 m²42335000A 1106
5 déc. 2024540300 000 €387 m²42335000A 1093
5 déc. 2024540300 000 €460 m²42335000A 1094
5 déc. 2024540300 000 €456 m²42335000A 1095
5 déc. 2024540300 000 €480 m²42335000A 1096
5 déc. 2024540300 000 €436 m²42335000A 1097
5 juil. 2021748Dépendance349 800 €235 m²42335000A 0973
5 juil. 2021748Maison349 800 €146 m² (2 396 €/m²)5235 m²42335000A 0973
5 juil. 2021748Dépendance349 800 €1000 m²42335000A 0973
5 juil. 2021748Maison349 800 €146 m² (2 396 €/m²)51000 m²42335000A 0973
🏢 Propriétaires institutionnels0

Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.

🏪 Entreprises (SIRENE)10
Nom / EnseigneActivitéSIRET
356PHILIPPE DE BECDELIEVRE01.49ZÉlevage d'autres animaux84191573900012
748TRAVAUX-HABITAT43.21ATravaux d'installation électrique dans tous locaux91363485300018
748AMC TRAVAUX43.22ATravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux94367254300015
748DISTIRA68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers93953522500014
748LES OLIVIERS68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers52398836800024
748SCI DU DRAMONT68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers89020359900018
748MICKAEL THIZY70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion50771517500026
748KLEZP'PROD90.01ZArts du spectacle vivant82840918500018
748DOIGTS DE FEE96.02BSoins de beauté97777737400017
748NATHALIE ANDRI96.09ZAutres services personnels n.c.a.52515753300023
🏗️ Permis d'urbanisme6
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2024-07-230423352400001PCPermis de construire540 RUE DU FOREZ188 m²1
2024-07-230423352400002PCPermis de construire540 RUE DU FOREZ188 m²1
2024-07-230423352400003PCPermis de construire540 RUE DU FOREZ188 m²1
2024-07-230423352400004PCPermis de construire540 RUE DU FOREZ188 m²1
2024-07-230423352400005PCPermis de construire540 RUE DU FOREZ188 m²1
2022-08-300423352200001PAPermis d'aménager540 RUE DU FOREZ