Route du Pinet
Sainte-sigolène · 43600 · Haute-Loire
📊 Transactions par année38
📍 Adresses42
12345678910111213141515bis1616bis171819202121bis22232425262728293030bis3132333435363840
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)38
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 juin 2021 | 29 | Maison | 135 000 € | 60 m² (2 250 €/m²) | 3 | 102 m² | 43224000AZ0046 |
| 26 juin 2025 | 13 | Maison | 207 000 € | 100 m² (2 070 €/m²) | 4 | 500 m² | 43224000AW0369 |
| 26 juin 2025 | 13 | Maison | 207 000 € | 100 m² (2 070 €/m²) | 4 | 770 m² | 43224000AW0369 |
| 26 juin 2025 | 13 | Dépendance | 207 000 € | — | — | 770 m² | 43224000AW0369 |
| 26 juin 2025 | 13 | Dépendance | 207 000 € | — | — | 500 m² | 43224000AW0369 |
| 24 juin 2022 | 18 | — | 27 500 € | — | — | 352 m² | 43224000AY0701 |
| 24 juin 2022 | 18 | — | 27 500 € | — | — | 355 m² | 43224000AY0702 |
| 24 jan. 2023 | 30 | Dépendance | 160 000 € | — | — | 855 m² | 43224000AZ0199 |
| 24 jan. 2023 | 30 | Maison | 160 000 € | 94 m² (1 702 €/m²) | 4 | 855 m² | 43224000AZ0199 |
| 21 mars 2022 | 18 | — | 29 000 € | — | — | 326 m² | 43224000AY0691 |
| 19 juil. 2023 | 6033 | Dépendance | 72 500 € | — | — | 97 m² | 43224000AZ0231 |
| 19 juil. 2023 | 6033 | Maison | 72 500 € | 80 m² (906 €/m²) | 3 | 97 m² | 43224000AZ0231 |
| 12 déc. 2022 | 17 | — | 89 778 € | — | — | 1151 m² | 43224000AW0463 |
| 12 déc. 2022 | 17 | — | 89 778 € | — | — | 42 m² | 43224000AW0465 |
| 12 jan. 2021 | 14 | — | 68 150 € | — | — | 449 m² | 43224000AY0660 |
| 12 jan. 2021 | 12 | — | 68 150 € | — | — | 921 m² | 43224000AY0685 |
| 12 jan. 2021 | 14 | — | 68 150 € | — | — | 46 m² | 43224000AY0687 |
| 12 jan. 2021 | 14 | — | 68 150 € | — | — | 449 m² | 43224000AY0660 |
| 12 jan. 2021 | 12 | — | 68 150 € | — | — | 256 m² | 43224000AY0686 |
| 12 jan. 2021 | 14 | — | 68 150 € | — | — | 712 m² | 43224000AY0688 |
| 11 oct. 2022 | 17 | — | 89 778 € | — | — | 1151 m² | 43224000AW0462 |
| 11 oct. 2022 | 17 | — | 89 778 € | — | — | 42 m² | 43224000AW0465 |
| 11 oct. 2022 | 17 | — | 1 000 € | — | — | 42 m² | 43224000AW0465 |
| 10 sep. 2021 | 3 | Local industriel. commercial ou assimilé | 307 800 € | 60 m² (5 130 €/m²) | — | 500 m² | 43224000AW0417 |
| 10 sep. 2021 | 3 | Dépendance | 307 800 € | — | — | 500 m² | 43224000AW0417 |
| 10 sep. 2021 | 3 | Maison | 307 800 € | 168 m² (1 832 €/m²) | 5 | 500 m² | 43224000AW0417 |
| 10 sep. 2021 | 3 | Dépendance | 307 800 € | — | — | 609 m² | 43224000AW0417 |
| 10 sep. 2021 | 3 | Local industriel. commercial ou assimilé | 307 800 € | 60 m² (5 130 €/m²) | — | 609 m² | 43224000AW0417 |
| 10 sep. 2021 | 3 | Maison | 307 800 € | 168 m² (1 832 €/m²) | 5 | 609 m² | 43224000AW0417 |
| 7 oct. 2022 | 17 | — | 1 468 € | — | — | 6 m² | 43224000AW0464 |
| 7 oct. 2022 | 17 | — | 1 468 € | — | — | 42 m² | 43224000AW0465 |
| 6 mars 2023 | 17 | — | 360 € | — | — | 60 m² | 43224000AW0466 |
| 6 fév. 2024 | 18 | — | 2 130 € | — | — | 3 m² | 43224000AY0703 |
| 3 sep. 2021 | 18 | Appartement | 67 683 € | 48 m² (1 410 €/m²) | 5 | 1761 m² | 43224000AY0689 |
| 3 juil. 2021 | 32 | Maison | 160 000 € | 92 m² (1 739 €/m²) | 4 | 206 m² | 43224000AZ0224 |
| 1 juil. 2024 | 18 | — | 30 000 € | — | — | 355 m² | 43224000AY0702 |
| 1 fév. 2022 | 14 | — | 79 500 € | — | — | 1105 m² | 43224000AY0659 |
| 1 fév. 2022 | 14 | — | 79 500 € | — | — | 449 m² | 43224000AY0660 |
🏢 Propriétaires institutionnels29
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNE DE SAINTE SIGOLENE | n° 0009 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 214302242 | E - Emphytéote | 43224000AW0371 |
| COMMUNE DE SAINTE SIGOLENE | n° 0009 · Bât. 02 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 214302242 | E - Emphytéote | 43224000AW0371 |
| COMMUNE DE SAINTE SIGOLENE | n° 0009 · Bât. 03 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 214302242 | E - Emphytéote | 43224000AW0371 |
| COMMUNE DE SAINTE SIGOLENE | n° 0009 · Bât. 04 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 214302242 | E - Emphytéote | 43224000AW0371 |
| COMMUNE DE SAINTE SIGOLENE | n° 0009 · Bât. 05 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 214302242 | P - Propriétaire | 43224000AW0371 |
| COMMUNE DE SAINTE SIGOLENE | n° 0009 · Bât. 06 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 214302242 | E - Emphytéote | 43224000AW0371 |
| COMMUNE DE SAINTE SIGOLENE | n° 0009 · Bât. 07 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 214302242 | E - Emphytéote | 43224000AW0371 |
| COMMUNE DE SAINTE SIGOLENE | n° 0009 · Bât. 08 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 214302242 | E - Emphytéote | 43224000AW0371 |
| COMMUNE DE SAINTE SIGOLENE | n° 0020 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 214302242 | P - Propriétaire | 43224000AY0560 |
| OPH DE LA HAUTE-LOIRE | n° 0005 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | EPIC | 390289940 | P - Propriétaire | 43224000AW0377 |
| SCI IMMOBILIERE DES SAPINS | n° 0018 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00001 | SCI | 892879735 | P - Propriétaire | 43224000AY0689 |
| SCI IMMOBILIERE DES SAPINS | n° 0018 · Bât. 01 · Esc. 03 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 892879735 | P - Propriétaire | 43224000AY0689 |
| SCI IMMOBILIERE DES SAPINS | n° 0018 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 892879735 | P - Propriétaire | 43224000AY0689 |
| SCI IMMOBILIERE DES SAPINS | n° 0018 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01004 | SCI | 892879735 | P - Propriétaire | 43224000AY0689 |
| SCI IMMOBILIERE DES SAPINS | n° 0018 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01005 | SCI | 892879735 | P - Propriétaire | 43224000AY0689 |
| SCI IMMOBILIERE DES SAPINS | n° 0018 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01006 | SCI | 892879735 | P - Propriétaire | 43224000AY0689 |
| SCI IMMOBILIERE DES SAPINS | n° 0018 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01007 | SCI | 892879735 | P - Propriétaire | 43224000AY0689 |
| SCI IMMOBILIERE DES SAPINS | n° 0018 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01008 | SCI | 892879735 | P - Propriétaire | 43224000AY0689 |
| SCI IMMOBILIERE DES SAPINS | n° 0018 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01009 | SCI | 892879735 | P - Propriétaire | 43224000AY0689 |
| SCI IMMOBILIERE DES SAPINS | n° 0018 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01010 | SCI | 892879735 | P - Propriétaire | 43224000AY0689 |
| SCI IMMOBILIERE DES SAPINS | n° 0018 · Bât. G · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 892879735 | P - Propriétaire | 43224000AY0689 |
| SCI IMMOBILIERE DES SAPINS | n° 0018 · Bât. G · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01005 | SCI | 892879735 | P - Propriétaire | 43224000AY0689 |
| SCI IMMOBILIERE DES SAPINS | n° 0018 · Bât. G · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01008 | SCI | 892879735 | P - Propriétaire | 43224000AY0689 |
| SCI IMMOBILIERE DES SAPINS | n° 0018 · Bât. G · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01010 | SCI | 892879735 | P - Propriétaire | 43224000AY0689 |
| SCI IMMOBILIERE DES SAPINS | n° 0018 · Bât. P · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 892879735 | P - Propriétaire | 43224000AY0689 |
| SCI IMMOBILIERE DES SAPINS | n° 0018 · Bât. P · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 892879735 | P - Propriétaire | 43224000AY0689 |
| SCI IMMOBILIERE DES SAPINS | n° 0018 · Bât. P · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01004 | SCI | 892879735 | P - Propriétaire | 43224000AY0689 |
| SCI IMMOBILIERE DES SAPINS | n° 0018 · Bât. P · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01006 | SCI | 892879735 | P - Propriétaire | 43224000AY0689 |
| SCI IMMOBILIERE DES SAPINS | n° 0018 · Bât. P · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01007 | SCI | 892879735 | P - Propriétaire | 43224000AY0689 |
🏪 Entreprises (SIRENE)16
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 25 | GAEC DE LA PYRITE | 01.41ZÉlevage de vaches laitières | 40327684300014 |
| 30 | DAVID MOURIER | 35.11ZProduction d'électricité | 99151126200016 |
| 28 | MC PLOMBERIE | 43.22ATravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | 90184816800018 |
| 18 | OC PLATRERIE PEINTURE | 43.31ZTravaux de plâtrerie | 94051143900025 |
| 21 | FJ MACONNERIE | 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 89324911000014 |
| 29 | A.B. HOLDING | 64.20ZActivités des sociétés holding | 82349686400021 |
| 29 | AB IMMO | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 99100668500010 |
| 28 | MC IMMO | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 93082272100013 |
| 18 | CLEAN&GO | 81.21ZNettoyage courant des bâtiments | 10100142800016 |
| 28 | MC GESTION | 82.11ZServices administratifs combinés de bureau | 92794777000016 |
| — | ASSOCIATION LA MAISON | 87.90AHébergement social pour enfants en difficultés | 42447056500021 |
| 5 | TRITANA RAID | 88.99BAction sociale sans hébergement n.c.a. | 93480234900019 |
| 9 | AGE-GOLENE EVASION | 93.12ZActivités de clubs de sports | 43792352700034 |
| — | AVANT GARDE SIGOLENOISE FOOTBALL | 93.12ZActivités de clubs de sports | 39965584400021 |
| — | TENNIS CLUB DE STE SIGOLENE | 93.12ZActivités de clubs de sports | 41475870600017 |
| — | VELLAVE FIGHTER CLUB | 93.12ZActivités de clubs de sports | 49105078700028 |
🏗️ Permis d'urbanisme12
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-16 | 04322424Y0006 | PCPermis de construire | 25 ROUTE DU PINET | — | 283 m² | 7 |
| 2023-06-01 | 04322423Y0010 | PCPermis de construire | 18 ROUTE DU PINET | 1 | 110 m² | 1 |
| 2023-06-01 | 04322423Y0011 | PCPermis de construire | 18 ROUTE DU PINET | 1 | 110 m² | 1 |
| 2022-07-22 | 04322422Y0031 | PCPermis de construire | CHEMIN DU PINET | 1 | 148 m² | 1 |
| 2022-05-06 | 04322422Y0024 | DPDéclaration préalable | 12 ROUTE DU PINET | 1 | 114 m² | 5 |
| 2021-09-10 | 04322421Y0040 | PCPermis de construire | 14 ROUTE DU PINET | 1 | 111 m² | 1 |
| 2020-07-22 | 04322419Y0021 | PCPermis de construire | 12 ROUTE DU PINET | 1 | 141 m² | 1 |
| 2020-02-04 | 04322419Y0047 | PCPermis de construire | 9 ROUTE DU PINET | — | 308 m² | 9 |
| 2017-12-26 | 04322417Y0003 | PAPermis d'aménager | DU PINET | — | — | — |
| 2015-09-21 | 04322415Y0023 | PCPermis de construire | DU PINET | 1 | 115 m² | 1 |
| 2015-04-23 | 04322415Y0005 | PCPermis de construire | RTE DU PINET | 1 | 145 m² | 1 |
| 2015-01-16 | 04322414Y0002 | PAPermis d'aménager | RTE DU PINET | — | — | — |