Rue Maurice Duval
Nantes · 44000 · Loire-Atlantique
📊 Transactions par année19
📍 Adresses6
11Bis2355Bis
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)19
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 juil. 2025 | 1 | Appartement | 165 000 € | 45 m² (3 667 €/m²) | 2 | — | 44109000EW0270 |
| 31 juil. 2025 | 1 | Dépendance | 165 000 € | — | — | — | 44109000EW0270 |
| 31 juil. 2025 | 1 | Dépendance | 165 000 € | — | — | — | 44109000EW0270 |
| 29 nov. 2022 | 5 | Dépendance | 405 000 € | — | — | — | 44109000EW0272 |
| 29 nov. 2022 | 5 | Dépendance | 405 000 € | — | — | — | 44109000EW0272 |
| 29 nov. 2022 | 5 | Appartement | 405 000 € | 67 m² (6 045 €/m²) | 3 | — | 44109000EW0272 |
| 25 août 2022 | 5 | Dépendance | 710 000 € | — | — | — | 44109000EW0272 |
| 25 août 2022 | 5 | Dépendance | 710 000 € | — | — | — | 44109000EW0272 |
| 25 août 2022 | 5 | Appartement | 710 000 € | 130 m² (5 462 €/m²) | 5 | — | 44109000EW0272 |
| 25 avr. 2022 | 5 | Appartement | 506 560 € | 127 m² (3 989 €/m²) | 5 | — | 44109000EW0272 |
| 25 avr. 2022 | 5 | Dépendance | 506 560 € | — | — | — | 44109000EW0272 |
| 25 avr. 2022 | 5 | Dépendance | 506 560 € | — | — | — | 44109000EW0272 |
| 17 oct. 2022 | 5 | Dépendance | 363 000 € | — | — | — | 44109000EW0272 |
| 17 oct. 2022 | 5 | Dépendance | 363 000 € | — | — | — | 44109000EW0272 |
| 17 oct. 2022 | 5 | Appartement | 363 000 € | 65 m² (5 585 €/m²) | 3 | — | 44109000EW0272 |
| 16 juil. 2021 | 1 | Appartement | 95 000 € | 22 m² (4 318 €/m²) | 1 | — | 44109000EW0270 |
| 15 sep. 2025 | 1 | Appartement | 62 000 € | 17 m² (3 647 €/m²) | 1 | — | 44109000EW0270 |
| 2 mars 2021 | 5 | Appartement | 600 000 € | 104 m² (5 769 €/m²) | 4 | — | 44109000EW0272 |
| 2 mars 2021 | 5 | Appartement | 600 000 € | 14 m² (42 857 €/m²) | 1 | — | 44109000EW0272 |
🏢 Propriétaires institutionnels23
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| ARMANA | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SC | 439859448 | P - Propriétaire | 44109000EW0271 |
| ARMANA | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | SC | 439859448 | P - Propriétaire | 44109000EW0271 |
| ARMANA | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03001 | SC | 439859448 | P - Propriétaire | 44109000EW0271 |
| ARMANA | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03002 | SC | 439859448 | P - Propriétaire | 44109000EW0271 |
| ARMANA | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03003 | SC | 439859448 | P - Propriétaire | 44109000EW0271 |
| ARMANA | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03004 | SC | 439859448 | P - Propriétaire | 44109000EW0271 |
| ARMANA | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SC | 439859448 | P - Propriétaire | 44109000EW0271 |
| ARMANA | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01002 | SC | 439859448 | P - Propriétaire | 44109000EW0271 |
| ARMANA | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | SC | 439859448 | P - Propriétaire | 44109000EW0271 |
| ARMANA | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 02001 | SC | 439859448 | P - Propriétaire | 44109000EW0271 |
| ARMANA | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 01001 | SC | 439859448 | P - Propriétaire | 44109000EW0271 |
| ARMANA | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 02001 | SC | 439859448 | P - Propriétaire | 44109000EW0271 |
| ARMANA | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 04 · Porte 01001 | SC | 439859448 | P - Propriétaire | 44109000EW0271 |
| ARMANA | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 04 · Porte 02001 | SC | 439859448 | P - Propriétaire | 44109000EW0271 |
| ARMANA | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 04 · Porte 03001 | SC | 439859448 | P - Propriétaire | 44109000EW0271 |
| ARMANA | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 04 · Porte 04001 | SC | 439859448 | P - Propriétaire | 44109000EW0271 |
| DEPARTEMENT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE | n° 0005 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 04 · Porte 02001 | DEPT | 224400028 | P - Propriétaire | 44109000EW0272 |
| DEPARTEMENT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE | n° 0005 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 04 · Porte 02002 | DEPT | 224400028 | P - Propriétaire | 44109000EW0272 |
| SCI DE L ESPOIR | n° 0001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | SCI | 421168717 | P - Propriétaire | 44109000EW0270 |
| SCI DE L ESPOIR | n° 0001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | SCI | 421168717 | P - Propriétaire | 44109000EW0270 |
| SCI DE L ESPOIR | n° 0001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01002 | SCI | 421168717 | P - Propriétaire | 44109000EW0270 |
| SCI DE L ESPOIR | n° 0001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01003 | SCI | 421168717 | P - Propriétaire | 44109000EW0270 |
| SCI PHL IMMOBILIER | n° 0001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 04 · Porte 01001 | SCI | 409759248 | P - Propriétaire | 44109000EW0270 |
🏪 Entreprises (SIRENE)5
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 3 | MATHIEU MOCH | 62.01ZProgrammation informatique | 53522822500020 |
| 5 | JULESI | 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires | 85392324100022 |
| 3 | ABEONA | 66.19ASupports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | 92235875900012 |
| 5 | SCI BUREAU | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 33354219900026 |
| 5 | REGIS BOLLE | 68.31ZAgences immobilières | 75327460400028 |
🏗️ Permis d'urbanisme1
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-28 | 04410923A0057 | PDPermis de démolir | 1 RUE MAURICE DUVAL | — | — | — |