📊 Transactions par année20
202022737 k€
📍 Adresses1
1

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)20
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
1 juin 202246 100 €52 m²44111000C 0323
1 juin 202246 100 €1865 m²44111000C 0341
1 juin 202246 100 €6408 m²44111000C 0343
1 juin 202246 100 €4562 m²44111000C 0344
1 juin 20221 450 €18 m²44111000C 0324
1 juin 20221 450 €525 m²44111000C 0340
1 juin 20221 450 €4889 m²44111000C 0342
1 juin 20221 450 €3 m²44111000C 0345
1 juin 202245 560 €3650 m²44111000C 0067
1 juin 202245 560 €6002 m²44111000C 0068
1 juin 202245 560 €9537 m²44111000C 0069
1 juin 202245 560 €5800 m²44111000C 0070
1 juin 202245 560 €6220 m²44111000C 0071
1 juin 202245 560 €4415 m²44111000C 0078
1 juin 202245 560 €4903 m²44111000C 0079
1 juin 202245 560 €5296 m²44111000C 0080
1 juin 202245 560 €10410 m²44111000C 0081
1 juin 202245 560 €8120 m²44111000C 0082
1 juin 202245 560 €11 m²44111000C 0319
1 juin 202245 560 €3528 m²44111000C 0321
🏢 Propriétaires institutionnels0

Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.

🏪 Entreprises (SIRENE)3
Nom / EnseigneActivitéSIRET
BERNARD SEVESTRE01.11ZCulture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses40362700300029
BERNARD LEBEAU01.41ZÉlevage de vaches laitières41230958500013
SEVESTRE-BRIAND01.41ZÉlevage de vaches laitières44242340600028
🏗️ Permis d'urbanisme0

Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.