📊 Transactions par année16
1220212.8 M€420231.3 M€
📍 Adresses18
123455Bis67891010Bis10Ter111212Bis12Ter16

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)16
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
21 juin 202111Dépendance238 000 €4715 m²44128000M 1104
21 juin 202111Maison238 000 €140 m² (1 700 €/m²)64715 m²44128000M 1104
21 juin 202111Dépendance238 000 €4715 m²44128000M 1104
21 juin 202111Dépendance238 000 €4715 m²44128000M 1104
21 juin 202111Dépendance238 000 €4715 m²44128000M 1104
21 juin 202111Maison238 000 €140 m² (1 700 €/m²)6500 m²44128000M 1104
21 juin 202111Dépendance238 000 €500 m²44128000M 1104
21 juin 202111Dépendance238 000 €500 m²44128000M 1104
21 juin 202111Dépendance238 000 €500 m²44128000M 1104
21 juin 202111Dépendance238 000 €500 m²44128000M 1104
12 sep. 20232Dépendance330 000 €4560 m²44128000M 1038
12 sep. 20232Dépendance330 000 €500 m²44128000M 1038
12 sep. 20232Maison330 000 €123 m² (2 683 €/m²)3500 m²44128000M 1038
12 sep. 20232Maison330 000 €123 m² (2 683 €/m²)34560 m²44128000M 1038
6 sep. 20218Maison212 000 €124 m² (1 710 €/m²)63882 m²44128000M 1076
6 sep. 20218Maison212 000 €124 m² (1 710 €/m²)6500 m²44128000M 1076
🏢 Propriétaires institutionnels2
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
SCI ATLANTIQUE 44n° 0012 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI799030440P - Propriétaire44128000M 1080
SCI ATLANTIQUE 44n° 0012 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002SCI799030440P - Propriétaire44128000M 1080
🏪 Entreprises (SIRENE)5
Nom / EnseigneActivitéSIRET
10LES PETITS PLATS D'ANGELA56.21ZServices des traiteurs49334526800020
5MEGUINELLE68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers94534041200010
5SCI NINIA68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers94483230200011
16JULIEN DHERVILLEZ PHOTOGRAPHIE90.03ACréation artistique relevant des arts plastiques92937163100011
12CHRISTIANE FONTAINE96.09ZAutres services personnels n.c.a.80869237000022
🏗️ Permis d'urbanisme2
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2020-03-0304412819F0060PCPermis de construire13 B AVENUE DE MALVILLE1257 m²1
2017-05-0404412817P1021PCPermis de construireALLEE DE MALVILLE1146 m²1