Rue de Lorraine
Pornic · 44210 · Loire-Atlantique
📊 Transactions par année20
📍 Adresses20
11bis22bis345788bis9101112131516171819
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)20
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 mars 2023 | 12 | Dépendance | 155 000 € | — | — | 157 m² | 44131000DC0006 |
| 30 mars 2023 | 12 | Maison | 155 000 € | 44 m² (3 523 €/m²) | 2 | 157 m² | 44131000DC0006 |
| 30 jan. 2025 | 12 | Maison | 182 000 € | 44 m² (4 136 €/m²) | 2 | 157 m² | 44131000DC0006 |
| 30 jan. 2025 | 12 | Dépendance | 182 000 € | — | — | 157 m² | 44131000DC0006 |
| 25 mars 2025 | 11 | Dépendance | 275 000 € | — | — | 124 m² | 44131000DD0124 |
| 25 mars 2025 | 11 | Maison | 275 000 € | 35 m² (7 857 €/m²) | 2 | 124 m² | 44131000DD0124 |
| 23 sep. 2025 | 1 | Appartement | 80 000 € | 34 m² (2 353 €/m²) | 2 | — | 44131000DD0129 |
| 23 sep. 2025 | 1 | Dépendance | 80 000 € | — | — | — | 44131000DD0129 |
| 15 déc. 2025 | 5 | Maison | 415 000 € | 80 m² (5 188 €/m²) | 3 | 199 m² | 44131000DD0127 |
| 8 nov. 2022 | 10 | Maison | 288 000 € | 64 m² (4 500 €/m²) | 4 | 165 m² | 44131000DC0005 |
| 8 nov. 2022 | 13 | — | 288 000 € | — | — | 207 m² | 44131000DD0115 |
| 8 nov. 2022 | 13 | Dépendance | 288 000 € | — | — | 19 m² | 44131000DD0121 |
| 8 juil. 2022 | 3 | Maison | 610 000 € | 174 m² (3 506 €/m²) | 7 | 268 m² | 44131000DD0128 |
| 4 mars 2022 | 1 | Appartement | 157 000 € | 47 m² (3 340 €/m²) | 3 | — | 44131000DD0129 |
| 4 mars 2022 | 1 | Dépendance | 157 000 € | — | — | — | 44131000DD0129 |
| 4 mars 2022 | — | — | 157 000 € | — | — | 6 m² | 44131000DD0161 |
| 4 mars 2022 | — | — | 157 000 € | — | — | 6 m² | 44131000DD0162 |
| 4 mars 2022 | — | — | 157 000 € | — | — | 6 m² | 44131000DD0163 |
| 4 mars 2022 | — | — | 157 000 € | — | — | 7 m² | 44131000DD0164 |
| 4 mars 2022 | — | — | 157 000 € | — | — | 40 m² | 44131000DD0165 |
🏢 Propriétaires institutionnels4
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| CATHPHILO | n° 0001 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 887545523 | P - Propriétaire | 44131000DD0129 |
| COMMUNE DE PORNIC | n° 0004 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 214401317 | P - Propriétaire | 44131000DC0003 |
| JERISA | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 818727893 | P - Propriétaire | 44131000DC0199 |
| ORANGE | n° 0007 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 380129866 | P - Propriétaire | 44131000DD0126 |
🏪 Entreprises (SIRENE)84
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 2 | ATELIER BRAC DE LA PERRIERE | 32.12ZFabrication d’articles de joaillerie et bijouterie | 83505538500032 |
| 6 | ORANGE | 61.10ZTélécommunications filaires | 38012986627033 |
| 4 | ASSOCIATION DES MEDECINS DU PAYS DE RETZ | 82.19ZPhotocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau | 51427420800016 |
| — | ASSOCIATION DE CAPOEIRA ANGOLA BREIZH ILIENNE | 85.52ZEnseignement culturel | 83435838400016 |
| 4 | DANSE RETZ VOUS ? | 85.52ZEnseignement culturel | 79282631500014 |
| 3 | DELPHINE ROUSSEAU | 85.52ZEnseignement culturel | 84381529100029 |
| 4 | EOLE VOCE | 85.52ZEnseignement culturel | 83110540800015 |
| 4 | LES IMPROMPTUES | 85.52ZEnseignement culturel | 87811902300017 |
| 4 | L'ENVOL | 85.59BAutres enseignements | 88856562900019 |
| 1 | ASTRID TESSON | 86.90DActivités des infirmiers et des sages-femmes | 88340095400029 |
| 1 | CATHERINE MORICE | 86.90DActivités des infirmiers et des sages-femmes | 53456813400041 |
| 8 | CHIFFOLEAU ET ROULIN | 86.90DActivités des infirmiers et des sages-femmes | 33390196500017 |
| 1 | ELISE DOUILLARD | 86.90DActivités des infirmiers et des sages-femmes | 91440962800023 |
| 4 | ASSOCIATION ADMR DE PORNIC | 88.10AAide à domicile | 81479945800017 |
| 4 | ESCALE EAU TOGO | 88.99BAction sociale sans hébergement n.c.a. | 84054690700014 |
| 4 | ATELIER DES TERRES NOBLES | 90.01ZArts du spectacle vivant | 43486961600020 |
| 4 | CHORALE LA FREGATE | 90.01ZArts du spectacle vivant | 41409827700026 |
| 4 | JEUX EN RETZ : TRESORS ET MYSTERES (J.R.T.M.) | 90.01ZArts du spectacle vivant | 79198923900011 |
| 4 | LES TRETEAUX DE PORNIC | 90.01ZArts du spectacle vivant | 90232025800012 |
| 4 | PORNIC STREET SESSION | 90.01ZArts du spectacle vivant | 50957959500018 |
| 19 | GUILLAUME PREUX | 90.03ACréation artistique relevant des arts plastiques | 43405758400022 |
| 4 | COMPAGNIE ACTION JUSTE | 90.03BAutre création artistique | 44021187800036 |
| 4 | PINCEAU PALETTE EN RETZ | 90.03BAutre création artistique | 43994540300020 |
| 4 | ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU VIEUX PORNIC | 91.03ZGestion sites monuments historiques & attractions tourist. simil. | 92294570400018 |
| 4 | ACADEMIE PORNICAISE D AIKIDO | 93.12ZActivités de clubs de sports | 82002541900012 |
| 4 | ACTP - ARTS CLASSIQUES DU TAO PORNIC | 93.12ZActivités de clubs de sports | 99307532400018 |
| 4 | ASSOC ENTRETIEN PHYSIQUE PAYS DE RETZ | 93.12ZActivités de clubs de sports | 41404805800039 |
| 4 | ASSOCIATION L'OPTIMIST | 93.12ZActivités de clubs de sports | 39022524100020 |
| 4 | COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | 93.12ZActivités de clubs de sports | 41912669300037 |
| 4 | HAND BALL CLUB PORNIC | 93.12ZActivités de clubs de sports | 42370197800029 |
| 4 | HAND BALL FAUTEUIL PORNIC | 93.12ZActivités de clubs de sports | 91328946800021 |
| 4 | JAD'EVASION - GYM DETENTE ENTRETIEN | 93.12ZActivités de clubs de sports | 40260639600024 |
| 4 | JUDO JUJITSU CLUB DE PORNIC | 93.12ZActivités de clubs de sports | 40026702700037 |
| 4 | LE MOOREA | 93.12ZActivités de clubs de sports | 93937494800015 |
| 4 | LE POULP' | 93.12ZActivités de clubs de sports | 90824708300029 |
| 4 | LE SEN NO SEN | 93.12ZActivités de clubs de sports | 48842921800024 |
| 4 | PALET CLUB DE PORNIC (P-C-P) | 93.12ZActivités de clubs de sports | 84858210200010 |
| 4 | PORNIC BADMINTON | 93.12ZActivités de clubs de sports | 50283822000015 |
| 4 | PORNIC BASKET SAINT MICHEL | 93.12ZActivités de clubs de sports | 42429009600025 |
| 4 | PORNIC FOOT | 93.12ZActivités de clubs de sports | 40332835400028 |
| 4 | PORNIC NATATION PAYS DE RETZ | 93.12ZActivités de clubs de sports | 90455040700012 |
| 4 | PORNIC TRIATHLON | 93.12ZActivités de clubs de sports | 90467945300012 |
| 4 | PORNIC VOLLEY BALL | 93.12ZActivités de clubs de sports | 79824769800011 |
| 4 | PORNICAF | 93.12ZActivités de clubs de sports | 48205060600029 |
| 4 | RUGBY CLUB PORNICAIS | 93.12ZActivités de clubs de sports | 53194652300010 |
| 4 | YACHT CLUB ROYAL OLD | 93.12ZActivités de clubs de sports | 84332455900015 |
| 4 | YOGA EVEIL | 93.12ZActivités de clubs de sports | 41368224600033 |
| 4 | LE GODILLOT PORNICAIS | 93.19ZAutres activités liées au sport | 82059957900019 |
| 4 | JADE RANDO LOISIRS | 93.29ZAutres activités récréatives et de loisirs | 79233644800016 |
| 4 | ACAP-ART ET CULTURE A PORNIC | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 37845887100027 |
| 4 | AFRIK A DECLIK | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 51749521400010 |
| 4 | AIDE AUX DEVOIRS | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 81421307000018 |
| 4 | AMICALE DES RETRAITES DE PORNIC | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 79212160000011 |
| 4 | ART-IMAGE | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 99963249000010 |
| 4 | ASSOCIATION COQUES EN BOIS | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 79164555900026 |
| 4 | ASSOCIATION DE JUMELAGE DE PORNIC | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 41970031500023 |
| — | ASSOCIATION PORNIC CLASSIC | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 80338640800014 |
| 4 | ASSOCIATION POUR LE DON DE SANG BENEVOLE DE PORNIC ET SES ENVIRONS | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 82444012700010 |
| 4 | ASSOCIATION SHANTI YOGA PORNIC | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 81505645200015 |
| 4 | AUTEURS DU PAYS DE RETZ | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 10183654200015 |
| 4 | AUTO-RETRO PORNIC | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 83820235600013 |
| 4 | CERCLE CELTIQUE DE PORNIC | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 81379218100014 |
| 4 | COMITE DE MI-CAREME DE PORNIC | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 43491767000029 |
| 4 | COMITE DE PORNIC COTE DE JADE FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS EN ALGERIE TUNISIE ET MAROC | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 79195298900014 |
| 4 | COMITE DES FETES DE SAINTE MARIE SUR MER | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 79193093600012 |
| 4 | CONSULTATION FAMILIALE DU PAYS DE RETZ | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 52056565600011 |
| 4 | CYCLO PORNIC COTE DE JADE | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 79233123300017 |
| 4 | ENSEMBLE VOCAL DE PORNIC | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 84972036200011 |
| 4 | EQUILIB'RETZ JUJITSU SELF-DEFENSE TAISO | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 81255714800010 |
| 4 | INTERCLUB POUR L'ANIMATION CULTURELLE DES RETRAITES DE L'OUEST DU PAYS DE RETZ | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 78892138500019 |
| — | LE CHOEUR DE JADE | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 48752645100017 |
| 4 | LE POLAR A TOUTES LES SAUCES | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 89774280500012 |
| 4 | LES ROSES DE RETZ | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 93308834600012 |
| 4 | LIONS CLUB DE PORNIC COTES DE JADE ET LUMIERE | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 92397828200013 |
| 4 | MUSICA PORNIC | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 49954124100018 |
| 4 | PORNIC NORDIC WALKING | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 84232278600018 |
| 4 | PORNIC-EVASIONS | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 79186673400019 |
| 4 | PORNIC-HISTOIRE | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 92434699200010 |
| 4 | RESEAU VOILE SOLIDAIRE | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 84100988900012 |
| 4 | ROTARY CLUB DE PORNIC - PAYS DE RETZ | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 98805041500013 |
| 4 | SCRABBLE PORNICAIS | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 82393119100014 |
| — | TANGOLERO | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 79423143100014 |
| 4 | TOURBILLON DES SONS | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 50365844500013 |
| 4 | UNION NATIONALE DES COMBATTANTS DE PORNIC | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 79755661000013 |
🏗️ Permis d'urbanisme1
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-19 | 04413115D2438 | DPDéclaration préalable | 1 RUE DE LORRAINE | 1 | — | 2 |