Quai Jules Sandeau
Le Pouliguen · 44510 · Loire-Atlantique
📍 Adresses21
24561112141517182021252627282930313233
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)0
Aucune transaction DVF trouvée sur cette voie (2021–2025).
🏢 Propriétaires institutionnels0
Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.
🏪 Entreprises (SIRENE)67
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 22 | COLINE GELINEAU DU PAIN & DES GATEAUX | 10.71CBoulangerie et boulangerie-pâtisserie | 91782080500013 |
| 32 | TEETAN | 18.12ZAutre imprimerie (labeur) | 89323612500025 |
| 33 | KIWI | 32.13ZFabrication articles bijouterie fantaisie & articles similaires | 90993713800016 |
| 11 | ADRIAN RUSZCZYNSKI | 41.20AConstruction de maisons individuelles | 52489786500019 |
| 11 | KAMIL RUSZCZYNSKI | 41.20AConstruction de maisons individuelles | 52489782400016 |
| — | KRZYSZTOF ZUGAJ | 43.34ZTravaux de peinture et vitrerie | 75062904000015 |
| 23 | BIMAG | 47.29ZAutres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé | 38886849900137 |
| 14 | EIRL CARRION | 47.29ZAutres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé | 52112709200042 |
| 19 | ETABLISSEMENTS LE BIHEN | 47.59ACommerce de détail de meubles | 33895667500015 |
| 20 | JEAN-LUC LAMANDE | 47.62ZCommerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé | 34927372200026 |
| 31 | ACIDULE | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 82522957800034 |
| 20 | BLEU OCEAN | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 78973979400038 |
| 32 | INKA THIEL | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 38749203600083 |
| 12 | JULIE NEEF CREATIONS | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 83518924200018 |
| 34 | KIWI | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 90993713800024 |
| 32 | KIWI | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 90993713800057 |
| 25 | MANUF TEXTILE CUIR EUROPE | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 45245814400048 |
| 31 | MASSOT | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 51757620300031 |
| 20 | MATANA | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 80092709700066 |
| 26 | PEROU STORE | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 94386844800011 |
| 39 | ROBERT ZERMATI | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 32146372100027 |
| 9 | SOIZIC | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 48493461700016 |
| 29 | ANTONIN GOUVIER | 53.20ZAutres activités de poste et de courrier | 82481288700027 |
| 10 | ANELIO | 56.10ARestauration traditionnelle | 79757094200012 |
| 26 | DUGUAY | 56.10ARestauration traditionnelle | 91048006000029 |
| 26 | KRABZEIG | 56.10ARestauration traditionnelle | 80137855500024 |
| 21 | LA BECHA | 56.10ARestauration traditionnelle | 41764081000012 |
| 4 | LA FRAISERAIE | 56.10ARestauration traditionnelle | 31925281300252 |
| 9 | LE CAFE PLOOM | 56.10ARestauration traditionnelle | 88130875300014 |
| 4 | MKD | 56.10ARestauration traditionnelle | 93170247600017 |
| 7 | NOJEMI | 56.10ARestauration traditionnelle | 93030741800028 |
| 15 | QUAI OUEST RESTAURATION | 56.10ARestauration traditionnelle | 48808370000010 |
| 6 | SARL LE BATEAU IVRE | 56.10ARestauration traditionnelle | 45263805900017 |
| 2 | A C T EVENTS | 56.10CRestauration de type rapide | 44516385000032 |
| 19 | PARADIS DES GLACES | 56.10CRestauration de type rapide | 83326147200041 |
| 8 | SAGGESE HUTEAU | 56.10CRestauration de type rapide | 94989091700022 |
| 18 | FISHBONE | 56.30ZDébits de boissons | 83326147200025 |
| 8 | LE P'TIT ZINC | 56.30ZDébits de boissons | 92925008200013 |
| 11 | LES MOUSSAILLONS | 56.30ZDébits de boissons | 90941416100010 |
| 26 | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE | 64.19ZAutres intermédiations monétaires | 44024246900193 |
| 25 | CREDIT AGRICOLE DU POULIGUEN | 64.19ZAutres intermédiations monétaires | 43023179500021 |
| 15 | YNCLER | 66.30ZGestion de fonds | 84495604500018 |
| 15 | ALTISS IMMO | 68.20ALocation de logements | 84986765000012 |
| 32 | ARNAUD FALEUR | 68.20ALocation de logements | 34415045300043 |
| 12 | DURAND PATRICK ET LE DOEUFF CATHERINE | 68.20ALocation de logements | 81739685600020 |
| 39 | EDEN | 68.20ALocation de logements | 35176052500029 |
| 24 | SCI VILLA CHRISTIANE | 68.20ALocation de logements | 41483093500014 |
| 26 | BERCHA INVEST | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 90825045900025 |
| 21 | GILBERT LE CAPITAINE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 33024651300056 |
| 12 | INDIVISION BLG | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 51537252200018 |
| 6 | JEANMIROIL | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 49983945400018 |
| 6 | LE BATEAU IVRE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 40311758300019 |
| 33 | LOUANNE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 88831268300038 |
| 25 | MALOUCA | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 94982765300013 |
| 25 | MICKAEL BLAIN | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 88222827300018 |
| 26 | PEROU | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 94373309700019 |
| 33 | SCI KIWI | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 39298173400024 |
| 13 | AGP IMMOBILIER - AGENCE GENERALE | 68.31ZAgences immobilières | 39220967200030 |
| 3 | BRAS IMMOBILIER ATLANTIQUE | 68.32AAdministration d'immeubles et autres biens immobiliers | 84349460000011 |
| 29 | JETLOC | 70.10ZActivités des sièges sociaux | 10388687500014 |
| 32 | CLIENT SATISFACTION SERVICE | 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 79266181100036 |
| 8 | GARDIEN PREVENT SECUR SURVEIL | 80.10ZActivités de sécurité privée | 47869016700067 |
| — | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES | 81.10ZActivités combinées de soutien lié aux bâtiments | 38089542500011 |
| 33 | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES | 81.10ZActivités combinées de soutien lié aux bâtiments | 39893243400010 |
| 25 | AGENCE BULLE | 90.02ZActivités de soutien au spectacle vivant | 93980388800014 |
| 29 | COACH4MX | 93.19ZAutres activités liées au sport | 90843416000028 |
| 21 | MORGAN MESNOUA | 93.21ZActivités des parcs d'attractions et parcs à thèmes | 79291478000012 |
🏗️ Permis d'urbanisme3
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-12 | 04413521P0023 | PCPermis de construire | 23 QUAI JULES SANDEAU | — | 4 m² | 4 |
| 2015-01-12 | 04413514D0177 | DPDéclaration préalable | 6 QUAI JULES SANDEAU | — | — | 4 |
| 2013-10-01 | 04413513PC010 | PCPermis de construire | 4 QUAI JULES SANDEAU | — | — | 1 |