📊 Transactions par année11
22021550 k€920233.6 M€
📍 Adresses7
1234568

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)11
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
30 mars 20231 000 €1013 m²44145000ZL0005
18 jan. 20231456 000 €443 m²44145000C 0551
18 jan. 20236022Dépendance456 000 €800 m²44145000C 0565
18 jan. 20236022Dépendance456 000 €4590 m²44145000C 0565
18 jan. 20236022Dépendance456 000 €800 m²44145000C 0565
18 jan. 20236022Maison456 000 €103 m² (4 427 €/m²)4800 m²44145000C 0565
18 jan. 20236022Dépendance456 000 €4590 m²44145000C 0565
18 jan. 20236022Maison456 000 €103 m² (4 427 €/m²)44590 m²44145000C 0565
18 jan. 2023456 000 €73 m²44145000C 0566
16 fév. 20212Maison275 000 €106 m² (2 594 €/m²)4800 m²44145000C 1308
16 fév. 20212Maison275 000 €106 m² (2 594 €/m²)43972 m²44145000C 1308
🏢 Propriétaires institutionnels0

Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.

🏪 Entreprises (SIRENE)2
Nom / EnseigneActivitéSIRET
POIRRIER JULIEN43.29BAutres travaux d'installation n.c.a.79955596600016
3REFERENCE ELEVATEUR AUTOMATISME SAS43.29BAutres travaux d'installation n.c.a.93169707200011
🏗️ Permis d'urbanisme1
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2019-12-1904414519D1044PCPermis de construireLA ROUSTIERE146 m²3