📊 Transactions par année25
1202110 k€42022526 k€42023640 k€52024500 k€1120251.3 M€
📍 Adresses115
123456789101112131415161718192021222324252627283031323334353638394041424344454647484949BIS49TER505152535455565758596061626365666768697071727374757677787980818283848587888990919293949596979899100101103105106107109110111112113114115116118120122124

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)25
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
31 jan. 202515Dépendance128 500 €268 m²44168000F 3935
31 jan. 202515Maison128 500 €70 m² (1 836 €/m²)4268 m²44168000F 3935
28 août 2025106Maison186 000 €69 m² (2 696 €/m²)3387 m²44168000F 0044
28 août 2025106186 000 €375 m²44168000F 0045
28 août 2025106186 000 €372 m²44168000F 3035
25 juil. 202374Maison160 000 €80 m² (2 000 €/m²)4165 m²44168000F 0231
25 juil. 202374160 000 €46 m²44168000F 0232
25 juin 2025110Maison105 000 €29 m² (3 621 €/m²)295 m²44168000F 0035
25 juin 2025110Dépendance105 000 €95 m²44168000F 0035
25 juin 2025110105 000 €733 m²44168000F 0039
24 mai 2024112Maison120 000 €50 m² (2 400 €/m²)3122 m²44168000F 0036
24 mai 2024112Dépendance120 000 €122 m²44168000F 0036
24 mai 2024112Dépendance120 000 €122 m²44168000F 0036
22 oct. 20218010 000 €157 m²44168000F 0220
20 août 202575Maison75 000 €42 m² (1 786 €/m²)1401 m²44168000F 0119
12 déc. 202323Maison160 000 €60 m² (2 667 €/m²)2257 m²44168000F 3596
12 déc. 202323160 000 €269 m²44168000F 3597
10 oct. 202247Maison179 000 €30 m² (5 967 €/m²)1308 m²44168000F 0161
10 oct. 202247Dépendance179 000 €308 m²44168000F 0161
6 mai 2024113Maison70 000 €60 m² (1 167 €/m²)4178 m²44168000F 0067
6 mai 2024113Maison70 000 €28 m² (2 500 €/m²)1178 m²44168000F 0067
3 juil. 2025255 000 €60 m²44168000F 0914
3 juil. 2025255 000 €678 m²44168000F 3007
1 avr. 20225984 000 €103 m²44168000F 0180
1 avr. 20226384 000 €363 m²44168000F 0191
🏢 Propriétaires institutionnels0

Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.

🏪 Entreprises (SIRENE)2
Nom / EnseigneActivitéSIRET
54DNG IMMOBILIER68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers49512697100029
69DANS LES BRAS DE MAHIINA96.09ZAutres services personnels n.c.a.90971923900016
🏗️ Permis d'urbanisme10
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2025-03-1104416824T0022PCPermis de construire2 RUE DE LA RODRIE163 m²1
2025-01-1304416824T0016PCPermis de construire116 RUE DE LA RODRIE1103 m²1
2022-08-2304416822T0011PCPermis de construire34 RUE DE LA RODRIE125 m²1
2022-05-0504416821T5013PDPermis de démolir95 RUE DE LA RODRIE
2022-01-0304416821T5010PDPermis de démolirRUE DE LA RODRIE
2018-07-2504416818T1008PCPermis de construire10 RUE DE LA RODRIE177 m²1
2017-05-0504416817T1004PCPermis de construire98 ROUTE DE LA RODRIE1143 m²1
2015-03-1004416815T1004PCPermis de construire98 RUE DE LA RODRIE45 m²1
2015-03-1004416815T1004PCPermis de construire98 RUE DE LA RODRIE1154 m²1
2014-10-2404416814T1017PCPermis de construire49BIS RUE DE LA RODRIE193 m²1