📍 Adresses11
11BIS2BIS35679111317
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)0
Aucune transaction DVF trouvée sur cette voie (2021–2025).
🏢 Propriétaires institutionnels0
Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.
🏪 Entreprises (SIRENE)7
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 2 | MOBILBOIS | 43.32ATravaux de menuiserie bois et PVC | 82255324400010 |
| 3 | ANNABELLE THEBAUD | 46.19BAutres intermédiaires du commerce en produits divers | 89348830400021 |
| 13 | ALEXANDRE LAJEUNESSE | 68.20ALocation de logements | 53754275500021 |
| 3 | JULIEN LE CARS | 68.20ALocation de logements | 85330096000020 |
| 7 | SAS DU 21 MAI | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 99912506500014 |
| 2 | SCI ANGELIQUE-ANGER | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 49257661600014 |
| 5 | LA BULLE D'R | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 94485786100016 |
🏗️ Permis d'urbanisme0
Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.