La Cagassais
Saint-père-en-retz · 44320 · Loire-Atlantique
📊 Transactions par année4
📍 Adresses18
1234566BIS7891012141618202224
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)4
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 nov. 2024 | — | — | 1 272 € | — | — | 7952 m² | 44187000YL0037 |
| 11 mai 2021 | 8 | Maison | 200 000 € | 69 m² (2 899 €/m²) | 3 | — | 44187000YL0147 |
| 7 déc. 2021 | — | — | 400 € | — | — | 319 m² | 44187000YL0095 |
| 6 déc. 2023 | — | — | 4 508 € | — | — | 28177 m² | 44187000YL0040 |
🏢 Propriétaires institutionnels4
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| CUMA DU LITTORAL | n° 0005 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | CUMA | 321657132 | P - Propriétaire | 44187000YL0085 |
| ENEDIS | Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | P - Propriétaire | 44187000YL0074 |
| LA SOURCE LOIRE | n° 0009 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SAS | 072201148 | P - Propriétaire | 44187000YL0083 |
| RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRICITE | n° 9001 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444619258 | P - Propriétaire | 44187000YL0074 |
🏪 Entreprises (SIRENE)14
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| — | ALAIN DAVID | 01.41ZÉlevage de vaches laitières | 41230410700011 |
| 4 | SYLVAIN MAILLARD | 35.11ZProduction d'électricité | 98292360900019 |
| — | LA SOURCE LOIRE | 46.75ZCommerce de gros de produits chimiques | 07220114800102 |
| 3 | HOLDING MERLIN | 66.30ZGestion de fonds | 90844477100020 |
| 3 | AUCEDACHRIS | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 99914335700013 |
| 5 | CUMA DE L'AIGUILLON | 77.31ZLocation et location-bail de machines et équipements agricoles | 32934883300032 |
| — | CUMA DE L'ECLUSE | 77.31ZLocation et location-bail de machines et équipements agricoles | 32206540000028 |
| 5 | CUMA DE LA COTE | 77.31ZLocation et location-bail de machines et équipements agricoles | 33196477500026 |
| — | CUMA DES PINS | 77.31ZLocation et location-bail de machines et équipements agricoles | 32937959800025 |
| — | CUMA DU LITTORAL | 77.31ZLocation et location-bail de machines et équipements agricoles | 32165713200031 |
| — | LOIRETZ | 77.31ZLocation et location-bail de machines et équipements agricoles | 32737314800037 |
| 20 | LOIRE RIVER BOOTS | 85.52ZEnseignement culturel | 92290602900017 |
| — | ASS RURALE CITADINE DU PAYS DE RETZ | 93.12ZActivités de clubs de sports | 35211508300011 |
| — | SABOTS DE RETZ | 93.19ZAutres activités liées au sport | 87757934200016 |
🏗️ Permis d'urbanisme2
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-27 | 04418720E1028 | PCPermis de construire | LA CAGASSAIS | — | 1484 m² | 3 |
| 2014-01-24 | 04418713E2096 | DPDéclaration préalable | LA CAGASSAIS | — | 8 m² | 9 |