📊 Transactions par année41
41202112.3 M€
📍 Adresses5
1auberge2château3vivier4gardien5ferme

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)41
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
30 déc. 2021300 000 €44769 m²45168000D 0152
30 déc. 2021300 000 €89539 m²45168000D 0152
30 déc. 2021300 000 €72 m²45168000D 0153
30 déc. 2021300 000 €50380 m²45168000D 0155
30 déc. 2021300 000 €2140 m²45168000D 0156
30 déc. 2021300 000 €34104 m²45168000D 0157
30 déc. 20215047Dépendance300 000 €233 m²45168000D 0158
30 déc. 20215047Dépendance300 000 €233 m²45168000D 0158
30 déc. 20215047Maison300 000 €220 m² (1 364 €/m²)6233 m²45168000D 0158
30 déc. 2021300 000 €2219 m²45168000D 0161
30 déc. 2021300 000 €297 m²45168000D 0162
30 déc. 2021300 000 €6088 m²45168000D 0163
30 déc. 2021300 000 €7068 m²45168000D 0164
30 déc. 20215049Dépendance300 000 €9576 m²45168000D 0165
30 déc. 20215049Maison300 000 €56 m² (5 357 €/m²)39576 m²45168000D 0165
30 déc. 20215049Maison300 000 €142 m² (2 113 €/m²)59576 m²45168000D 0165
30 déc. 20215049Appartement300 000 €80 m² (3 750 €/m²)49576 m²45168000D 0165
30 déc. 20215049Appartement300 000 €320 m² (938 €/m²)89576 m²45168000D 0165
30 déc. 20215049Dépendance300 000 €9576 m²45168000D 0165
30 déc. 20215049Dépendance300 000 €9576 m²45168000D 0165
30 déc. 2021300 000 €10112 m²45168000D 0166
30 déc. 2021300 000 €30235 m²45168000D 0167
30 déc. 2021300 000 €15788 m²45168000D 0168
30 déc. 2021300 000 €16510 m²45168000D 0169
30 déc. 2021300 000 €6492 m²45168000D 0170
30 déc. 2021300 000 €17913 m²45168000D 0170
30 déc. 2021300 000 €1651 m²45168000D 0171
30 déc. 2021300 000 €4179 m²45168000D 0172
30 déc. 2021300 000 €53160 m²45168000D 0179
30 déc. 2021300 000 €26580 m²45168000D 0179
30 déc. 2021300 000 €2964 m²45168000D 0181
30 déc. 2021300 000 €63008 m²45168000D 0182
30 déc. 2021300 000 €3100 m²45168000D 0183
30 déc. 2021300 000 €9232 m²45168000D 0211
30 déc. 2021300 000 €1650 m²45168000D 0231
30 déc. 20215048Maison300 000 €120 m² (2 500 €/m²)63774 m²45168000D 0232
30 déc. 2021300 000 €1938 m²45168000D 0233
30 déc. 2021300 000 €949 m²45168000D 0234
30 déc. 2021300 000 €5459 m²45168000D 0235
30 déc. 2021300 000 €2661 m²45168000D 0235
30 déc. 2021300 000 €2530 m²45168000D 0243
🏢 Propriétaires institutionnels0

Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.

🏪 Entreprises (SIRENE)0

Aucun établissement SIRENE recensé sur cette voie.

🏗️ Permis d'urbanisme0

Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.