Grande Rue
Lorris · 45260 · Loiret
📊 Transactions par année42
📍 Adresses113
11121314313233344689101111b121314151717b181920212223252627283132333434b3536373839404142434546a46b46c46d474848b495050b5151b521521052115212522523524525526527528529535455565758596061a61b61c61d626364656667697173757779818385878991939595b95c95d95e95f9799101103105107
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)42
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 sep. 2021 | 20 | Maison | 107 000 € | 55 m² (1 945 €/m²) | 4 | 126 m² | 45187000AI0599 |
| 29 sep. 2021 | 20 | Local industriel. commercial ou assimilé | 107 000 € | 45 m² (2 378 €/m²) | — | 126 m² | 45187000AI0599 |
| 27 oct. 2025 | 50 | Dépendance | 15 000 € | — | — | 87 m² | 45187000AI0876 |
| 27 oct. 2025 | 50 | Dépendance | 15 000 € | — | — | 87 m² | 45187000AI0876 |
| 27 oct. 2025 | 50 | Dépendance | 15 000 € | — | — | 87 m² | 45187000AI0876 |
| 27 oct. 2025 | 50 | Dépendance | 15 000 € | — | — | 87 m² | 45187000AI0876 |
| 27 sep. 2021 | 23 | Maison | 101 000 € | 110 m² (918 €/m²) | 3 | 270 m² | 45187000AI0800 |
| 27 sep. 2021 | 23 | Dépendance | 101 000 € | — | — | 270 m² | 45187000AI0800 |
| 26 déc. 2024 | 40 | Dépendance | 180 000 € | — | — | 319 m² | 45187000AI0325 |
| 26 déc. 2024 | 40 | Maison | 180 000 € | 180 m² (1 000 €/m²) | 4 | 319 m² | 45187000AI0325 |
| 26 déc. 2024 | 40 | Local industriel. commercial ou assimilé | 180 000 € | 123 m² (1 463 €/m²) | — | 319 m² | 45187000AI0325 |
| 26 déc. 2024 | 40 | Dépendance | 180 000 € | — | — | 319 m² | 45187000AI0325 |
| 26 mai 2025 | 25 | Local industriel. commercial ou assimilé | 220 000 € | 100 m² (2 200 €/m²) | — | 300 m² | 45187000AI0127 |
| 26 mai 2025 | 25 | Maison | 220 000 € | 134 m² (1 642 €/m²) | 5 | 300 m² | 45187000AI0127 |
| 26 mai 2025 | 27 | — | 220 000 € | — | — | 96 m² | 45187000AI0128 |
| 24 mars 2023 | 60 | Maison | 112 000 € | 74 m² (1 514 €/m²) | 4 | 129 m² | 45187000AI0314 |
| 24 mars 2023 | 60 | Dépendance | 112 000 € | — | — | 129 m² | 45187000AI0314 |
| 22 nov. 2021 | 54 | Dépendance | 73 000 € | — | — | 195 m² | 45187000AI0846 |
| 22 nov. 2021 | 54 | Maison | 73 000 € | 100 m² (730 €/m²) | 5 | 195 m² | 45187000AI0846 |
| 22 fév. 2021 | 79 | Maison | 87 000 € | 80 m² (1 088 €/m²) | 4 | 115 m² | 45187000AI0802 |
| 20 avr. 2023 | 13 | Maison | 120 300 € | 100 m² (1 203 €/m²) | 3 | 98 m² | 45187000AI0113 |
| 20 avr. 2023 | 13 | Dépendance | 120 300 € | — | — | 98 m² | 45187000AI0113 |
| 17 juil. 2021 | 42 | Dépendance | 25 000 € | — | — | 183 m² | 45187000AI0324 |
| 17 juil. 2021 | 42 | Maison | 25 000 € | 140 m² (179 €/m²) | 2 | 183 m² | 45187000AI0324 |
| 17 juil. 2021 | 42 | Dépendance | 25 000 € | — | — | 183 m² | 45187000AI0324 |
| 15 déc. 2022 | 77 | Local industriel. commercial ou assimilé | 78 000 € | 50 m² (1 560 €/m²) | — | 98 m² | 45187000AI0798 |
| 12 jan. 2021 | 22 | Maison | 73 000 € | 43 m² (1 698 €/m²) | 3 | 54 m² | 45187000AI0480 |
| 12 jan. 2021 | 22 | Local industriel. commercial ou assimilé | 73 000 € | 30 m² (2 433 €/m²) | — | 54 m² | 45187000AI0480 |
| 9 nov. 2021 | 57 | Local industriel. commercial ou assimilé | 114 000 € | 30 m² (3 800 €/m²) | — | 98 m² | 45187000AI0155 |
| 9 nov. 2021 | 59 | Local industriel. commercial ou assimilé | 114 000 € | 150 m² (760 €/m²) | — | 472 m² | 45187000AI0156 |
| 9 fév. 2024 | 50 | Dépendance | 76 500 € | — | — | 440 m² | 45187000AI0321 |
| 9 fév. 2024 | 50 | Appartement | 76 500 € | 70 m² (1 093 €/m²) | 3 | 440 m² | 45187000AI0321 |
| 9 fév. 2024 | 50 | Appartement | 76 500 € | 72 m² (1 063 €/m²) | 3 | 440 m² | 45187000AI0321 |
| 9 fév. 2024 | 50 | Dépendance | 76 500 € | — | — | 440 m² | 45187000AI0321 |
| 9 fév. 2024 | 50 | Dépendance | 76 500 € | — | — | 440 m² | 45187000AI0321 |
| 9 fév. 2024 | 50 | Dépendance | 76 500 € | — | — | 440 m² | 45187000AI0321 |
| 6 avr. 2021 | 64 | Maison | 110 000 € | 122 m² (902 €/m²) | 4 | 263 m² | 45187000AI0311 |
| 6 avr. 2021 | — | — | 110 000 € | — | — | 244 m² | 45187000AI0673 |
| 2 juin 2022 | 103 | Maison | 179 950 € | 137 m² (1 314 €/m²) | 5 | 348 m² | 45187000AI0544 |
| 2 juin 2022 | 103 | Dépendance | 179 950 € | — | — | 348 m² | 45187000AI0544 |
| 2 juin 2022 | 103 | Dépendance | 179 950 € | — | — | 348 m² | 45187000AI0544 |
| 2 juin 2022 | 103 | Dépendance | 179 950 € | — | — | 348 m² | 45187000AI0544 |
🏢 Propriétaires institutionnels104
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| ASS DIOCESAINE D ORLEANS | n° 0036 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | AUPM | U14166653 | P - Propriétaire | 45187000AI0455 |
| ASS DIOCESAINE D ORLEANS | n° 0036 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | AUPM | U14166653 | P - Propriétaire | 45187000AI0455 |
| CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE | n° 0019 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SA | 383952470 | P - Propriétaire | 45187000AI0116 |
| CHENKA | n° 0040 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 932405954 | P - Propriétaire | 45187000AI0325 |
| CHENKA | n° 0040 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 932405954 | P - Propriétaire | 45187000AI0325 |
| CHENKA | n° 0040 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | SCI | 932405954 | P - Propriétaire | 45187000AI0325 |
| CHENKA | n° 0040 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01004 | SCI | 932405954 | P - Propriétaire | 45187000AI0325 |
| COMMUNE DE LORRIS | n° 0001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | COM | 214501876 | B - Bailleur à construction | 45187000AI0099 |
| COMMUNE DE LORRIS | n° 0001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02002 | COM | 214501876 | B - Bailleur à construction | 45187000AI0099 |
| COMMUNE DE LORRIS | n° 0001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03001 | COM | 214501876 | B - Bailleur à construction | 45187000AI0099 |
| COMMUNE DE LORRIS | n° 0001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03002 | COM | 214501876 | B - Bailleur à construction | 45187000AI0099 |
| COMMUNE DE LORRIS | n° 0001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | COM | 214501876 | B - Bailleur à construction | 45187000AI0099 |
| COMMUNE DE LORRIS | n° 0001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01002 | COM | 214501876 | B - Bailleur à construction | 45187000AI0099 |
| COMMUNE DE LORRIS | n° 0001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02001 | COM | 214501876 | B - Bailleur à construction | 45187000AI0099 |
| COMMUNE DE LORRIS | n° 0001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02002 | COM | 214501876 | B - Bailleur à construction | 45187000AI0099 |
| COMMUNE DE LORRIS | n° 0001 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 214501876 | B - Bailleur à construction | 45187000AI0099 |
| COMMUNE DE LORRIS | n° 0001 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | COM | 214501876 | B - Bailleur à construction | 45187000AI0099 |
| COMMUNE DE LORRIS | n° 0001 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | COM | 214501876 | B - Bailleur à construction | 45187000AI0099 |
| COMMUNE DE LORRIS | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01004 | COM | 214501876 | P - Propriétaire | 45187000AI0100 |
| COMMUNE DE LORRIS | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | COM | 214501876 | P - Propriétaire | 45187000AI0100 |
| COMMUNE DE LORRIS | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01002 | COM | 214501876 | P - Propriétaire | 45187000AI0100 |
| COMMUNE DE LORRIS | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | COM | 214501876 | P - Propriétaire | 45187000AI0100 |
| COMMUNE DE LORRIS | n° 0029 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 214501876 | P - Propriétaire | 45187000AI0130 |
| COMMUNE DE LORRIS | n° 0031 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 214501876 | P - Propriétaire | 45187000AI0837 |
| COMMUNE DE LORRIS | n° 0031 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | COM | 214501876 | P - Propriétaire | 45187000AI0837 |
| CRAMA PARIS VAL DE LOIRE | n° 0035 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | CCAM | 382285260 | P - Propriétaire | 45187000AI0139 |
| DE LA FONTENELLE | n° 0052 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 380973875 | P - Propriétaire | 45187000AI0658 |
| DE LA FONTENELLE | n° 0052 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | SCI | 380973875 | P - Propriétaire | 45187000AI0658 |
| DE LA FONTENELLE | n° 0052 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01004 | SCI | 380973875 | P - Propriétaire | 45187000AI0658 |
| DE LA FONTENELLE | n° 0052 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01005 | SCI | 380973875 | P - Propriétaire | 45187000AI0658 |
| DE LA FONTENELLE | n° 0052 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 380973875 | P - Propriétaire | 45187000AI0658 |
| DE LA FONTENELLE | n° 0052 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02001 | SCI | 380973875 | P - Propriétaire | 45187000AI0658 |
| DE LA FONTENELLE | n° 0052 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 03001 | SCI | 380973875 | P - Propriétaire | 45187000AI0658 |
| DE LA FONTENELLE | n° 0052 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 04001 | SCI | 380973875 | P - Propriétaire | 45187000AI0658 |
| DE LA FONTENELLE | n° 0052 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | SCI | 380973875 | P - Propriétaire | 45187000AI0658 |
| DE LA FONTENELLE | n° 0052 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 02001 | SCI | 380973875 | P - Propriétaire | 45187000AI0658 |
| DE LA FONTENELLE | n° 0052 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 03001 | SCI | 380973875 | P - Propriétaire | 45187000AI0658 |
| DE LA FONTENELLE | n° 0052 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 04001 | SCI | 380973875 | P - Propriétaire | 45187000AI0658 |
| DE LA FONTENELLE | n° 0101 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 380973875 | P - Propriétaire | 45187000AI0543 |
| ENEDIS | n° 0031 · Bât. Z · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 45187000AI0837 |
| ENEDIS | n° 0031 · Bât. Z · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | P - Propriétaire | 45187000AI0837 |
| FAMILIALE PINGAUD | n° 0046 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 482624012 | P - Propriétaire | 45187000AI0829 |
| FAMILIALE PINGAUD | n° 0046 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | SCI | 482624012 | P - Propriétaire | 45187000AI0829 |
| FAMILIALE PINGAUD | n° 0046 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02002 | SCI | 482624012 | P - Propriétaire | 45187000AI0829 |
| FAMILIALE PINGAUD | n° 0046 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02003 | SCI | 482624012 | P - Propriétaire | 45187000AI0829 |
| FAMILIALE PINGAUD | n° 0046 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 482624012 | P - Propriétaire | 45187000AI0829 |
| FAMILIALE PINGAUD | n° 0046 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01002 | SCI | 482624012 | P - Propriétaire | 45187000AI0829 |
| FAMILIALE PINGAUD | n° 0046 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02001 | SCI | 482624012 | P - Propriétaire | 45187000AI0829 |
| FAMILIALE PINGAUD | n° 0046 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02002 | SCI | 482624012 | P - Propriétaire | 45187000AI0829 |
| FAMILIALE PINGAUD | n° 0048 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 482624012 | P - Propriétaire | 45187000AI0322 |
| FAMILIALE PINGAUD | n° 0048 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 482624012 | P - Propriétaire | 45187000AI0322 |
| FAMILIALE PINGAUD | n° 0048 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | SCI | 482624012 | P - Propriétaire | 45187000AI0322 |
| FAMILIALE PINGAUD | n° 0048 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01004 | SCI | 482624012 | P - Propriétaire | 45187000AI0322 |
| G B S K | n° 0015 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 498902568 | P - Propriétaire | 45187000AI0114 |
| G B S K | n° 0017 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 498902568 | P - Propriétaire | 45187000AI0115 |
| G B S K | n° 0017 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01002 | SCI | 498902568 | P - Propriétaire | 45187000AI0115 |
| G B S K | n° 0017 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01003 | SCI | 498902568 | P - Propriétaire | 45187000AI0115 |
| G B S K | n° 0017 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01004 | SCI | 498902568 | P - Propriétaire | 45187000AI0115 |
| LES CROTS BLANCS | n° 0095 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 495227407 | P - Propriétaire | 45187000AI0234 |
| LES CROTS BLANCS | n° 0095 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 495227407 | P - Propriétaire | 45187000AI0234 |
| LES CROTS BLANCS | n° 0097 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 495227407 | P - Propriétaire | 45187000AI0235 |
| LES CROTS BLANCS | n° 0099 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 495227407 | P - Propriétaire | 45187000AI0541 |
| LOZAN | n° 0018 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 809517287 | P - Propriétaire | 45187000AI0817 |
| MATHIEU ET FILS | n° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SARL | 348225731 | P - Propriétaire | 45187000AI0126 |
| MATHIEU ET FILS | n° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SARL | 348225731 | P - Propriétaire | 45187000AI0126 |
| P ET K FRESSY | n° 0011 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 752397240 | P - Propriétaire | 45187000AI0823 |
| SCI CHRYSTHALIE | n° 0026 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 417924032 | P - Propriétaire | 45187000AI0459 |
| SCI DES MARGUERITES | n° 0039 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 515035673 | P - Propriétaire | 45187000AI0146 |
| SCI DES MARGUERITES | n° 0039 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 515035673 | P - Propriétaire | 45187000AI0146 |
| SCI DES MARGUERITES | n° 0039 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | SCI | 515035673 | P - Propriétaire | 45187000AI0146 |
| SCI DES MARGUERITES | n° 0041 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 515035673 | P - Propriétaire | 45187000AI0147 |
| SCI DES MARGUERITES | n° 0041 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 515035673 | P - Propriétaire | 45187000AI0147 |
| SCI DES MARGUERITES | n° 0041 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01002 | SCI | 515035673 | P - Propriétaire | 45187000AI0147 |
| SCI DES MARGUERITES | n° 0041 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01003 | SCI | 515035673 | P - Propriétaire | 45187000AI0147 |
| SCI DES MARGUERITES | n° 0043 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 515035673 | P - Propriétaire | 45187000AI0148 |
| SCI DES MARGUERITES | n° 0045 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 515035673 | P - Propriétaire | 45187000AI0149 |
| SCI DES MARGUERITES | n° 0045 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01003 | SCI | 515035673 | P - Propriétaire | 45187000AI0149 |
| SCI DES MARGUERITES | n° 0045 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 515035673 | P - Propriétaire | 45187000AI0148 |
| SCI DES MARGUERITES | n° 0045 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 515035673 | P - Propriétaire | 45187000AI0148 |
| SCI DES MARGUERITES | n° 0045 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | SCI | 515035673 | P - Propriétaire | 45187000AI0148 |
| SCI DES MARGUERITES | n° 0047 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 515035673 | P - Propriétaire | 45187000AI0150 |
| SCI LENNOX | n° 0033 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 840745400 | P - Propriétaire | 45187000AI0132 |
| SCI MOULINETTE | n° 0023 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 850099524 | P - Propriétaire | 45187000AI0800 |
| SCI MOULINETTE | n° 0023 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 850099524 | P - Propriétaire | 45187000AI0800 |
| SCI TRIANGLE | n° 0022 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 413365370 | P - Propriétaire | 45187000AI0480 |
| TESSY | n° 0025 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 797863404 | P - Propriétaire | 45187000AI0127 |
| TESSY | n° 0025 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 797863404 | P - Propriétaire | 45187000AI0127 |
| TOUCAUMERCES | n° 0057 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SARL | 904298387 | P - Propriétaire | 45187000AI0155 |
| TOUCAUMERCES | n° 0059 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SARL | 904298387 | P - Propriétaire | 45187000AI0156 |
| VALLOIRE HABITAT | n° 0001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | SA | 086180387 | R - Preneur à construction | 45187000AI0099 |
| VALLOIRE HABITAT | n° 0001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02002 | SA | 086180387 | R - Preneur à construction | 45187000AI0099 |
| VALLOIRE HABITAT | n° 0001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03001 | SA | 086180387 | R - Preneur à construction | 45187000AI0099 |
| VALLOIRE HABITAT | n° 0001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03002 | SA | 086180387 | R - Preneur à construction | 45187000AI0099 |
| VALLOIRE HABITAT | n° 0001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SA | 086180387 | R - Preneur à construction | 45187000AI0099 |
| VALLOIRE HABITAT | n° 0001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01002 | SA | 086180387 | R - Preneur à construction | 45187000AI0099 |
| VALLOIRE HABITAT | n° 0001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02001 | SA | 086180387 | R - Preneur à construction | 45187000AI0099 |
| VALLOIRE HABITAT | n° 0001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02002 | SA | 086180387 | R - Preneur à construction | 45187000AI0099 |
| VALLOIRE HABITAT | n° 0001 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 086180387 | R - Preneur à construction | 45187000AI0099 |
| VALLOIRE HABITAT | n° 0001 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SA | 086180387 | R - Preneur à construction | 45187000AI0099 |
| VALLOIRE HABITAT | n° 0001 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | SA | 086180387 | R - Preneur à construction | 45187000AI0099 |
| VALLOIRE HABITAT | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01004 | SA | 086180387 | E - Emphytéote | 45187000AI0100 |
| VALLOIRE HABITAT | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | SA | 086180387 | E - Emphytéote | 45187000AI0100 |
| VALLOIRE HABITAT | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01002 | SA | 086180387 | E - Emphytéote | 45187000AI0100 |
| VALLOIRE HABITAT | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | SA | 086180387 | E - Emphytéote | 45187000AI0100 |
🏪 Entreprises (SIRENE)68
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 77 | ANJOY | 10.84ZFabrication de condiments et assaisonnements | 89278446300028 |
| 29 | COMMUNE DE LORRIS | 37.00ZCollecte et traitement des eaux usées | 21450187600061 |
| 53 | SOL FLAMME SARL | 43.33ZTravaux de revêtement des sols et des murs | 34972483100020 |
| 64 | DAVID PASQUIER | 43.34ZTravaux de peinture et vitrerie | 79235965500018 |
| 57 | LORRIS SUPERETTE | 47.11BCommerce d'alimentation générale | 99088224300019 |
| 18 | MAISON ZANIN SARL | 47.23ZComm. détail poissons crustacés & mollusques (magasin spécialisé) | 81074372400017 |
| 40 | TABAC DE LORRIS | 47.62ZCommerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé | 93293074600015 |
| 15 | VERONIQUE FRANCOISE | 47.73ZCommerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 34229368500026 |
| 39 | CREA'FLAURE | 47.76ZComm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments | 53423289700023 |
| 33 | LE GRENIER DE GAELLE | 47.79ZCommerce de détail de biens d'occasion en magasin | 94197231700015 |
| 11 | PIERRE MAMILONNE | 47.81ZCommerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés | 52458741700022 |
| 58 | THIERRY LEGOUT | 47.99AVente à domicile | 43801847500022 |
| 57 | ELITE TRANSPORTS EXPRESS | 53.20ZAutres activités de poste et de courrier | 98259741100023 |
| 97 | ANNE ROZIERES | 56.10ARestauration traditionnelle | 48348989400012 |
| 8 | LE CHALUT | 56.10ARestauration traditionnelle | 98347085700019 |
| 81 | SYLVIE CLERET | 56.10ARestauration traditionnelle | 49780482300027 |
| 59 | RAPIDOS | 56.10CRestauration de type rapide | 87849691800029 |
| 38 | AU COURPALET | 56.21ZServices des traiteurs | 98943602700019 |
| 21 | LE MILLENIUM | 56.30ZDébits de boissons | 81825454200017 |
| 25 | LE ROYAL | 56.30ZDébits de boissons | 45335754300033 |
| 66 | VTFIRST | 62.02AConseil en systèmes et logiciels informatiques | 49758402900035 |
| 19 | CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE | 64.19ZAutres intermédiations monétaires | 38395247000706 |
| — | CRAMA PARIS VAL DE LOIRE | 65.12ZAutres assurances | 38228526002251 |
| 25 | BY KASHIA | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 94380201700013 |
| 40 | CHENKA | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 93240595400011 |
| 32 | MARCEL DE JESUS | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 48069222700014 |
| 21 | ODYLE BOISSEAU | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 43156507600012 |
| 52 | SCI DE LA FONTENELLE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 38097387500012 |
| 48 | SCI FAMILIALE PINGAUD | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 48262401200019 |
| 25 | TESSY | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 79786340400019 |
| 29 | COMMUNE DE LORRIS | 84.11ZAdministration publique générale | 21450187600012 |
| 27 | SYND INTERCOM ADDUCTION EAU POTABLE LORRIS | 84.12ZAdm. pub. tutelle santé form. cult. & social (aut que sécu. soc.) | 25450132300011 |
| 27 | DANS'ABULLE | 85.51ZEnseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs | 99225233800015 |
| 95 | CELINE PIERRE | 85.53ZEnseignement de la conduite | 48376291000014 |
| 95 | E.S.C | 85.53ZEnseignement de la conduite | 42281173700028 |
| 91 | ASSOCIATION DE FORMATION COLLECTIVE A LA GESTION CENTRE VAL DE LOIRE | 85.59AFormation continue d'adultes | 38897401600023 |
| 29 | FANFARE MUNICIPALE DE LORRIS | 85.59BAutres enseignements | 44144860200017 |
| 52 | CORINNE DELABARRE | 86.90DActivités des infirmiers et des sages-femmes | 34976913300019 |
| 52 | LAURA DELOUCHE | 86.90DActivités des infirmiers et des sages-femmes | 81772482600034 |
| 29 | CTRE COM ACTION SOCIALE DE LORRIS | 88.99BAction sociale sans hébergement n.c.a. | 26450103200017 |
| 27 | HUMANI"TEEN(H'TEEN) | 88.99BAction sociale sans hébergement n.c.a. | 87753852000017 |
| 39 | ROSA'FEST | 90.01ZArts du spectacle vivant | 93345571900015 |
| — | THEATRE DU CORMIER CIE GILLES-JOUANNEAU | 90.01ZArts du spectacle vivant | 38907815500048 |
| 27 | BADMINTON CLUB LORRIS | 93.12ZActivités de clubs de sports | 84906214600014 |
| 27 | FLO HARMONIE CLUB | 93.12ZActivités de clubs de sports | 85225173500019 |
| 27 | HANDBALL CLUB DE LORRIS | 93.12ZActivités de clubs de sports | 52480526400024 |
| 27 | L'ECHIQUIER DE LORRIS | 93.12ZActivités de clubs de sports | 80237842200017 |
| 27 | LORRIS BASKET CLUB (L.B.C.) | 93.12ZActivités de clubs de sports | 98525768200015 |
| 29 | TENNIS DE TABLE CHAILLY LORRIS V MAISON | 93.12ZActivités de clubs de sports | 44809533100014 |
| 27 | UNION SPORTIVE DE LORRIS | 93.12ZActivités de clubs de sports | 77732791700012 |
| 6 | ASSOCIATION AGREEE LA LORRICOISE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DE MILIEU AQUATIQUE | 93.19ZAutres activités liées au sport | 91217660900010 |
