📊 Transactions par année36
62021628 k€92022806 k€1320231.5 M€1202479 k€72025405 k€
📍 Adresses37
1245678910111214151616bis17181920212324252627282930323334353739404245

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)36
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
30 nov. 20226Maison79 000 €30 m² (2 633 €/m²)1121 m²45213000B 0281
18 déc. 2025121Maison60 000 €43 m² (1 395 €/m²)31008 m²45213000M 0806
18 déc. 2025121Dépendance60 000 €732 m²45213000M 0806
18 déc. 2025121Maison60 000 €43 m² (1 395 €/m²)3732 m²45213000M 0806
18 déc. 2025121Dépendance60 000 €1008 m²45213000M 0806
14 juin 20246Maison79 000 €30 m² (2 633 €/m²)1121 m²45213000B 0281
13 juil. 202242Dépendance45 000 €950 m²45213000A 0197
13 juil. 202242Dépendance45 000 €950 m²45213000A 0197
13 juil. 202242Maison45 000 €52 m² (865 €/m²)3950 m²45213000A 0197
13 juil. 20224045 000 €2050 m²45213000A 0358
13 juil. 20224045 000 €1260 m²45213000A 0359
13 juil. 20224045 000 €77 m²45213000A 0361
12 juil. 202340Dépendance72 000 €1563 m²45213000A 0360
12 juil. 202340Maison72 000 €68 m² (1 059 €/m²)31563 m²45213000A 0360
12 juil. 20234072 000 €47 m²45213000A 0363
12 juil. 20234072 000 €1908 m²45213000A 0363
12 juil. 20234072 000 €3634 m²45213000A 0364
9 juin 202125Maison144 100 €108 m² (1 334 €/m²)365 m²45213000B 0667
9 juin 202125Maison144 100 €108 m² (1 334 €/m²)31000 m²45213000B 0667
7 nov. 202517Maison55 000 €48 m² (1 146 €/m²)2240 m²45213000B 0509
7 nov. 202517Dépendance55 000 €240 m²45213000B 0509
7 nov. 202517Dépendance55 000 €240 m²45213000B 0509
7 oct. 202337Maison140 000 €87 m² (1 609 €/m²)5764 m²45213000A 0297
7 oct. 202337Dépendance140 000 €764 m²45213000A 0297
7 oct. 202337Dépendance140 000 €764 m²45213000A 0297
7 oct. 202337Maison140 000 €87 m² (1 609 €/m²)5469 m²45213000A 0297
7 oct. 202337Dépendance140 000 €469 m²45213000A 0297
7 oct. 202337Dépendance140 000 €469 m²45213000A 0297
7 oct. 202337140 000 €442 m²45213000A 0417
7 oct. 202337140 000 €328 m²45213000A 0417
5 oct. 20215Dépendance85 000 €355 m²45213000B 0314
5 oct. 20215Dépendance85 000 €355 m²45213000B 0314
5 oct. 20215Appartement85 000 €32 m² (2 656 €/m²)2355 m²45213000B 0314
5 oct. 20215Local industriel. commercial ou assimilé85 000 €133 m² (639 €/m²)355 m²45213000B 0314
3 oct. 202239Maison228 448 €160 m² (1 428 €/m²)7677 m²45213000A 0296
3 oct. 202239Maison228 448 €160 m² (1 428 €/m²)74431 m²45213000A 0296
🏢 Propriétaires institutionnels3
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
COMMUNE DE MONTEREAUn° 0028 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002COM214502130P - Propriétaire45213000B 0296
COMMUNE DE MONTEREAUn° 0028 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003COM214502130P - Propriétaire45213000B 0296
COMMUNE DE MONTEREAUn° 0028 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001COM214502130P - Propriétaire45213000B 0296
🏪 Entreprises (SIRENE)14
Nom / EnseigneActivitéSIRET
2MHB CONCEPT16.29ZFabrication objets divers en bois, liège, vannerie et sparterie88062608000019
26SMAEP MONTEREAU, MOULINET-SUR-SOLIN36.00ZCaptage, traitement et distribution d'eau99940083100015
COMMUNE DE MONTEREAU37.00ZCollecte et traitement des eaux usées21450213000039
14LDT BAT43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment89923108800019
TIFFEN ROLLAND47.99AVente à domicile89966861000012
5SCI LA BOULANGE68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers48496891200010
SCI LA SENTE DE JAUGY68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers43292882800024
11FANNY CRIBELLIER74.20ZActivités photographiques80404602700012
26CUMA 4 RIVIERES77.31ZLocation et location-bail de machines et équipements agricoles88379525400019
COMMUNE DE MONTEREAU84.11ZAdministration publique générale21450213000013
26SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE REGROUPEMENT D'INTERET SCOLAIRE DE MONTEREAU / COUR-MARIGNY84.11ZAdministration publique générale25452783100013
26COMMUNE DE MONTEREAU85.20ZEnseignement primaire21450213000021
26COMITE DES FETES DE MONTEREAU94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire94289984000014
26OFFICE CENTRAL COOPERATION A L'ECOLE94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire39040304601116
🏗️ Permis d'urbanisme2
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2022-09-2004521322L0007PCPermis de construireROUTE DE LORRIS - CLIMAT D1108 m²1
2021-08-0404521321L0009PCPermis de construire5 RTE DE LORRIS12