Rue Pereira
Orléans · 45000 · Loiret
📊 Transactions par année22
📍 Adresses7
1234579
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)22
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 août 2021 | 2 | Local industriel. commercial ou assimilé | 85 000 € | 123 m² (691 €/m²) | — | — | 45234000BK0266 |
| 17 avr. 2023 | 3 | Dépendance | 1 330 000 € | — | — | 126 m² | 45234000BK0261 |
| 17 avr. 2023 | 3 | Dépendance | 1 330 000 € | — | — | 126 m² | 45234000BK0261 |
| 17 avr. 2023 | 3 | Appartement | 1 330 000 € | 48 m² (27 708 €/m²) | 2 | 126 m² | 45234000BK0261 |
| 17 avr. 2023 | 3 | Dépendance | 1 330 000 € | — | — | 126 m² | 45234000BK0261 |
| 17 avr. 2023 | 3 | Dépendance | 1 330 000 € | — | — | 126 m² | 45234000BK0261 |
| 17 avr. 2023 | 3 | Appartement | 1 330 000 € | 29 m² (45 862 €/m²) | 2 | 126 m² | 45234000BK0261 |
| 17 avr. 2023 | 3 | Dépendance | 1 330 000 € | — | — | 126 m² | 45234000BK0261 |
| 17 avr. 2023 | 3 | Dépendance | 1 330 000 € | — | — | 126 m² | 45234000BK0261 |
| 17 avr. 2023 | 3 | Dépendance | 1 330 000 € | — | — | 126 m² | 45234000BK0261 |
| 17 avr. 2023 | 3 | Appartement | 1 330 000 € | 48 m² (27 708 €/m²) | 2 | 126 m² | 45234000BK0261 |
| 17 avr. 2023 | 3 | Appartement | 1 330 000 € | 29 m² (45 862 €/m²) | 2 | 126 m² | 45234000BK0261 |
| 17 avr. 2023 | 3 | Appartement | 1 330 000 € | 48 m² (27 708 €/m²) | 3 | 126 m² | 45234000BK0261 |
| 17 avr. 2023 | 3 | Appartement | 1 330 000 € | 29 m² (45 862 €/m²) | 2 | 126 m² | 45234000BK0261 |
| 17 avr. 2023 | 3 | Appartement | 1 330 000 € | 78 m² (17 051 €/m²) | 4 | 126 m² | 45234000BK0261 |
| 17 avr. 2023 | 3 | Local industriel. commercial ou assimilé | 1 330 000 € | 45 m² (29 556 €/m²) | — | 126 m² | 45234000BK0261 |
| 17 avr. 2023 | 3 | Local industriel. commercial ou assimilé | 1 330 000 € | 48 m² (27 708 €/m²) | — | 126 m² | 45234000BK0261 |
| 15 sep. 2021 | 1 | Appartement | 88 000 € | 36 m² (2 444 €/m²) | 2 | — | 45234000BK0264 |
| 10 mars 2025 | 4 | Appartement | 239 900 € | 13 m² (18 454 €/m²) | 1 | — | 45234000BK0268 |
| 10 mars 2025 | 4 | Appartement | 239 900 € | 84 m² (2 856 €/m²) | 3 | — | 45234000BK0268 |
| 7 avr. 2022 | 2 | Local industriel. commercial ou assimilé | 565 000 € | 123 m² (4 593 €/m²) | — | — | 45234000BK0266 |
| 6 mars 2025 | 2 | Appartement | 113 000 € | 33 m² (3 424 €/m²) | 2 | — | 45234000BK0266 |
🏢 Propriétaires institutionnels23
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| DE LA CIGOGNE | n° 0001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 444601363 | N - Nu-propriétaire | 45234000BK0264 |
| DE LA CIGOGNE | n° 0001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01002 | SCI | 444601363 | N - Nu-propriétaire | 45234000BK0264 |
| DE LA CIGOGNE | n° 0001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 04 · Porte 01001 | SCI | 444601363 | N - Nu-propriétaire | 45234000BK0264 |
| PIBOU | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 388798878 | P - Propriétaire | 45234000BK0266 |
| PIBOU | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02001 | SCI | 388798878 | P - Propriétaire | 45234000BK0266 |
| SC DANYSY | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SC | 531033819 | P - Propriétaire | 45234000BK0266 |
| SCI 03 RUE PEREIRA | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 948085931 | P - Propriétaire | 45234000BK0261 |
| SCI 03 RUE PEREIRA | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | SCI | 948085931 | P - Propriétaire | 45234000BK0261 |
| SCI 03 RUE PEREIRA | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 948085931 | P - Propriétaire | 45234000BK0261 |
| SCI 03 RUE PEREIRA | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01002 | SCI | 948085931 | P - Propriétaire | 45234000BK0261 |
| SCI 03 RUE PEREIRA | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | SCI | 948085931 | P - Propriétaire | 45234000BK0261 |
| SCI 03 RUE PEREIRA | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01002 | SCI | 948085931 | P - Propriétaire | 45234000BK0261 |
| SCI 03 RUE PEREIRA | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 02001 | SCI | 948085931 | P - Propriétaire | 45234000BK0261 |
| SCI 03 RUE PEREIRA | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 02002 | SCI | 948085931 | P - Propriétaire | 45234000BK0261 |
| SCI 03 RUE PEREIRA | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 01001 | SCI | 948085931 | P - Propriétaire | 45234000BK0261 |
| SCI 03 RUE PEREIRA | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 01002 | SCI | 948085931 | P - Propriétaire | 45234000BK0261 |
| SCI 03 RUE PEREIRA | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 02001 | SCI | 948085931 | P - Propriétaire | 45234000BK0261 |
| SCI 03 RUE PEREIRA | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 02002 | SCI | 948085931 | P - Propriétaire | 45234000BK0261 |
| SCI 03 RUE PEREIRA | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 04 · Porte 01001 | SCI | 948085931 | P - Propriétaire | 45234000BK0261 |
| SCI 03 RUE PEREIRA | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 04 · Porte 01002 | SCI | 948085931 | P - Propriétaire | 45234000BK0261 |
| SCI 03 RUE PEREIRA | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 04 · Porte 02001 | SCI | 948085931 | P - Propriétaire | 45234000BK0261 |
| SCI 03 RUE PEREIRA | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 04 · Porte 02002 | SCI | 948085931 | P - Propriétaire | 45234000BK0261 |
| SCI O R L ROYALE | n° 0004 · Bât. B · Esc. 02 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 352531909 | P - Propriétaire | 45234000BK0268 |
🏪 Entreprises (SIRENE)30
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 4 | GALAHAD KERGOURLAY | 46.19BAutres intermédiaires du commerce en produits divers | 51761104200014 |
| 3 | ANNE.K MAISON | 47.59BCommerce de détail d'autres équipements du foyer | 90496868200024 |
| 2 | SAINT JOSEPH, THOMAS & CIE | 47.59BCommerce de détail d'autres équipements du foyer | 78161976200029 |
| 5 | MOWI | 47.72ACommerce de détail de la chaussure | 41292837600042 |
| 5 | WILLY'S | 47.72ACommerce de détail de la chaussure | 79964145100015 |
| 1 | LES DEUX TILLEULS | 47.76ZComm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments | 93236410200016 |
| 3 | AGENCE OR ET ARGENT | 47.77ZComm. détail d'articles horlogerie & bijouterie (magas. spéc.) | 53324896900016 |
| 2 | MARCO POLO | 47.78CAutres commerces de détail spécialisés divers | 51765166700035 |
| 9 | JEAN-CHRISTOPHE BOIN | 47.79ZCommerce de détail de biens d'occasion en magasin | 30530182200055 |
| 4 | LAURENT PALFROY | 49.42ZServices de déménagement | 91105663800016 |
| 3 | MARCEL SOMOU | 53.20ZAutres activités de poste et de courrier | 90924679500019 |
| 4 | JADEBOUDE | 64.20ZActivités des sociétés holding | 91338898900018 |
| 4 | SARL MADELEINE | 64.20ZActivités des sociétés holding | 83990509800019 |
| 4 | SOCIETE DE BELLOY | 64.20ZActivités des sociétés holding | 51118893000024 |
| 4 | BELLE TERRE | 66.30ZGestion de fonds | 99052029800011 |
| 4 | SANTERRE | 66.30ZGestion de fonds | 89283284100019 |
| 4 | BD IMMO | 68.10ZActivités des marchands de biens immobiliers | 51367945600014 |
| 2 | CHLOE KEZACHIAN | 68.20ALocation de logements | 94352468600012 |
| 4 | GONCALVES | 68.20ALocation de logements | 98361172400011 |
| 4 | BDMS | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 79989177500014 |
| 4 | GREMAY | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 98821278300019 |
| 4 | SCI BEJ | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 85402738000013 |
| 4 | SCI DOBER | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 39068427200045 |
| 4 | SCI SYLVAIN | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 50940306900016 |
| 4 | SCI VICTOIRE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 83887216600015 |
| 4 | LE CUJAS | 70.10ZActivités des sièges sociaux | 50890662500027 |
| 4 | PEERA | 71.12BIngénierie, études techniques | 88888904500017 |
| 1 | HAIR CHATELET | 96.02ACoiffure | 90390284900012 |
| 1 | PHOENIX | 96.02ACoiffure | 91516742300028 |
| 2 | ELISABETH BOUTIER | 96.09ZAutres services personnels n.c.a. | 30886437000066 |
🏗️ Permis d'urbanisme0
Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.