Route de Villeneuve
Patay · 45310 · Loiret
📊 Transactions par année17
📍 Adresses38
13456788bis1011121314151616bis171819202122232424bis25262728293030bis313335363739
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)17
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 août 2024 | 24 | Maison | 205 000 € | 111 m² (1 847 €/m²) | 6 | 450 m² | 45248000AK0180 |
| 23 août 2024 | 24 | Dépendance | 205 000 € | — | — | 450 m² | 45248000AK0180 |
| 23 août 2024 | 24 | Dépendance | 205 000 € | — | — | 509 m² | 45248000AK0180 |
| 23 août 2024 | 24 | Maison | 205 000 € | 111 m² (1 847 €/m²) | 6 | 509 m² | 45248000AK0180 |
| 22 déc. 2025 | 28 | Maison | 254 000 € | 142 m² (1 789 €/m²) | 6 | 310 m² | 45248000ZK0057 |
| 22 déc. 2025 | 28 | Maison | 254 000 € | 142 m² (1 789 €/m²) | 6 | 609 m² | 45248000ZK0057 |
| 20 sep. 2024 | 26 | Dépendance | 230 000 € | — | — | 1000 m² | 45248000AK0494 |
| 20 sep. 2024 | 26 | Maison | 230 000 € | 177 m² (1 299 €/m²) | 8 | 1000 m² | 45248000AK0494 |
| 20 sep. 2024 | 26 | Maison | 230 000 € | 177 m² (1 299 €/m²) | 8 | 1170 m² | 45248000AK0494 |
| 20 sep. 2024 | 26 | Dépendance | 230 000 € | — | — | 1170 m² | 45248000AK0494 |
| 20 sep. 2024 | 26 | Dépendance | 230 000 € | — | — | 1170 m² | 45248000AK0494 |
| 20 sep. 2024 | 26 | Dépendance | 230 000 € | — | — | 1000 m² | 45248000AK0494 |
| 8 juil. 2021 | 24 | Maison | 205 771 € | 111 m² (1 854 €/m²) | 6 | 509 m² | 45248000AK0180 |
| 8 juil. 2021 | 24 | Dépendance | 205 771 € | — | — | 509 m² | 45248000AK0180 |
| 8 juil. 2021 | 24 | Maison | 205 771 € | 111 m² (1 854 €/m²) | 6 | 450 m² | 45248000AK0180 |
| 8 juil. 2021 | 24 | Dépendance | 205 771 € | — | — | 450 m² | 45248000AK0180 |
| 7 fév. 2024 | 23 | Maison | 111 500 € | 72 m² (1 549 €/m²) | 4 | 544 m² | 45248000AK0104 |
🏢 Propriétaires institutionnels17
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNE DE PATAY | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 214502486 | P - Propriétaire | 45248000AK0060 |
| COMMUNE DE PATAY | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | COM | 214502486 | P - Propriétaire | 45248000AK0060 |
| COMMUNE DE PATAY | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | COM | 214502486 | P - Propriétaire | 45248000AK0060 |
| COMMUNE DE PATAY | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 04001 | COM | 214502486 | P - Propriétaire | 45248000AK0060 |
| COMMUNE DE PATAY | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 05001 | COM | 214502486 | P - Propriétaire | 45248000AK0060 |
| COMMUNE DE PATAY | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 06001 | COM | 214502486 | P - Propriétaire | 45248000AK0060 |
| COMMUNE DE PATAY | n° 0005 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 214502486 | P - Propriétaire | 45248000AK0061 |
| COMMUNE DE PATAY | n° 0007 · Bât. A · Esc. 07 · Niv. 00 · Porte 02001 | COM | 214502486 | P - Propriétaire | 45248000AK0060 |
| COMMUNE DE PATAY | n° 0007 · Bât. A · Esc. 07 · Niv. 00 · Porte 03001 | COM | 214502486 | P - Propriétaire | 45248000AK0060 |
| COMMUNE DE PATAY | n° 0007 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 214502486 | P - Propriétaire | 45248000AK0061 |
| COMMUNE DE PATAY | n° 0007 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 214502486 | P - Propriétaire | 45248000AK0061 |
| COMMUNE DE PATAY | n° 0007 · Bât. D · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 214502486 | P - Propriétaire | 45248000AK0061 |
| COMMUNE DE PATAY | n° 0007 · Bât. E · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 214502486 | P - Propriétaire | 45248000AK0061 |
| COMMUNE DE PATAY | n° 0007 · Bât. F · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 214502486 | P - Propriétaire | 45248000AK0061 |
| COMMUNE DE PATAY | n° 0007 · Bât. G · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 214502486 | P - Propriétaire | 45248000AK0061 |
| LAFORGE - DUBRUNFAUT | n° 0014 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 881775779 | P - Propriétaire | 45248000AK0124 |
| SCI GAILLARD - MARTINS | n° 0004 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 811934892 | P - Propriétaire | 45248000AI0001 |
🏪 Entreprises (SIRENE)12
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 41 | BEAULIEU EARL | 01.11ZCulture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses | 34898342000020 |
| 30 | EARL DES GRANDS ORMES | 01.11ZCulture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses | 89090867600012 |
| 30 | ETA DE LA BERGERIE | 01.61ZActivités de soutien aux cultures | 89340537300018 |
| 30 | ALAIN DOUVILLE | 35.11ZProduction d'électricité | 48881319700040 |
| 20 | ENTREPRISE ALVES | 43.99ATravaux d'étanchéification | 38942350000047 |
| 20 | TSB ALVES | 43.99ATravaux d'étanchéification | 53936130300032 |
| 18 | GARAGE SIMS | 45.20AEntretien et réparation de véhicules automobiles légers | 34984629500047 |
| 20 | LIMA DECOR | 46.47ZCommerce de gros de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage | 98776443800014 |
| 30 | ALAIN DOUVILLE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 48881319700032 |
| 20 | SCI ALVES | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 47996771300021 |
| 26 | SCI C J V S | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 34247315400025 |
| 14 | ERADIK 45 | 85.59AFormation continue d'adultes | 82036079000027 |
🏗️ Permis d'urbanisme8
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-07 | 04524824Y0004 | PCPermis de construire | ROUTE DE VILLENEUVE | 1 | 84 m² | 5 |
| 2024-04-15 | 04524824Y0001 | PCPermis de construire | 30 BI ROUTE DE VILLENEUVE | — | 663 m² | 7 |
| 2023-12-18 | 04524823Y0013 | PCPermis de construire | ROUTE DE VILLENEUVE | 1 | 65 m² | 1 |
| 2021-03-04 | 04524820Y0030 | PCPermis de construire | 30 BI RTE DE VILLENEUVE | — | 1 m² | 7 |
| 2020-01-23 | 04524819Y0002 | PDPermis de démolir | 14 RTE DE VILLENEUVE | — | — | — |
| 2019-07-17 | 04524819Y0010 | PCPermis de construire | 41 RTE DE VILLENEUVE | 1 | 180 m² | 1 |
| 2018-06-18 | 04524818Y0002 | PCPermis de construire | 30 RTE DE VILLENEUVE | — | 738 m² | 7 |
| 2015-12-22 | 0452481500004 | PCPermis de construire | 30 RTE DE VILLENEUVE | — | 151 m² | 7 |