📊 Transactions par année18
22021265 k€22023250 k€820242.2 M€62025852 k€
📍 Adresses22
5035557727828378411091111711231305138617761799199520062095220322222287269837844448

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)18
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
17 sep. 20254448Maison68 000 €68 m² (1 000 €/m²)41097 m²47197000C 0393
17 sep. 20254448Maison68 000 €68 m² (1 000 €/m²)4863 m²47197000C 0393
17 jan. 2023841Dépendance125 000 €1950 m²47197000B 0283
17 jan. 2023841Maison125 000 €152 m² (822 €/m²)61950 m²47197000B 0283
16 jan. 2025555Maison178 980 €100 m² (1 790 €/m²)41166 m²47197000B 0199
16 jan. 2025555Dépendance178 980 €1166 m²47197000B 0199
16 jan. 2025555Maison178 980 €100 m² (1 790 €/m²)4870 m²47197000B 0199
16 jan. 2025555Dépendance178 980 €870 m²47197000B 0199
15 jan. 2024782Dépendance428 200 €5556 m²47197000B 0539
15 jan. 2024782Dépendance428 200 €5556 m²47197000B 0539
15 jan. 2024782Appartement428 200 €60 m² (7 137 €/m²)35556 m²47197000B 0539
15 jan. 2024782Maison428 200 €206 m² (2 079 €/m²)65556 m²47197000B 0539
11 juin 20241995Maison120 000 €170 m² (706 €/m²)71541 m²47197000C 0162
11 juin 20241995Dépendance120 000 €1541 m²47197000C 0162
11 juin 20241995Maison120 000 €170 m² (706 €/m²)7517 m²47197000C 0162
11 juin 20241995Dépendance120 000 €517 m²47197000C 0162
9 mars 20211799Maison20 000 €60 m² (333 €/m²)21416 m²47197000C 0171
1 déc. 20212287Maison244 830 €120 m² (2 040 €/m²)51320 m²47197000C 0146
🏢 Propriétaires institutionnels2
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
COMMUNE DE NOMDIEUn° 1091 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001COM214701971P - Propriétaire47197000C 0710
SCEA PALAZO BERNARDn° 1799 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCEA452578479P - Propriétaire47197000C 0171
🏪 Entreprises (SIRENE)4
Nom / EnseigneActivitéSIRET
3784SCEA DE BEAULENS01.11ZCulture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses41144894700027
503NORA FAHYM55.20ZHébergement touristique et autre hébergement de courte durée95352686000010
1305HOLDING BENSE70.10ZActivités des sièges sociaux94493594900015
2222S2P70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion98042167100010
🏗️ Permis d'urbanisme0

Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.