📊 Transactions par année35
1202280 k€22202413.8 M€122025480 k€
📍 Adresses2
91245

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)35
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
24 avr. 202540 000 €531 m²47230000A 0344
24 avr. 202540 000 €9269 m²47230000A 0344
24 avr. 2025716Local industriel. commercial ou assimilé40 000 €700 m²47230000A 0345
24 avr. 202540 000 €119 m²47230000A 0589
24 avr. 202540 000 €7757 m²47230000A 0591
24 avr. 202540 000 €1610 m²47230000A 0340
24 avr. 2025513Dépendance40 000 €1780 m²47230000A 0341
24 avr. 2025513Dépendance40 000 €1780 m²47230000A 0341
24 avr. 2025513Dépendance40 000 €1780 m²47230000A 0341
24 avr. 2025513Maison40 000 €97 m² (412 €/m²)31780 m²47230000A 0341
24 avr. 202540 000 €2625 m²47230000A 0343
24 avr. 202540 000 €42 m²47230000A 0529
12 mars 202425 757 €4530 m²47230000A 0367
12 mars 202425 757 €2068 m²47230000A 0522
12 mars 2024689 092 €7815 m²47230000A 0348
12 mars 2024689 092 €1360 m²47230000A 0350
12 mars 2024689 092 €4830 m²47230000A 0351
12 mars 2024689 092 €15 m²47230000A 0352
12 mars 2024689 092 €2950 m²47230000A 0353
12 mars 2024689 092 €1820 m²47230000A 0354
12 mars 2024689 092 €1510 m²47230000A 0356
12 mars 2024689 092 €4910 m²47230000A 0357
12 mars 2024689 092 €3380 m²47230000A 0358
12 mars 2024689 092 €1590 m²47230000A 0361
12 mars 2024689 092 €6340 m²47230000A 0362
12 mars 2024689 092 €9580 m²47230000A 0462
12 mars 2024689 092 €23530 m²47230000A 0463
12 mars 2024689 092 €16268 m²47230000A 0476
12 mars 2024716Local industriel. commercial ou assimilé689 092 €1569 m²47230000A 0524
12 mars 2024689 092 €5404 m²47230000A 0530
12 mars 2024689 092 €32295 m²47230000A 0532
12 mars 2024689 092 €782 m²47230000A 0533
12 mars 2024689 092 €17131 m²47230000A 0590
12 mars 2024689 092 €1863 m²47230000A 0592
11 oct. 2022325Maison80 000 €106 m² (755 €/m²)51126 m²47230000A 0296
🏢 Propriétaires institutionnels5
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
ENTREPRISE SOMERAn° 0513 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SAS325559532P - Propriétaire47230000A 0341
ENTREPRISE SOMERAn° 0513 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002SAS325559532P - Propriétaire47230000A 0341
ENTREPRISE SOMERAn° 0513 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003SAS325559532P - Propriétaire47230000A 0341
ENTREPRISE SOMERAn° 0513 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01004SAS325559532P - Propriétaire47230000A 0341
ENTREPRISE SOMERAn° 0716 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SAS325559532P - Propriétaire47230000A 0345
🏪 Entreprises (SIRENE)1
Nom / EnseigneActivitéSIRET
ENTREPRISE SOMERA43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoires32555953200024
🏗️ Permis d'urbanisme2
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2025-11-2004723025B0001PDPermis de démolir513 ROUTE DU PICAT
2023-06-0104723022B0001PCPermis de construirePICAT92 m²9