Avenue Jean Moulin
Mende · 48000 · Lozère
📍 Adresses25
456781012131517202122242526273436404448525455
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)0
Aucune transaction DVF trouvée sur cette voie (2021–2025).
🏢 Propriétaires institutionnels32
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTERIA | n° 0006 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SARL | 491722856 | R - Preneur à construction | 48095000AH0293 |
| GARAGE DU GEVAUDAN | n° 0012 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SARL | 797250123 | P - Propriétaire | 48095000AH0132 |
| GARAGE DU GEVAUDAN | n° 0012 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SARL | 797250123 | P - Propriétaire | 48095000AH0132 |
| GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE | n° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | ASS | 776112021 | P - Propriétaire | 48095000AH0675 |
| GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE | n° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | ASS | 776112021 | P - Propriétaire | 48095000AH0675 |
| GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE | n° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | ASS | 776112021 | P - Propriétaire | 48095000AH0675 |
| GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE | n° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02002 | ASS | 776112021 | P - Propriétaire | 48095000AH0675 |
| GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE | n° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03001 | ASS | 776112021 | P - Propriétaire | 48095000AH0675 |
| GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE | n° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 04001 | ASS | 776112021 | P - Propriétaire | 48095000AH0675 |
| GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE | n° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | ASS | 776112021 | P - Propriétaire | 48095000AH0675 |
| GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE | n° 0021 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | ASS | 776112021 | P - Propriétaire | 48095000AH0675 |
| MALRIEU DISTRIBUTION | n° 0025 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SAS | 414802728 | P - Propriétaire | 48095000AH0338 |
| PANICAUT | n° 0010 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 494003304 | P - Propriétaire | 48095000AH0282 |
| PANICAUT | n° 0010 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 494003304 | P - Propriétaire | 48095000AH0282 |
| REATHLETIC PHYSIO | n° 0024 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCM | 984458752 | E - Emphytéote | 48095000AH0863 |
| SCI CHAUSSEMELLOU | n° 0027 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 415376326 | P - Propriétaire | 48095000AH0379 |
| SCI CHAUSSEMELLOU | n° 0027 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 01001 | SCI | 415376326 | P - Propriétaire | 48095000AH0379 |
| SCI CHAUSSEMELLOU | n° 0027 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 01002 | SCI | 415376326 | P - Propriétaire | 48095000AH0379 |
| SCI CHAUSSEMELLOU | n° 0027 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 01003 | SCI | 415376326 | P - Propriétaire | 48095000AH0379 |
| SCI CHAUSSEMELLOU | n° 0027 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 415376326 | P - Propriétaire | 48095000AH0379 |
| SCI CHAUSSEMELLOU | n° 0027 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 415376326 | P - Propriétaire | 48095000AH0379 |
| SCI CHAUSSEMELLOU | n° 0027 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | SCI | 415376326 | P - Propriétaire | 48095000AH0379 |
| SCI CHAUSSEMELLOU | n° 0027 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01004 | SCI | 415376326 | P - Propriétaire | 48095000AH0379 |
| SCI CHAUSSEMELLOU | n° 0027 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01005 | SCI | 415376326 | P - Propriétaire | 48095000AH0379 |
| SCI CHAUSSEMELLOU | n° 0027 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01006 | SCI | 415376326 | P - Propriétaire | 48095000AH0379 |
| SCI CHAUSSEMELLOU | n° 0027 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01007 | SCI | 415376326 | P - Propriétaire | 48095000AH0379 |
| SCI CHAUSSEMELLOU | n° 0027 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01008 | SCI | 415376326 | P - Propriétaire | 48095000AH0379 |
| SCI LES CASTORS | n° 0008 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 378543342 | P - Propriétaire | 48095000AH0286 |
| SECTION DE CHABANNES DE MENDE | n° 0055 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COLL | U17930955 | P - Propriétaire | 48095000BM0182 |
| SECTION DE CHABANNES DE MENDE | n° 0055 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COLL | U17930955 | P - Propriétaire | 48095000BM0182 |
| SECTION DE CHABANNES DE MENDE | n° 0055 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COLL | U17930955 | P - Propriétaire | 48095000BM0182 |
| SECTION DE CHABANNES DE MENDE | n° 0055 · Bât. D · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COLL | U17930955 | P - Propriétaire | 48095000BM0182 |
🏪 Entreprises (SIRENE)24
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 15 | LOIC SUAU | 01.49ZÉlevage d'autres animaux | 82061214100011 |
| 21 | GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE | 01.62ZActivités de soutien à la production animale | 77611202100022 |
| 27 | ENERGY BIOMASS SOURCING | 02.20ZExploitation forestière | 53816952500077 |
| 27 | BRL EXPLOITATION | 36.00ZCaptage, traitement et distribution d'eau | 39135056800153 |
| 27 | ROUJON LAURENT | 43.21ATravaux d'installation électrique dans tous locaux | 48832215700022 |
| 7 | SANIT MAINTENANCE EQUIPEMENT | 43.22BTravaux d'installation équipements thermiques et climatisation | 52996515400022 |
| 12 | BATIFOL SA | 45.19ZCommerce d'autres véhicules automobiles | 33472129700011 |
| 10 | AURILIS GROUP | 45.31ZCommerce de gros d'équipements automobiles | 32177415000486 |
| 6 | ANCIENS ETABLISSEMENTS PARADIS | 46.21ZComm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | 49172285600011 |
| 8 | REXEL FRANCE | 46.69ACommerce de gros de matériel électrique | 30930461605869 |
| 7 | GAMSO | 46.73ACommerce de gros de bois et de matériaux de construction | 40886398300081 |
| 27 | DOUBLE CLIK | 47.41ZComm. détail ordinateurs unités périph. & logiciels (magas. spéc) | 51291335100049 |
| 27 | F.SEGURET | 47.52AComm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.< 400 m2) | 34333210200031 |
| 27 | ALCEDO | 47.78CAutres commerces de détail spécialisés divers | 88262419000022 |
| 27 | CYBER SECURE | 62.02AConseil en systèmes et logiciels informatiques | 95199030800011 |
| 6 | LES HAUTS DE CHABRITS | 64.20ZActivités des sociétés holding | 94536543500011 |
| 24 | REATHLETIC PHYSIO | 66.19ASupports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | 98445875200016 |
| 54 | CLAUDINE THOME | 68.20ALocation de logements | 93076133300010 |
| 27 | INGENIERIE DES STRUCTURES ET DE L'ENERGIE, EN ABREGE IN.S.E. | 71.12BIngénierie, études techniques | 32778942600043 |
| 26 | MAXIMILIEN CHENARD | 85.51ZEnseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs | 82519866600026 |
| 21 | AMBULANCE ASSISTANCE ROUX-OSTY | 86.90AAmbulances | 41308583800022 |
| 24 | DAUDE MATHIEU | 86.90EActivité profess. rééducation appareillage & pédicures-podologues | 98461405700029 |
| 27 | ASSOCIATION AURORE | 88.99BAction sociale sans hébergement n.c.a. | 77568497002513 |
| 27 | FITNESS ATTITUDE MENDE | 93.13ZActivités des centres de culture physique | 81412941700014 |
🏗️ Permis d'urbanisme1
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-04 | 04809524M0005 | PCPermis de construire | 24 AVENUE JEAN MOULIN | — | — | 4 |