Boulevard du Roi René
Angers · 49100 · Maine-et-Loire
📍 Adresses64
234567891011121314151616bis17181920212223242526272829303132333435363737bis383941424344454647484949bis5050bis515253545658626466687072
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)0
Aucune transaction DVF trouvée sur cette voie (2021–2025).
🏢 Propriétaires institutionnels247
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 2LM INVEST | n° 0037 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SAS | 909894735 | P - Propriétaire | 49007000DH0675 |
| ACHBE | n° 0005 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SAS | 910627074 | P - Propriétaire | 49007000DH0412 |
| ACHBE | n° 0005 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01002 | SAS | 910627074 | P - Propriétaire | 49007000DH0412 |
| ACHBE | n° 0005 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01003 | SAS | 910627074 | P - Propriétaire | 49007000DH0412 |
| AESCULAPE | n° 0053 · Bât. A · Esc. 04 · Niv. 02 · Porte 02001 | SCI | 318226792 | P - Propriétaire | 49007000DH0662 |
| AESCULAPE | n° 0053 · Bât. A · Esc. 04 · Niv. 02 · Porte 02002 | SCI | 318226792 | P - Propriétaire | 49007000DH0662 |
| ALPHA | n° 0058 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SARL | 056200603 | P - Propriétaire | 49007000DH0248 |
| ALPHA | n° 0058 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03001 | SARL | 056200603 | P - Propriétaire | 49007000DH0248 |
| ALPHA | n° 0058 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SARL | 056200603 | P - Propriétaire | 49007000DH0248 |
| ALPHA | n° 0058 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01002 | SARL | 056200603 | P - Propriétaire | 49007000DH0248 |
| ALPHA | n° 0058 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02001 | SARL | 056200603 | P - Propriétaire | 49007000DH0248 |
| ALPHA | n° 0058 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02002 | SARL | 056200603 | P - Propriétaire | 49007000DH0248 |
| ALPHA | n° 0064 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | SARL | 056200603 | P - Propriétaire | 49007000DH0654 |
| ALPHA | n° 0064 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SARL | 056200603 | P - Propriétaire | 49007000DH0655 |
| APPOLLINE ROI RENE | n° 0028 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 343305082 | P - Propriétaire | 49007000DH0382 |
| ASS MARGUERITE D ANJOU FOYER | n° 0052 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | ASS | 786106641 | P - Propriétaire | 49007000DH0320 |
| ASSOCIATION DIOCESAINE | n° 0009 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | ASS | 786119826 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 49007000DH0410 |
| ASSOCIATION DIOCESAINE | n° 0009 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | ASS | 786119826 | P - Propriétaire | 49007000DH0410 |
| ASSOCIATION DIOCESAINE | n° 0009 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01002 | ASS | 786119826 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 49007000DH0410 |
| ASSOCIATION DIOCESAINE | n° 0009 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01002 | ASS | 786119826 | P - Propriétaire | 49007000DH0410 |
| AVL SA | n° 0056 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SAS | 422708511 | P - Propriétaire | 49007000DH0318 |
| AVL SA | n° 0056 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SAS | 422708511 | P - Propriétaire | 49007000DH0318 |
| AVL SA | n° 0056 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02001 | SAS | 422708511 | P - Propriétaire | 49007000DH0318 |
| AVL SA | n° 0056 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 03001 | SAS | 422708511 | P - Propriétaire | 49007000DH0318 |
| AVL SA | n° 0056 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 04001 | SAS | 422708511 | P - Propriétaire | 49007000DH0318 |
| AVL SA | n° 0056 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | SAS | 422708511 | P - Propriétaire | 49007000DH0318 |
| AVL SA | n° 0056 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 02001 | SAS | 422708511 | P - Propriétaire | 49007000DH0318 |
| AVL SA | n° 0056 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 03001 | SAS | 422708511 | P - Propriétaire | 49007000DH0318 |
| BEGPRO ANGERS | n° 0068 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 851914598 | P - Propriétaire | 49007000DH0765 |
| BTP PREVOYANCE | n° 0050 · Bât. A · Esc. 08 · Niv. 82 · Porte 02001 | SSRS | 784621468 | P - Propriétaire | 49007000DH0684 |
| CCF | n° 0053 · Bât. A · Esc. 03 · Niv. 00 · Porte 11001 | SA | 315769257 | P - Propriétaire | 49007000DH0662 |
| CCF | n° 0053 · Bât. A · Esc. 03 · Niv. 00 · Porte 12001 | SA | 315769257 | P - Propriétaire | 49007000DH0662 |
| CCF | n° 0053 · Bât. A · Esc. 03 · Niv. 00 · Porte 13001 | SA | 315769257 | P - Propriétaire | 49007000DH0662 |
| CCF | n° 0053 · Bât. A · Esc. 03 · Niv. 00 · Porte 14001 | SA | 315769257 | P - Propriétaire | 49007000DH0662 |
| CCF | n° 0053 · Bât. A · Esc. 03 · Niv. 00 · Porte 15001 | SA | 315769257 | P - Propriétaire | 49007000DH0662 |
| CCF | n° 0053 · Bât. A · Esc. 03 · Niv. 00 · Porte 16001 | SA | 315769257 | P - Propriétaire | 49007000DH0662 |
| CCF | n° 0053 · Bât. A · Esc. 03 · Niv. 00 · Porte 17001 | SA | 315769257 | P - Propriétaire | 49007000DH0662 |
| CCF | n° 0053 · Bât. A · Esc. 03 · Niv. 00 · Porte 18001 | SA | 315769257 | P - Propriétaire | 49007000DH0662 |
| CCF | n° 0053 · Bât. A · Esc. 03 · Niv. 00 · Porte 21001 | SA | 315769257 | P - Propriétaire | 49007000DH0662 |
| CESAME CTRE DE SANTE MENTALE ANGEVIN | n° 0007 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | HOSP | 264900614 | P - Propriétaire | 49007000DH0411 |
| CESAME CTRE DE SANTE MENTALE ANGEVIN | n° 0009 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | HOSP | 264900614 | P - Propriétaire | 49007000DH0410 |
| CESAME CTRE DE SANTE MENTALE ANGEVIN | n° 0009 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 01001 | HOSP | 264900614 | P - Propriétaire | 49007000DH0410 |
| CHAMBRE DE COMMERCE D INDUSTRIE DE MAINE LOIRE | n° 0008 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | EPA | 130004609 | P - Propriétaire | 49007000DH0367 |
| CHAMBRE DE COMMERCE D INDUSTRIE DE MAINE LOIRE | n° 0008 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01001 | EPA | 130004609 | P - Propriétaire | 49007000DH0367 |
| CHAMBRE DE COMMERCE D INDUSTRIE DE MAINE LOIRE | n° 0012 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01001 | EPA | 130004609 | P - Propriétaire | 49007000DH0369 |
| COMMUNE D'ANGERS | n° 0035 · Bât. 03 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 214900078 | P - Propriétaire | 49007000DH0745 |
| COMMUNE D'ANGERS | n° 0035 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 214900078 | P - Propriétaire | 49007000DH0395 |
| COMMUNE D'ANGERS | n° 0035 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 214900078 | P - Propriétaire | 49007000DH0395 |
| DAGHER | n° 0043 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 353971278 | N - Nu-propriétaire | 49007000DH0221 |
| DAGHER | n° 0043 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | SCI | 353971278 | N - Nu-propriétaire | 49007000DH0221 |
| DAGHER | n° 0043 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02002 | SCI | 353971278 | N - Nu-propriétaire | 49007000DH0221 |
| DAGHER | n° 0043 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03002 | SCI | 353971278 | N - Nu-propriétaire | 49007000DH0221 |
| DAGHER | n° 0043 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | SCI | 353971278 | N - Nu-propriétaire | 49007000DH0221 |
| DAGHER | n° 0043 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 01001 | SCI | 353971278 | N - Nu-propriétaire | 49007000DH0221 |
| DELS | n° 0005 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 791589906 | P - Propriétaire | 49007000DH0412 |
| DELS | n° 0005 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 791589906 | P - Propriétaire | 49007000DH0412 |
| DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE | n° 0049 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | DEPT | 224900019 | P - Propriétaire | 49007000DH0223 |
| DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE | n° 0049 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | DEPT | 224900019 | P - Propriétaire | 49007000DH0224 |
| DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE | n° 0049 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | DEPT | 224900019 | P - Propriétaire | 49007000DH0223 |
| DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE | n° 0049 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | DEPT | 224900019 | P - Propriétaire | 49007000DH0223 |
| DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE | n° 0049 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | DEPT | 224900019 | P - Propriétaire | 49007000DH0223 |
| DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE | n° 0051 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | DEPT | 224900019 | P - Propriétaire | 49007000DH0225 |
| DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE | n° 0051 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | DEPT | 224900019 | P - Propriétaire | 49007000DH0225 |
| DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE | n° 0051 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | DEPT | 224900019 | P - Propriétaire | 49007000DH0225 |
| DES ROCHERS | n° 0068 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | SCI | 424557478 | P - Propriétaire | 49007000DH0765 |
| DES ROCHERS | n° 0068 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01002 | SCI | 424557478 | P - Propriétaire | 49007000DH0765 |
| DU BON ROY | n° 0032 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 818164402 | P - Propriétaire | 49007000DH0384 |
| ENEDIS | n° 0035 · Bât. M · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 49007000DH0140 |
| ENEDIS | n° 0035 · Bât. M · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | P - Propriétaire | 49007000DH0140 |
| ENEDIS | n° 0035 · Bât. M · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SA | 444608442 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 49007000DH0140 |
| ENEDIS | n° 0035 · Bât. M · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SA | 444608442 | P - Propriétaire | 49007000DH0140 |
| ENEDIS | n° 0042 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 49007000DH0684 |
| ENEDIS | n° 0042 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | P - Propriétaire | 49007000DH0684 |
| ETABLISSEMENTS GROLLEAU | n° 0042 · Bât. A · Esc. 04 · Niv. 00 · Porte 01001 | SARL | 057201865 | P - Propriétaire | 49007000DH0684 |
| ETABLISSEMENTS GROLLEAU | n° 0046 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SARL | 057201865 | P - Propriétaire | 49007000DH0684 |
| ETABLISSEMENTS GROLLEAU | n° 0050 · Bât. A · Esc. 10 · Niv. 00 · Porte 03001 | SARL | 057201865 | P - Propriétaire | 49007000DH0684 |
| FONCIA ANJOU MAINE | n° 0018 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SAS | 411403892 | S - Syndic de copropriété | 49007000DH0797 |
| GEDE | n° 0047 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SARL | 393856265 | P - Propriétaire | 49007000DH0222 |
| GEDE | n° 0047 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SARL | 393856265 | P - Propriétaire | 49007000DH0222 |
| GEDE | n° 0047 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02001 | SARL | 393856265 | P - Propriétaire | 49007000DH0222 |
| GEDE | n° 0047 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 03001 | SARL | 393856265 | P - Propriétaire | 49007000DH0222 |
| GEDE | n° 0047 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | SARL | 393856265 | P - Propriétaire | 49007000DH0222 |
| GEDE | n° 0047 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 02001 | SARL | 393856265 | P - Propriétaire | 49007000DH0222 |
| GEDE | n° 0047 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 03001 | SARL | 393856265 | P - Propriétaire | 49007000DH0222 |
| HMC IMMO | n° 0011 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 922256631 | P - Propriétaire | 49007000DH0409 |
| IMMO DE FRANCE OUEST | n° 0058 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | SAS | 441361607 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 49007000DH0248 |
| LA COUR DU ROI RENE | n° 0031 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 518789805 | P - Propriétaire | 49007000DH0696 |
| LA COUR DU ROI RENE | n° 0031 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | SCI | 518789805 | P - Propriétaire | 49007000DH0696 |
| LA COUR DU ROI RENE | n° 0031 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03001 | SCI | 518789805 | P - Propriétaire | 49007000DH0696 |
| LA COUR DU ROI RENE | n° 0031 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 518789805 | P - Propriétaire | 49007000DH0696 |
| LA COUR DU ROI RENE | n° 0031 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02001 | SCI | 518789805 | P - Propriétaire | 49007000DH0696 |
| LA COUR DU ROI RENE | n° 0031 · Bât. B · Esc. 03 · Niv. 00 · Porte 03001 | SCI | 518789805 | P - Propriétaire | 49007000DH0772 |
| LA FAMILLE | n° 0050 · Bât. A · Esc. 11 · Niv. 00 · Porte 01001 | MUT | 305007171 | P - Propriétaire | 49007000DH0684 |
| LA FAMILLE | n° 0050 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01002 | MUT | 305007171 | P - Propriétaire | 49007000DH0684 |
| LA FAMILLE | n° 0050 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01003 | MUT | 305007171 | P - Propriétaire | 49007000DH0684 |
| LA FAMILLE | n° 0050 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01005 | MUT | 305007171 | P - Propriétaire | 49007000DH0684 |
| LA FAMILLE | n° 0050 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01006 | MUT | 305007171 | P - Propriétaire | 49007000DH0684 |
| LA FAMILLE | n° 0050 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01007 | MUT | 305007171 | P - Propriétaire | 49007000DH0684 |
| LA FAMILLE | n° 0050 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 03001 | MUT | 305007171 | P - Propriétaire | 49007000DH0684 |
| LA FAMILLE | n° 0050 · Bât. A · Esc. 10 · Niv. 00 · Porte 03002 | MUT | 305007171 | P - Propriétaire | 49007000DH0684 |
| LA FAMILLE | n° 0050 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 04001 | MUT | 305007171 | P - Propriétaire | 49007000DH0684 |
| LA FAMILLE | n° 0050 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 01 · Porte 01002 | MUT | 305007171 | P - Propriétaire | 49007000DH0684 |
| LA FAMILLE | n° 0050 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 01 · Porte 01003 | MUT | 305007171 | P - Propriétaire | 49007000DH0684 |
| LA MAISON BLEUE | n° 0053 · Bât. A · Esc. 04 · Niv. 04 · Porte 02001 | SCI | 509294922 | P - Propriétaire | 49007000DH0662 |
| LA MAISON BLEUE | n° 0053 · Bât. A · Esc. 04 · Niv. 04 · Porte 02002 | SCI | 509294922 | P - Propriétaire | 49007000DH0662 |
| LA MAISON BLEUE | n° 0053 · Bât. A · Esc. 03 · Niv. 81 · Porte 14001 | SCI | 509294922 | P - Propriétaire | 49007000DH0662 |
| LE 38 IMMO | n° 0038 · Bât. E · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 879574861 | P - Propriétaire | 49007000DH0892 |
| LE 38 IMMO | n° 0038 · Bât. F · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 879574861 | P - Propriétaire | 49007000DH0892 |
| LE ROI RENE | n° 0032 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 01001 | SCI | 348967720 | P - Propriétaire | 49007000DH0384 |
| LES BUREAUX | n° 0003 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 849202841 | P - Propriétaire | 49007000DH0820 |
| LG LEGACY | n° 0037 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 932543580 | P - Propriétaire | 49007000DH0674 |
| LG LEGACY | n° 0037 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01004 | SCI | 932543580 | P - Propriétaire | 49007000DH0674 |
| LG LEGACY | n° 0037 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 02001 | SCI | 932543580 | P - Propriétaire | 49007000DH0674 |
| LG LEGACY | n° 0037 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 02002 | SCI | 932543580 | P - Propriétaire | 49007000DH0674 |
| LG LEGACY | n° 0037 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 00013 | SCI | 932543580 | P - Propriétaire | 49007000DH0674 |
| MARCO POLO | n° 0053 · Bât. A · Esc. 03 · Niv. 00 · Porte 19001 | SARL | 438417156 | P - Propriétaire | 49007000DH0662 |
| MARCO POLO | n° 0053 · Bât. A · Esc. 04 · Niv. 04 · Porte 01001 | SARL | 438417156 | P - Propriétaire | 49007000DH0662 |
| MARCO POLO | n° 0053 · Bât. A · Esc. 04 · Niv. 04 · Porte 01002 | SARL | 438417156 | P - Propriétaire | 49007000DH0662 |
| NANTES | n° 0048 · Bât. A · Esc. 06 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 849579453 | P - Propriétaire | 49007000DH0684 |
| NEPTUNE | n° 0058 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 04 · Porte 02001 | SCI | 382177145 | P - Propriétaire | 49007000DH0248 |
| NEPTUNE | n° 0058 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 04 · Porte 02002 | SCI | 382177145 | P - Propriétaire | 49007000DH0248 |
| NEPTUNE | n° 0058 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 04 · Porte 03001 | SCI | 382177145 | P - Propriétaire | 49007000DH0248 |
| NEPTUNE | n° 0058 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 04 · Porte 03002 | SCI | 382177145 | P - Propriétaire | 49007000DH0248 |
| PAF SM | n° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SC | 421356346 | P - Propriétaire | 49007000DH0402 |
| PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONY | n° 0042 · Bât. A · Esc. 04 · Niv. 00 · Porte 01002 | SA | 057201139 | P - Propriétaire | 49007000DH0684 |
| PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONY | n° 0042 · Bât. A · Esc. 04 · Niv. 00 · Porte 02001 | SA | 057201139 | P - Propriétaire | 49007000DH0684 |
| PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONY | n° 0042 · Bât. A · Esc. 04 · Niv. 01 · Porte 01001 | SA | 057201139 | P - Propriétaire | 49007000DH0684 |
| SC FAMILLE CHOURAQUI | n° 0053 · Bât. A · Esc. 04 · Niv. 03 · Porte 02001 | SC | 910546126 | P - Propriétaire | 49007000DH0662 |
| SC FAMILLE CHOURAQUI | n° 0053 · Bât. A · Esc. 04 · Niv. 03 · Porte 02002 | SC | 910546126 | P - Propriétaire | 49007000DH0662 |
| SC FAMILLE CHOURAQUI | n° 0053 · Bât. A · Esc. 03 · Niv. 81 · Porte 18001 | SC | 910546126 | P - Propriétaire | 49007000DH0662 |
| SCI CLEVA | n° 0053 · Bât. A · Esc. 03 · Niv. 00 · Porte 02001 | SCI | 408197283 | P - Propriétaire | 49007000DH0662 |
| SCI CLEVA | n° 0053 · Bât. A · Esc. 03 · Niv. 81 · Porte 20001 | SCI | 408197283 | P - Propriétaire | 49007000DH0662 |
| SCI DESJARDINS | n° 0038 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01002 | SCI | 843490202 | P - Propriétaire | 49007000DH0893 |
| SCI DESJARDINS IMMO | n° 0015 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 808355341 | P - Propriétaire | 49007000DH0786 |
| SCI DESJARDINS IMMO | n° 0015 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 808355341 | P - Propriétaire | 49007000DH0786 |
| SCI DESJARDINS IMMO | n° 0015 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | SCI | 808355341 | P - Propriétaire | 49007000DH0786 |
| SCI DESJARDINS IMMO | n° 0015 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03001 | SCI | 808355341 | P - Propriétaire | 49007000DH0786 |
| SCI DESJARDINS IMMO | n° 0015 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03002 | SCI | 808355341 | P - Propriétaire | 49007000DH0786 |
| SCI DESJARDINS IMMO | n° 0015 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 808355341 | P - Propriétaire | 49007000DH0786 |
| SCI DESJARDINS IMMO | n° 0015 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02001 | SCI | 808355341 | P - Propriétaire | 49007000DH0786 |
| SCI DESJARDINS IMMO | n° 0015 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 03001 | SCI | 808355341 | P - Propriétaire | 49007000DH0786 |
| SCI DESJARDINS IMMO | n° 0015 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 04001 | SCI | 808355341 | P - Propriétaire | 49007000DH0786 |
| SCI DESJARDINS IMMO | n° 0015 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | SCI | 808355341 | P - Propriétaire | 49007000DH0786 |
| SCI DESJARDINS IMMO | n° 0015 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 02001 | SCI | 808355341 | P - Propriétaire | 49007000DH0786 |
| SCI DESJARDINS IMMO | n° 0015 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 03001 | SCI | 808355341 | P - Propriétaire | 49007000DH0786 |
| SCI DESJARDINS IMMO | n° 0015 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 01001 | SCI | 808355341 | P - Propriétaire | 49007000DH0786 |
| SCI DESJARDINS IMMO | n° 0015 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 02001 | SCI | 808355341 | P - Propriétaire | 49007000DH0786 |
| SCI DESJARDINS IMMO | n° 0015 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 03001 | SCI | 808355341 | P - Propriétaire | 49007000DH0786 |
| SCI DESJARDINS IMMO | n° 0015 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 04 · Porte 01001 | SCI | 808355341 | P - Propriétaire | 49007000DH0786 |
| SCI DESJARDINS IMMO | n° 0015 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 04 · Porte 02001 | SCI | 808355341 | P - Propriétaire | 49007000DH0786 |
| SCI DESJARDINS IMMO | n° 0015 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 04 · Porte 03001 | SCI | 808355341 | P - Propriétaire | 49007000DH0786 |
| SCI DESJARDINS IMMO | n° 0015 · Bât. B · Esc. 02 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 808355341 | P - Propriétaire | 49007000DH0787 |
| SCI DESJARDINS IMMO | n° 0025 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 808355341 | P - Propriétaire | 49007000DH0783 |
| SCI DESJARDINS IMMO | n° 0027 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 808355341 | P - Propriétaire | 49007000DH0782 |
| SCI DESJARDINS IMMO | n° 0027 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 808355341 | P - Propriétaire | 49007000DH0782 |
| SCI DESJARDINS IMMO | n° 0027 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 808355341 | P - Propriétaire | 49007000DH0782 |
| SCI DESJARDINS IMMO | n° 0027 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 02001 | SCI | 808355341 | P - Propriétaire | 49007000DH0782 |
| SCI DESJARDINS IMMO | n° 0027 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 02002 | SCI | 808355341 | P - Propriétaire | 49007000DH0782 |
| SCI DESJARDINS IMMO | n° 0027 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 03001 | SCI | 808355341 | P - Propriétaire | 49007000DH0782 |
| SCI DESJARDINS IMMO | n° 0027 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 03002 | SCI | 808355341 | P - Propriétaire | 49007000DH0782 |
| SCI DESJARDINS IMMO | n° 0027 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 808355341 | P - Propriétaire | 49007000DH0782 |
| SCI DESJARDINS IMMO | n° 0027 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 01 · Porte 01002 | SCI | 808355341 | P - Propriétaire | 49007000DH0782 |
| SCI DESJARDINS IMMO | n° 0027 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 02 · Porte 01001 | SCI | 808355341 | P - Propriétaire | 49007000DH0782 |
| SCI DESJARDINS IMMO | n° 0027 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 02 · Porte 01002 | SCI | 808355341 | P - Propriétaire | 49007000DH0782 |
| SCI DESJARDINS IMMO | n° 0027 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 03 · Porte 01001 | SCI | 808355341 | P - Propriétaire | 49007000DH0782 |
| SCI DESJARDINS IMMO | n° 0027 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 03 · Porte 01002 | SCI | 808355341 | P - Propriétaire | 49007000DH0782 |
| SCI DU 16 ET 18 BD DU ROI RENE | n° 0018 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | SCI | 430224881 | P - Propriétaire | 49007000DH0797 |
| SCI DU 16 ET 18 BD DU ROI RENE | n° 0018 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 05001 | SCI | 430224881 | P - Propriétaire | 49007000DH0797 |
| SCI DU 16 ET 18 BD DU ROI RENE | n° 0018 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 06001 | SCI | 430224881 | P - Propriétaire | 49007000DH0797 |
| SCI DU 16 ET 18 BD DU ROI RENE | n° 0018 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 07001 | SCI | 430224881 | P - Propriétaire | 49007000DH0797 |
