📍 Adresses32
135678910111213141517192021222324252627293335373941434547
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)0
Aucune transaction DVF trouvée sur cette voie (2021–2025).
🏢 Propriétaires institutionnels0
Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.
🏪 Entreprises (SIRENE)10
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 5 | ANNIE JARNIOU | 47.99AVente à domicile | 53246782600014 |
| 12 | ASSOCIATION LES FILMS DU DETOUR | 59.11BProduction de films institutionnels et publicitaires | 80508805100026 |
| 47 | SPFPL HAUTION | 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires | 92253915000016 |
| 20 | FRACALOMAXHI | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 90141521600018 |
| 23 | GUEBEAUVOIR | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 53964426000017 |
| 39 | LE PAVILLON | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 48374792900014 |
| 47 | SCI D2L | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 44495241000025 |
| 3 | MARIE LAURE GAUTIER | 74.30ZTraduction et interprétation | 53535619000012 |
| 23 | CHORALE LES VOIX DU LAC | 90.01ZArts du spectacle vivant | 81161050000019 |
| 21 | COORDINATION PAYS DE LA LOIRE POUR LE COLLECTIF DEUX PEUPLES DEUX ETATS ISRAEL PALESTINE | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 79499610800021 |
🏗️ Permis d'urbanisme0
Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.