Boulevard Delhumeau Plessis
Cholet · 49300 · Maine-et-Loire
📍 Adresses23
1111Bis1313Ter1515Bis171921232525Bis2733353739414365697173
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)0
Aucune transaction DVF trouvée sur cette voie (2021–2025).
🏢 Propriétaires institutionnels36
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 M | n° 0041 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 410319982 | P - Propriétaire | 49099000AE0302 |
| BOCAGE | n° 0025 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 753820950 | P - Propriétaire | 49099000AE0122 |
| BOCAGE | n° 0025 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 753820950 | P - Propriétaire | 49099000AE0122 |
| CAISSE REG CREDIT AGRI MUTUEL ANJOU MAIN | n° 0033 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | CCAM | 414993998 | P - Propriétaire | 49099000AE0295 |
| CARER | n° 0043 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 413981465 | P - Propriétaire | 49099000AE0304 |
| CITYA TRAVOT | n° 0069 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 99 · Porte 01001 | SARL | 303862197 | S - Syndic de copropriété | 49099000BP0040 |
| CITYA TRAVOT | n° 0069 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 99 · Porte 01001 | SARL | 303862197 | S - Syndic de copropriété | 49099000BP0040 |
| COMMUNE DE CHOLET | n° 9001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 214900995 | P - Propriétaire | 49099000BP0197 |
| COMMUNE DE CHOLET | n° 9002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 214900995 | P - Propriétaire | 49099000BR0313 |
| CYLAU | n° 0017 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 499177608 | P - Propriétaire | 49099000AE0489 |
| CYLAU | n° 0017 · Bât. B · Esc. 05 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 499177608 | P - Propriétaire | 49099000AE0491 |
| CYLAU | n° 0017 · Bât. B · Esc. 06 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 499177608 | P - Propriétaire | 49099000AE0491 |
| CYLAU | n° 0017 · Bât. B · Esc. 07 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 499177608 | P - Propriétaire | 49099000AE0491 |
| DU PLESSIS | n° 0065 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 391901899 | P - Propriétaire | 49099000BP0266 |
| DU PLESSIS | n° 0065 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 391901899 | P - Propriétaire | 49099000BP0266 |
| DU PLESSIS | n° 0065 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 391901899 | P - Propriétaire | 49099000BP0266 |
| DU PLESSIS | n° 0065 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 391901899 | P - Propriétaire | 49099000BP0266 |
| ENEDIS | n° 0069 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 49099000BP0040 |
| ENEDIS | n° 0069 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | P - Propriétaire | 49099000BP0040 |
| FD HOLDING | n° 0011 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SARL | 890175854 | P - Propriétaire | 49099000AE0441 |
| LES BERGES DE MOINE | n° 0069 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 00105 | SCI | 840714810 | P - Propriétaire | 49099000BP0040 |
| LES BERGES DE MOINE | n° 0069 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 00023 | SCI | 840714810 | P - Propriétaire | 49099000BP0040 |
| LES BERGES DE MOINE | n° 0069 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 00032 | SCI | 840714810 | P - Propriétaire | 49099000BP0040 |
| LORIEAU - PAYRAUDEAU | n° 0019 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 493040794 | P - Propriétaire | 49099000AE0108 |
| NOTIFA | n° 0015 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 920205820 | P - Propriétaire | 49099000AE0029 |
| PAYS DES MAUGES | n° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 810811927 | P - Propriétaire | 49099000AE0606 |
| SCI BME MAROT | n° 0021 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 812398378 | P - Propriétaire | 49099000AE0607 |
| SCI DES PATRYMOINES | n° 0069 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00072 | SCI | 843201682 | P - Propriétaire | 49099000BP0040 |
| SCI DES PATRYMOINES | n° 0069 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 00304 | SCI | 843201682 | P - Propriétaire | 49099000BP0040 |
| SCI DUDI | n° 0027 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 324653310 | P - Propriétaire | 49099000AE0508 |
| SCI GUIBA | n° 0011 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02010 | SCI | 980584684 | P - Propriétaire | 49099000AE0441 |
| SCI GUIBA | n° 0011 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01004 | SCI | 980584684 | P - Propriétaire | 49099000AE0441 |
| SCI GUIBA | n° 0011 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01005 | SCI | 980584684 | P - Propriétaire | 49099000AE0441 |
| SCI RIMANON | n° 0069 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 00202 | SCI | 832843510 | P - Propriétaire | 49099000BP0040 |
| SCI RIMANON | n° 0069 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 00035 | SCI | 832843510 | P - Propriétaire | 49099000BP0040 |
| SDA FAMILY | n° 0013 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 902170513 | P - Propriétaire | 49099000AE0638 |
🏪 Entreprises (SIRENE)44
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 27 | SOCIETE AUTOMOBILE CHOLETAISE | 45.20AEntretien et réparation de véhicules automobiles légers | 06020060700053 |
| 17 | CARTAPLAC | 45.32ZCommerce de détail d'équipements automobiles | 52147875000123 |
| 65 | PARVIMOINE | 47.11DSupermarchés | 39209355500010 |
| 69 | OVERSIZESHOP | 47.99AVente à domicile | 92517864200011 |
| 23 | NADIA TRANSPORT | 49.32ZTransports de voyageurs par taxis | 94040777800015 |
| 25 | JEVAISDEMENAGER.FR | 49.42ZServices de déménagement | 49121985300091 |
| — | LA PERGOLA CHOLET | 56.10ARestauration traditionnelle | 94258976300021 |
| 65 | OKALA | 56.10ARestauration traditionnelle | 50252110700016 |
| — | ROSE DE LA MORINIERE | 56.10ARestauration traditionnelle | 51914072700024 |
| 65 | ASIAN CORNER | 56.10CRestauration de type rapide | 83421785300565 |
| 65 | BRIAN REINOSO PELAYO | 62.01ZProgrammation informatique | 99076380700015 |
| 33 | CAISSE LOCALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHOLET SUD | 64.19ZAutres intermédiations monétaires | 80887002600016 |
| 33 | CAISSE REG CREDIT AGRI MUTUEL ANJOU MAIN | 64.19ZAutres intermédiations monétaires | 41499399802920 |
| 65 | FANAMA | 64.20ZActivités des sociétés holding | 50770297500024 |
| 19 | FINANCIERE ECCA | 64.20ZActivités des sociétés holding | 44096335300014 |
| 15 | BIEN FINANCE | 64.92ZAutre distribution de crédit | 93147924000018 |
| 17 | MAAF ASSURANCES SA | 65.12ZAutres assurances | 54207358010862 |
| 15 | AMBITIONS COURTAGE | 66.22ZActivités des agents et courtiers d'assurances | 88468675900025 |
| 65 | BICHARP HOLDING | 66.30ZGestion de fonds | 89750988100016 |
| 69 | TERRIEN | 66.30ZGestion de fonds | 42505027500022 |
| 13 | LOUIS BIOTTEAU | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 06510639500067 |
| 21 | SCI BME MAROT | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 81239837800016 |
| 69 | SCI GWEN HOME | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 92124935500014 |
| 43 | SCI SANDALEX | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 49895081500023 |
| 11 | SARL LENAIN | 68.31ZAgences immobilières | 82435840200033 |
| 11 | KALEA SYNDIC | 68.32AAdministration d'immeubles et autres biens immobiliers | 81949513600023 |
| 15 | LEA PENRAT | 70.21ZConseil en relations publiques et communication | 92531367800011 |
| 69 | MEHDY MARY | 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 84310866300033 |
| 41 | SEVERINE THERESE | 75.00ZActivités vétérinaires | 43806592200017 |
| 41 | VETERINAIRES DU PARC DE MOINE | 75.00ZActivités vétérinaires | 43812377000010 |
| 69 | CH LUXURY CARS | 77.11ALocation de courte durée voitures & véhicules auto. légers | 92025401800012 |
| — | COPR RES PLAISANCE | 81.10ZActivités combinées de soutien lié aux bâtiments | 01364322600015 |
| 11 | DOMICILE CLEAN | 81.21ZNettoyage courant des bâtiments | 84408319600015 |
| 19 | ECCA | 85.53ZEnseignement de la conduite | 07320106300028 |
| 69 | COMMUNE CONVICTION | 85.59AFormation continue d'adultes | 79831657600049 |
| 17 | LES ATELIERS DU BOCAGE | 88.10CAide par le travail | 38525318200138 |
| 5 | LES MAJORETTES DU MOUCHOIR DE CHOLET | 90.01ZArts du spectacle vivant | 41883104600010 |
| 13 | ASS CHOLET CYCLISME | 93.12ZActivités de clubs de sports | 37934715600018 |
| 21 | ATELIER 96 | 96.02ACoiffure | 81258743400018 |
| 65 | HAPPY 5 | 96.02ACoiffure | 80106381900016 |
| 25 | CAMILINE | 96.02BSoins de beauté | 99930909900011 |
| 11 | GABET | 96.02BSoins de beauté | 88073603800014 |
| 13 | OGF SERVICES FUNERAIRES | 96.03ZServices funéraires | 82816006912935 |
| 17 | XIN YU | 96.04ZEntretien corporel | 93130680700013 |
🏗️ Permis d'urbanisme5
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-29 | 04909924C0058 | PCPermis de construire | 15 BOULE DELHUMEAU PLESSIS | — | — | 1 |
| 2021-10-14 | 04909921C0003 | PAPermis d'aménager | 13 BOULE DELHUMEAU PLESSIS | — | — | — |
| 2020-01-19 | 04909919C0515 | DPDéclaration préalable | 69 BD DELHUMEAU PLESSIS | — | 9 m² | 3 |
| 2019-07-18 | 04909919C0098 | PCPermis de construire | 35 BOULE DELHUMEAU PLESSIS | 1 | 191 m² | 1 |
| 2017-11-02 | 04909917C0123 | PCPermis de construire | 69 BD DELHUMEAU PLESSIS | 62 | 4618 m² | 1 |