📊 Transactions par année12
42021660 k€620225 k€22024600 €
📍 Adresses6
1357911

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)12
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
29 juil. 2021165 000 €639 m²49244297D 0250
29 juil. 20215Dépendance165 000 €598 m²49244297D 0675
29 juil. 20215Maison165 000 €105 m² (1 571 €/m²)3598 m²49244297D 0675
29 juil. 2021165 000 €1339 m²49244297D 0769
12 juin 2024300 €709 m²49244297D 0804
12 juin 2024300 €1600 m²49244297D 0805
11 oct. 2022517 €839 m²49244297D 0897
11 oct. 2022517 €1747 m²49244297D 0899
11 oct. 2022107 €34 m²49244297D 0676
11 oct. 2022107 €503 m²49244297D 0895
11 oct. 2022625 €3123 m²49244297D 0801
11 oct. 20223 600 €8986 m²49244297D 0266
🏢 Propriétaires institutionnels0

Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.

🏪 Entreprises (SIRENE)3
Nom / EnseigneActivitéSIRET
CHARREAU CLAUDE ET MARIE CLAUDE55.20ZHébergement touristique et autre hébergement de courte durée80019383100016
CLAUDE CHARREAU68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers42495613400011
CLAUDE CHARREAU68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers42495613400029
🏗️ Permis d'urbanisme0

Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.