📊 Transactions par année41
1520212.1 M€1020221.0 M€12023290 k€1220241.5 M€32025196 k€
📍 Adresses2
24

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)41
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
27 déc. 20225114 600 €130 m²49301285D 0011
27 déc. 20225114 600 €90 m²49301285D 0012
27 déc. 20225114 600 €63 m²49301285D 3505
27 déc. 2022114 600 €14 m²49301285D 3507
27 déc. 20225114 600 €341 m²49301285D 3510
27 déc. 2022114 600 €7 m²49301285D 3511
27 déc. 2022114 600 €138 m²49301285D 3512
27 déc. 20225114 600 €52 m²49301285D 3513
27 déc. 2022114 600 €4 m²49301285D 3518
27 oct. 20226Maison1 €66 m²415 m²49301273C 4063
27 mai 2021263 000 €28 m²49301285D 3298
22 nov. 2021100 €12 m²49301285D 3517
22 nov. 2021100 €4 m²49301285D 3518
22 nov. 20215131Dépendance155 100 €327 m²49301285D 1389
22 nov. 20215131Dépendance155 100 €327 m²49301285D 1389
22 nov. 20215131Maison155 100 €34 m² (4 562 €/m²)1327 m²49301285D 1389
22 nov. 20215891Dépendance155 100 €378 m²49301285D 2239
22 nov. 20215130Dépendance155 100 €476 m²49301285D 3503
22 nov. 2021155 100 €14 m²49301285D 3507
22 nov. 2021155 100 €7 m²49301285D 3511
22 nov. 2021155 100 €138 m²49301285D 3512
22 nov. 2021155 100 €4 m²49301285D 3514
22 nov. 2021155 100 €9 m²49301285D 3515
14 juin 20244664 €83 m²49301285D 3516
14 juin 2024664 €4 m²49301285D 3518
14 juin 2024474 386 €14 m²49301285D 3504
14 juin 2024474 386 €56 m²49301285D 3506
14 juin 202474 386 €14 m²49301285D 3507
14 juin 2024474 386 €425 m²49301285D 3508
14 juin 202474 386 €7 m²49301285D 3511
14 juin 202474 386 €138 m²49301285D 3512
13 oct. 20236Maison290 000 €122 m² (2 377 €/m²)7880 m²49301285D 3256
11 juil. 202421 908 €171 m²49301000ZD0012
11 juil. 2024328 092 €6293 m²49301000ZD0008
11 juil. 2024328 092 €4643 m²49301000ZD0008
11 juil. 2024328 092 €5483 m²49301000ZD0008
9 déc. 2025969 000 €62 m²49301273C 1145
9 déc. 20259Maison69 000 €147 m² (469 €/m²)4460 m²49301273C 3974
9 mai 202510Maison58 000 €50 m² (1 160 €/m²)2322 m²49301273C 2856
7 avr. 20216125 000 €10 m²49301273C 2714
7 avr. 20212Local industriel. commercial ou assimilé125 000 €243 m² (514 €/m²)89 m²49301273C 3664
🏢 Propriétaires institutionnels4
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
COMMUNE DE SEVREMOINEn° 0008 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001COM200054385P - Propriétaire49301273C 1182
LES PRES DU PORTn° 0010 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI808734925P - Propriétaire49301273C 2856
MAUGES COMMUNAUTEn° 5170 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001COAG200060010P - Propriétaire49301273C 2651
SI ENERGIES DE MAINE ET LOIREn° 5170 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SYMC254901309P - Propriétaire49301273C 2652
🏪 Entreprises (SIRENE)0

Aucun établissement SIRENE recensé sur cette voie.

🏗️ Permis d'urbanisme5
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2024-03-2504930124H0011PCPermis de construireLA ROCHETIERE1140 m²1
2022-11-0204930122H0122PCPermis de construireLA ROCHETIERE144 m²3
2019-10-2204930119H0146PCPermis de construire3 RUE DE LA ROCHETIERE172 m²1
2019-03-1304930119H0035PCPermis de construireRUE DE LA ROCHETIERE1118 m²1
2018-07-2604930118H0101PCPermis de construire2 RUE DE LA ROCHETIERE LOTIS1146 m²1