Place de L'eglise
Barneville-carteret · 50270 · Manche
📍 Adresses27
13455bis67891010a111213141515a16171819202121a222324
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)0
Aucune transaction DVF trouvée sur cette voie (2021–2025).
🏢 Propriétaires institutionnels0
Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.
🏪 Entreprises (SIRENE)30
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 16 | AUDILE RANGAYA | 14.13ZFabrication de vêtements de dessus | 92082342400030 |
| 22 | THIERRY MARIE | 43.32ATravaux de menuiserie bois et PVC | 43384737300035 |
| 24 | ISABELLE DAULNE | 47.22ZComm. détail viandes & produits à base de viande (magas. spéc.) | 45301184300019 |
| 4 | DE LA CAVE AU CELLIER... | 47.25ZCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé | 49895222500015 |
| 22 | REMI POTTIER | 49.31ZTransports urbains et suburbains de voyageurs | 34112820500018 |
| 8 | SHPI | 55.10ZHôtels et hébergement similaire | 80023723200015 |
| 1 | POUPINEL | 56.10ARestauration traditionnelle | 84978155400027 |
| 5 | LA PIZZA GARNIE | 56.10CRestauration de type rapide | 83002577100064 |
| 6 | LA CAMBUSE | 56.21ZServices des traiteurs | 84344250000024 |
| — | CAISSE CREDIT MUTUEL LA HAYE DU PUITS | 64.19ZAutres intermédiations monétaires | 31463614300021 |
| — | CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE | 64.19ZAutres intermédiations monétaires | 38435341300774 |
| 8 | SARL ALOAH-BARNEVILLE | 68.10ZActivités des marchands de biens immobiliers | 88128622300022 |
| 8 | AOC | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 80023659800010 |
| 17 | LE LOGIS CHERBOURGEOIS | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 49179559700021 |
| 17 | LE LOGIS COUTANCAIS | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 48234337300023 |
| 17 | LORAEMAT | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 75235631100023 |
| 23 | M.A.C.L. | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 84815145200010 |
| 5 | ODETTE DROUET | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 31992002100023 |
| — | PHILIPPE SIMON | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 33460057400019 |
| 8 | SCI AUREL'S | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 84984222400016 |
| 18 | SCI SAINTE ANNE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 78086631500028 |
| 20 | LAURENT DUMAS NOTAIRE | 69.10ZActivités juridiques | 99043603200017 |
| 17 | SYSTEM&DECO | 71.12BIngénierie, études techniques | 93203343400014 |
| 18 | CLINIQUE VETERINAIRE DE BARNEVILLE | 75.00ZActivités vétérinaires | 79807419100551 |
| 22 | CLEAN NET | 81.21ZNettoyage courant des bâtiments | 91769363200015 |
| 20 | DANIEL MENIDREY | 85.53ZEnseignement de la conduite | 43892610700022 |
| 16 | DIDIER NANA LEMDJA | 96.01BBlanchisserie-teinturerie de détail | 40768660900014 |
| — | NATURA PRESSING | 96.01BBlanchisserie-teinturerie de détail | 50491839200011 |
| 23 | LAURE GUILBERT | 96.02ACoiffure | 48134121200019 |
| 15 | POMPE FUNEBRE LEPRESLE | 96.03ZServices funéraires | 53381676500036 |
🏗️ Permis d'urbanisme2
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-13 | 0500312300097 | DPDéclaration préalable | 16 PLACE DE L'EGLISE | — | — | 4 |
| 2023-09-25 | 0500312300012 | PCPermis de construire | 12 PLACE DE L'EGLISE | 1 | — | 2 |