Rue Robert le Magnifique
Cerisy-la-forêt · 50680 · Manche
📊 Transactions par année23
📍 Adresses30
123467899bis10111213141516171819202122232425262828b3032
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)23
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 oct. 2023 | 11 | Maison | 52 500 € | 79 m² (665 €/m²) | 3 | 187 m² | 50110000AC0033 |
| 15 sep. 2022 | 13 | Maison | 70 000 € | 84 m² (833 €/m²) | 3 | 236 m² | 50110000AC0034 |
| 11 juil. 2025 | 6 | Maison | 630 000 € | 225 m² (2 800 €/m²) | 8 | 1000 m² | 50110000AC0046 |
| 11 juil. 2025 | 6 | Maison | 630 000 € | 92 m² (6 848 €/m²) | 3 | 1000 m² | 50110000AC0046 |
| 11 juil. 2025 | 6 | Maison | 630 000 € | 225 m² (2 800 €/m²) | 8 | 1199 m² | 50110000AC0046 |
| 11 juil. 2025 | 6 | Dépendance | 630 000 € | — | — | 1199 m² | 50110000AC0046 |
| 11 juil. 2025 | 6 | Dépendance | 630 000 € | — | — | 1199 m² | 50110000AC0046 |
| 11 juil. 2025 | 6 | Dépendance | 630 000 € | — | — | 1199 m² | 50110000AC0046 |
| 11 juil. 2025 | 6 | Maison | 630 000 € | 92 m² (6 848 €/m²) | 3 | 1199 m² | 50110000AC0046 |
| 11 juil. 2025 | 6 | Dépendance | 630 000 € | — | — | 1199 m² | 50110000AC0046 |
| 11 juil. 2025 | 6 | Dépendance | 630 000 € | — | — | 1000 m² | 50110000AC0046 |
| 11 juil. 2025 | 6 | Dépendance | 630 000 € | — | — | 1000 m² | 50110000AC0046 |
| 11 juil. 2025 | 6 | Dépendance | 630 000 € | — | — | 1000 m² | 50110000AC0046 |
| 11 juil. 2025 | 6 | Dépendance | 630 000 € | — | — | 1000 m² | 50110000AC0046 |
| 6 sep. 2021 | 4 | Dépendance | 55 500 € | — | — | 299 m² | 50110000AC0039 |
| 6 sep. 2021 | 4 | Maison | 55 500 € | 102 m² (544 €/m²) | 6 | 299 m² | 50110000AC0039 |
| 5 sep. 2024 | 16 | Dépendance | 75 000 € | — | — | 274 m² | 50110000AC0052 |
| 5 sep. 2024 | 16 | Maison | 75 000 € | 62 m² (1 210 €/m²) | 4 | 274 m² | 50110000AC0052 |
| 3 juil. 2023 | 18 | Maison | 100 000 € | 89 m² (1 124 €/m²) | 5 | 700 m² | 50110000AC0053 |
| 3 juil. 2023 | 18 | Maison | 100 000 € | 89 m² (1 124 €/m²) | 5 | 985 m² | 50110000AC0053 |
| 3 juil. 2023 | 18 | Dépendance | 100 000 € | — | — | 985 m² | 50110000AC0053 |
| 3 juil. 2023 | 18 | Dépendance | 100 000 € | — | — | 700 m² | 50110000AC0053 |
| 2 oct. 2025 | 11 | Maison | 70 000 € | 79 m² (886 €/m²) | 3 | 187 m² | 50110000AC0033 |
🏢 Propriétaires institutionnels8
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| ELOUGRE | n° 0006 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 810714386 | P - Propriétaire | 50110000AC0046 |
| ELOUGRE | n° 0006 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 810714386 | P - Propriétaire | 50110000AC0046 |
| ELOUGRE | n° 0006 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | SCI | 810714386 | P - Propriétaire | 50110000AC0046 |
| ELOUGRE | n° 0006 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01004 | SCI | 810714386 | P - Propriétaire | 50110000AC0046 |
| ELOUGRE | n° 0006 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01005 | SCI | 810714386 | P - Propriétaire | 50110000AC0046 |
| ELOUGRE | n° 0006 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 810714386 | P - Propriétaire | 50110000AC0046 |
| LA BOULAYE | n° 0018 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCEA | 393021373 | P - Propriétaire | 50110000AC0053 |
| LA BOULAYE | n° 0018 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCEA | 393021373 | P - Propriétaire | 50110000AC0053 |
🏪 Entreprises (SIRENE)6
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 18 | HENRI LEPETIT | 01.11ZCulture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses | 42042795700014 |
| 1 | JACQUES JORET | 01.11ZCulture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses | 42784866800013 |
| 21 | JEAN-CLAUDE ONFROY | 01.41ZÉlevage de vaches laitières | 40478428200018 |
| 19 | ELEVAGE DE CERISY | 01.43ZÉlevage de chevaux et d'autres équidés | 98428271500015 |
| 7 | EMILIE CORDOBA | 47.99AVente à domicile | 78876334000023 |
| 6 | VALERIE CORBET | 96.04ZEntretien corporel | 52264505000017 |
🏗️ Permis d'urbanisme0
Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.