📊 Transactions par année20
12022116 k€12023100 k€1220243.1 M€620251.2 M€
📍 Adresses13
246300372386400580691713749761777865924

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)20
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
31 août 2023400Maison100 000 €57 m² (1 754 €/m²)2348 m²50502000D 0639
25 avr. 2025865Dépendance45 000 €286 m²50502000D 0570
25 avr. 2025865Dépendance45 000 €286 m²50502000D 0570
25 avr. 2025865Maison45 000 €51 m² (882 €/m²)2286 m²50502000D 0570
21 jan. 2025246Maison368 600 €163 m² (2 261 €/m²)71302 m²50502000D 0777
21 jan. 2025246Dépendance368 600 €1302 m²50502000D 0777
21 jan. 2025246Dépendance368 600 €1302 m²50502000D 0777
19 déc. 2024386Dépendance259 500 €500 m²50502000D 0642
19 déc. 2024386Dépendance259 500 €500 m²50502000D 0642
19 déc. 2024386Dépendance259 500 €500 m²50502000D 0642
19 déc. 2024386Maison259 500 €120 m² (2 163 €/m²)5500 m²50502000D 0642
19 déc. 2024386Dépendance259 500 €1700 m²50502000D 0642
19 déc. 2024386Dépendance259 500 €1700 m²50502000D 0642
19 déc. 2024386Dépendance259 500 €1700 m²50502000D 0642
19 déc. 2024386Maison259 500 €120 m² (2 163 €/m²)51700 m²50502000D 0642
19 déc. 2024386Dépendance259 500 €3910 m²50502000D 0642
19 déc. 2024386Dépendance259 500 €3910 m²50502000D 0642
19 déc. 2024386Dépendance259 500 €3910 m²50502000D 0642
19 déc. 2024386Maison259 500 €120 m² (2 163 €/m²)53910 m²50502000D 0642
9 août 20229006Dépendance115 700 €337 m²50502000D 1083
🏢 Propriétaires institutionnels3
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
SOCIETE D'ACHATS EN COMMUN DES BOUCHERS ET BOUCHERS CHARCUTIn° 0580 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SA315475921P - Propriétaire50502000D 0988
SOCIETE D'ACHATS EN COMMUN DES BOUCHERS ET BOUCHERS CHARCUTIn° 0580 · Bât. C · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01001SA315475921P - Propriétaire50502000D 0989
SOCIETE D'ACHATS EN COMMUN DES BOUCHERS ET BOUCHERS CHARCUTIn° 0580 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SA315475921P - Propriétaire50502000D 0989
🏪 Entreprises (SIRENE)0

Aucun établissement SIRENE recensé sur cette voie.

🏗️ Permis d'urbanisme0

Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.