📊 Transactions par année43
112021967 k€620221.0 M€82023866 k€1320243.5 M€52025698 k€
📍 Adresses39
1233bis456788a910111213141515bis161718192021222324252627282930313233343638

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)43
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
30 oct. 20235 850 €1490 m²53117000C 0694
30 juin 20215053Dépendance87 000 €305 m²53117000B 0299
30 juin 20211187 000 €205 m²53117000B 0301
30 juin 202111Maison87 000 €90 m² (967 €/m²)353 m²53117000B 0896
30 juin 20211187 000 €10 m²53117000B 1257
30 juin 20215013Appartement87 000 €13 m² (6 692 €/m²)153117000B 1258
30 juin 20215013Dépendance87 000 €53117000B 1258
30 juin 20211187 000 €5 m²53117000B 1261
27 jan. 202310Maison80 000 €52 m² (1 538 €/m²)2108 m²53117000B 0256
27 jan. 202310Dépendance80 000 €108 m²53117000B 0256
27 jan. 202310Dépendance80 000 €108 m²53117000B 0256
27 jan. 2023880 000 €94 m²53117000B 0697
26 sep. 20251Maison65 900 €68 m² (969 €/m²)485 m²53117000B 1113
26 sep. 20251Dépendance65 900 €85 m²53117000B 1113
26 sep. 202565 900 €17 m²53117000B 1376
26 juin 202421Dépendance285 850 €1000 m²53117000B 1195
26 juin 202421Dépendance285 850 €1000 m²53117000B 1195
26 juin 202421Dépendance285 850 €1000 m²53117000B 1195
26 juin 202421Maison285 850 €211 m² (1 355 €/m²)71000 m²53117000B 1195
26 juin 202421Dépendance285 850 €3000 m²53117000B 1195
26 juin 202421Dépendance285 850 €3000 m²53117000B 1195
26 juin 202421Dépendance285 850 €3000 m²53117000B 1195
26 juin 202421Maison285 850 €211 m² (1 355 €/m²)73000 m²53117000B 1195
26 juin 202421Dépendance285 850 €3495 m²53117000B 1195
26 juin 202421Dépendance285 850 €3495 m²53117000B 1195
26 juin 202421Dépendance285 850 €3495 m²53117000B 1195
26 juin 202421Maison285 850 €211 m² (1 355 €/m²)73495 m²53117000B 1195
20 mars 202330Maison180 000 €110 m² (1 636 €/m²)4496 m²53117000B 1108
20 mars 202330Dépendance180 000 €496 m²53117000B 1108
20 mars 202330Dépendance180 000 €496 m²53117000B 1108
17 jan. 202415Maison30 000 €42 m² (714 €/m²)278 m²53117000B 0313
13 déc. 202116Maison72 000 €76 m² (947 €/m²)5182 m²53117000B 0240
13 déc. 20215009Dépendance72 000 €64 m²53117000B 0898
13 déc. 20215009Dépendance72 000 €64 m²53117000B 0898
6 oct. 202518Maison250 000 €133 m² (1 880 €/m²)7467 m²53117000B 1104
6 oct. 202518Dépendance250 000 €467 m²53117000B 1104
2 déc. 20224Maison170 000 €103 m² (1 650 €/m²)51047 m²53117000B 1115
2 déc. 20224Maison170 000 €103 m² (1 650 €/m²)5698 m²53117000B 1115
2 déc. 20224Dépendance170 000 €698 m²53117000B 1115
2 déc. 20224Dépendance170 000 €698 m²53117000B 1115
2 déc. 20224Dépendance170 000 €1047 m²53117000B 1115
2 déc. 20224Dépendance170 000 €1047 m²53117000B 1115
2 juil. 202129Maison142 010 €99 m² (1 434 €/m²)5652 m²53117000B 0824
🏢 Propriétaires institutionnels1
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
COMMUNE DE HOUSSAYn° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001COM215301177P - Propriétaire53117000B 0703
🏪 Entreprises (SIRENE)7
Nom / EnseigneActivitéSIRET
34LG43.33ZTravaux de revêtement des sols et des murs91993428100016
3RAJANIE & CO47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé94021490100032
14MARYVONNE POTTIER47.99AVente à domicile82508513700016
18MVP FINANCES64.20ZActivités des sociétés holding85365678300018
18MVP ARMOR68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers89754609900010
22DM' LOC77.32ZLocation et location-bail machines & équipts pour la construction93821213100016
3LA COMPAGNIE DU SAGITTAIRE94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire81502718000026
🏗️ Permis d'urbanisme0

Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.