Rue de la Gabelle
Laval · 53000 · Mayenne
📊 Transactions par année1
📍 Adresses16
261012162022242833353745465557
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)1
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 juil. 2021 | 6 | Maison | 90 000 € | 42 m² (2 143 €/m²) | 1 | 58 m² | 53130000DV0351 |
🏢 Propriétaires institutionnels11
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| ASS ECOLES LIBRES DE MAYENNE | n° 0016 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | ASS | 556450039 | P - Propriétaire | 53130000DV0018 |
| COMMUNE DE LAVAL | n° 0055 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03869 | COM | 215301300 | P - Propriétaire | 53130000DV0310 |
| COMMUNE DE LAVAL | n° 0055 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03870 | COM | 215301300 | P - Propriétaire | 53130000DV0310 |
| KORYA | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 878597467 | P - Propriétaire | 53130000DV0451 |
| KORYA | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 878597467 | P - Propriétaire | 53130000DV0451 |
| KORYA | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | SCI | 878597467 | P - Propriétaire | 53130000DV0451 |
| KORYA | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01006 | SCI | 878597467 | P - Propriétaire | 53130000DV0451 |
| KORYA | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01007 | SCI | 878597467 | P - Propriétaire | 53130000DV0451 |
| KORYA | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | SCI | 878597467 | P - Propriétaire | 53130000DV0451 |
| MEDUANE HABITAT | n° 0055 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03869 | SA | 556550325 | E - Emphytéote | 53130000DV0310 |
| MEDUANE HABITAT | n° 0055 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03870 | SA | 556550325 | E - Emphytéote | 53130000DV0310 |
🏪 Entreprises (SIRENE)17
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 28 | JM3D | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 88975324000015 |
| 24 | LA DIMERIE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 75314175300016 |
| 12 | OGEC DE GRENOUX | 85.20ZEnseignement primaire | 78625607300010 |
| 12 | OGEC DE GRENOUX | 85.20ZEnseignement primaire | 78625607300028 |
| 2 | CABINET INFIRMIER DE GRENOUX BOULINGUIEZ-GUILLOU - LE BRIERE - CLAVERIE | 86.90DActivités des infirmiers et des sages-femmes | 42432607200032 |
| 2 | FRANCOISE LE BRIERE | 86.90DActivités des infirmiers et des sages-femmes | 42151953900041 |
| 2 | LAETITIA PRIEUX | 86.90DActivités des infirmiers et des sages-femmes | 75072599600029 |
| 2 | LAURENCE ALLIN | 86.90DActivités des infirmiers et des sages-femmes | 42153420700046 |
| 2 | ARIANE DE ROBIEN | 86.90FActivités de santé humaine non classées ailleurs | 81310764600032 |
| 2 | AURELIE CLEMENT | 86.90FActivités de santé humaine non classées ailleurs | 84845842800036 |
| 57 | UN DEFI, UN ESPOIR POUR RAFAEL | 88.99BAction sociale sans hébergement n.c.a. | 88840071000016 |
| 2 | OBJET ARTISTIQUE NON IDENTIFIE (OANI) | 90.03BAutre création artistique | 79986605800024 |
| 57 | ASSOCIATION VIVRE A GRENOUX | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 50907002500010 |
| 57 | L'INTERLUDE ENCHANTE | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 85057781800022 |
| 57 | LAVAL IMAGE | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 52946847200012 |
| 2 | LADY EMPIRE | 96.02ACoiffure | 98161822600022 |
| 2 | YANNICK LANCIGU | 96.04ZEntretien corporel | 48369071500030 |
🏗️ Permis d'urbanisme2
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-26 | 0531302500032 | DPDéclaration préalable | 55 RUE DE LA GABELLE | 5 | 32 m² | 3 |
| 2018-12-11 | 05313018K2352 | DPDéclaration préalable | RUE DE LA GABELLE | — | 33 m² | 9 |