Rue des Carriers
Louverné · 53950 · Mayenne
📊 Transactions par année10
📍 Adresses25
33b455b68910111517192021232425272929b3131b31t33
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)10
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 oct. 2024 | 13 | — | 100 700 € | — | — | 392 m² | 53140000AI0018 |
| 31 oct. 2024 | 15 | Appartement | 100 700 € | 65 m² (1 549 €/m²) | 2 | 223 m² | 53140000AI0019 |
| 31 oct. 2024 | 15 | Dépendance | 100 700 € | — | — | 223 m² | 53140000AI0019 |
| 31 oct. 2024 | 15 | Appartement | 100 700 € | 40 m² (2 518 €/m²) | 1 | 223 m² | 53140000AI0019 |
| 31 oct. 2024 | 15 | Appartement | 100 700 € | 25 m² (4 028 €/m²) | 1 | 223 m² | 53140000AI0019 |
| 31 oct. 2024 | 15 | Dépendance | 100 700 € | — | — | 223 m² | 53140000AI0019 |
| 31 oct. 2024 | 15 | Dépendance | 100 700 € | — | — | 223 m² | 53140000AI0019 |
| 22 juil. 2022 | 17 | Maison | 80 000 € | 100 m² (800 €/m²) | 4 | 137 m² | 53140000AI0020 |
| 10 déc. 2025 | 11 | Maison | 75 000 € | 50 m² (1 500 €/m²) | 3 | 173 m² | 53140000AI0070 |
| 10 déc. 2025 | 9 | — | 75 000 € | — | — | 44 m² | 53140000AI0072 |
🏢 Propriétaires institutionnels1
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| SCI MESNAGE 2 | n° 0031 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 820439743 | P - Propriétaire | 53140000AI0078 |
🏪 Entreprises (SIRENE)17
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 3 | VINCENT BOURDIN | 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 81775667900012 |
| 10 | TEDDY TOQUARD | 45.11ZCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 98487267100016 |
| 10 | MUSSET JEANNETTE | 47.82ZComm. détail textiles habillt & chaussures s/éventaires & marchés | 94372848500013 |
| 10 | JEAN PIERRE MUSSET | 47.89ZAutres commerces de détail sur éventaires et marchés | 80235424100019 |
| 27 | ANNIE BRAULT | 47.99AVente à domicile | 50522463400038 |
| 31 | SCI MESNAGE 2 | 68.20ALocation de logements | 82043974300023 |
| 27 | BAHIA 53 | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 97746857800017 |
| 27 | BTCARG53 | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 84366326100017 |
| 29 | LEAQ | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 83873094300027 |
| 27 | RAJAGAR | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 82181796200011 |
| 27 | HDREAN53 | 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 84404925400015 |
| 29 | HOLDING DAVOUST | 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 90414272600010 |
| 10 | ANDRE RIFFET | 81.21ZNettoyage courant des bâtiments | 44177223300017 |
| 10 | MARC MUSSET | 81.21ZNettoyage courant des bâtiments | 43493435200023 |
| 10 | CHARLES MUSSET | 81.22ZAutres activités nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel | 43234003200031 |
| 10 | JP NETTOYAGE | 81.22ZAutres activités nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel | 44842130500039 |
| 17 | LUDIVINE FURET MONNIER | 96.02ACoiffure | 84766431500037 |
🏗️ Permis d'urbanisme3
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-14 | 05314024K5004 | PDPermis de démolir | 17 RUE DES CARRIERS | — | — | — |
| 2017-03-13 | 05314017K1001 | PCPermis de construire | 10 RUE DES CARRIERS | 1 | 136 m² | 1 |
| 2015-04-02 | 05314014K1031 | PCPermis de construire | 10 RUE DES CARRIERS | 1 | 43 m² | 1 |