📊 Transactions par année23
92021516 k€52022215 k€32023470 k€2202448 k€42025306 k€
📍 Adresses32
122bis2ter3456789101112131415a15b15c1719212323bis2527293131bis33355000

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)23
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
30 mai 202331Maison40 000 €78 m² (513 €/m²)4546 m²53213000F 1211
27 juil. 202315Maison215 000 €63 m² (3 413 €/m²)3944 m²53213000F 1069
27 juil. 202315Dépendance215 000 €944 m²53213000F 1069
26 juil. 20223Dépendance75 000 €291 m²53213000F 0542
26 juil. 20223Maison75 000 €78 m² (962 €/m²)5291 m²53213000F 0542
26 avr. 202411Maison47 000 €53 m² (887 €/m²)3216 m²53213000F 0590
24 sep. 202531Dépendance76 500 €171 m²53213000F 0212
24 sep. 202517Maison76 500 €49 m² (1 561 €/m²)349 m²53213000F 0215
24 sep. 202517Dépendance76 500 €49 m²53213000F 0215
24 sep. 202517Dépendance76 500 €49 m²53213000F 0215
23 fév. 202219Maison14 999 €44 m² (341 €/m²)243 m²53213000F 0873
13 juil. 20214Maison60 000 €85 m² (706 €/m²)3341 m²53213000F 0147
10 mai 202221Dépendance25 000 €313 m²53213000F 0213
10 mai 202221Maison25 000 €39 m² (641 €/m²)1313 m²53213000F 0213
9 nov. 202115Dépendance92 000 €944 m²53213000F 1069
9 nov. 202115Maison92 000 €63 m² (1 460 €/m²)3944 m²53213000F 1069
9 nov. 202131Dépendance63 500 €171 m²53213000F 0212
9 nov. 202117Dépendance63 500 €49 m²53213000F 0215
9 nov. 202117Maison63 500 €49 m² (1 296 €/m²)349 m²53213000F 0215
9 nov. 202117Dépendance63 500 €49 m²53213000F 0215
9 fév. 20245019Dépendance925 €185 m²53213000F 0023
5 mars 202131Dépendance9 000 €171 m²53213000F 0212
5 mars 202117Maison9 000 €49 m² (184 €/m²)349 m²53213000F 0215
🏢 Propriétaires institutionnels1
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
COMMUNE DE SAINT ELLIER DU MAINEn° 5019 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001COM215302134P - Propriétaire53213000F 0023
🏪 Entreprises (SIRENE)5
Nom / EnseigneActivitéSIRET
15ANITA MELLIER35.11ZProduction d'électricité95267792000011
7EIRL DERENNES ANTHONY43.91ATravaux de charpente53982747700032
15JOANNE KENNY55.20ZHébergement touristique et autre hébergement de courte durée98899606200010
2SCI LANNION68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers50859532900048
25TOPAZE68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers85119186600017
🏗️ Permis d'urbanisme2
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2022-02-2505321321M0006PCPermis de construire2A RUE DE BRETAGNE1382 m²1
2022-01-2405321321M0001PAPermis d'aménagerRUE DE BRETAGNE