Avenue de la République
Homécourt · 54310 · Meurthe-et-Moselle
📊 Transactions par année229
📍 Adresses110
11bis35799bis9ter11131517192121bis232527303232bis36384141bis424343bis43ter44464851525354565859606161bis626364656667686969bis7171bis727373bis73ter75798181bis8383bis8585quater8789919393bis959999bis101103103bis105107109111111bis113115117119119bis121121bis123125127129131135137139145147149151153155157159163165167169171173
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)229
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 août 2022 | 121 | Appartement | 300 000 € | 72 m² (4 167 €/m²) | 3 | 748 m² | 54263000AN0692 |
| 31 août 2022 | 121 | Local industriel. commercial ou assimilé | 300 000 € | 215 m² (1 395 €/m²) | — | 748 m² | 54263000AN0692 |
| 31 août 2022 | 121 | Appartement | 300 000 € | 80 m² (3 750 €/m²) | 3 | 748 m² | 54263000AN0692 |
| 31 août 2022 | 121 | Appartement | 300 000 € | 67 m² (4 478 €/m²) | 3 | 748 m² | 54263000AN0692 |
| 31 août 2022 | 121 | Appartement | 300 000 € | 48 m² (6 250 €/m²) | 2 | 748 m² | 54263000AN0692 |
| 31 août 2022 | 121 | Dépendance | 300 000 € | — | — | 748 m² | 54263000AN0692 |
| 31 août 2022 | 121 | Appartement | 300 000 € | 98 m² (3 061 €/m²) | 4 | 748 m² | 54263000AN0692 |
| 31 août 2022 | 121 | Appartement | 300 000 € | 98 m² (3 061 €/m²) | 4 | 748 m² | 54263000AN0692 |
| 31 août 2022 | 121 | Local industriel. commercial ou assimilé | 300 000 € | 215 m² (1 395 €/m²) | — | 748 m² | 54263000AN0692 |
| 31 août 2022 | 121 | Appartement | 300 000 € | 72 m² (4 167 €/m²) | 3 | 748 m² | 54263000AN0692 |
| 31 août 2022 | 121 | Dépendance | 300 000 € | — | — | 748 m² | 54263000AN0692 |
| 31 mai 2024 | 155 | Dépendance | 83 192 € | — | — | 631 m² | 54263000AN0270 |
| 31 mai 2024 | 155 | Dépendance | 83 192 € | — | — | 631 m² | 54263000AN0270 |
| 31 mai 2024 | 155 | Dépendance | 83 192 € | — | — | 631 m² | 54263000AN0270 |
| 31 mai 2024 | 155 | Dépendance | 83 192 € | — | — | 631 m² | 54263000AN0270 |
| 31 mai 2023 | 59 | Dépendance | 78 000 € | — | — | — | 54263000AM0255 |
| 31 mai 2023 | 59 | Appartement | 78 000 € | 56 m² (1 393 €/m²) | 3 | — | 54263000AM0255 |
| 31 mai 2023 | 59 | Dépendance | 78 000 € | — | — | — | 54263000AM0255 |
| 31 mai 2023 | 59 | Dépendance | 78 000 € | — | — | — | 54263000AM0255 |
| 31 jan. 2024 | 81 | Dépendance | 158 500 € | — | — | — | 54263000AM0279 |
| 31 jan. 2024 | 81 | Dépendance | 158 500 € | — | — | — | 54263000AM0279 |
| 31 jan. 2024 | 81 | Appartement | 158 500 € | 59 m² (2 686 €/m²) | 2 | — | 54263000AM0279 |
| 31 jan. 2024 | 81 | Dépendance | 158 500 € | — | — | — | 54263000AM0279 |
| 31 jan. 2024 | 81 | Dépendance | 158 500 € | — | — | — | 54263000AM0279 |
| 31 jan. 2024 | 81 | Local industriel. commercial ou assimilé | 158 500 € | 91 m² (1 742 €/m²) | — | — | 54263000AM0279 |
| 31 jan. 2024 | 81 | Appartement | 158 500 € | 55 m² (2 882 €/m²) | 3 | — | 54263000AM0279 |
| 31 jan. 2024 | 81 | Dépendance | 158 500 € | — | — | 347 m² | 54263000AM0280 |
| 31 jan. 2024 | 81 | — | 158 500 € | — | — | 78 m² | 54263000AM0281 |
| 29 nov. 2021 | 99 | Dépendance | 78 000 € | — | — | 168 m² | 54263000AN0572 |
| 29 nov. 2021 | 99 | Appartement | 78 000 € | 43 m² (1 814 €/m²) | 2 | 168 m² | 54263000AN0572 |
| 29 nov. 2021 | 99 | Appartement | 78 000 € | 43 m² (1 814 €/m²) | 2 | 168 m² | 54263000AN0572 |
| 29 nov. 2021 | 99 | Dépendance | 78 000 € | — | — | 168 m² | 54263000AN0572 |
| 29 nov. 2021 | 99 | Dépendance | 78 000 € | — | — | 168 m² | 54263000AN0572 |
| 29 nov. 2021 | 99 | Dépendance | 78 000 € | — | — | 168 m² | 54263000AN0572 |
| 29 nov. 2021 | 99 | Dépendance | 78 000 € | — | — | 168 m² | 54263000AN0572 |
| 29 juil. 2022 | 105 | Dépendance | 92 000 € | — | — | — | 54263000AN0271 |
| 29 juil. 2022 | 105 | Dépendance | 92 000 € | — | — | — | 54263000AN0271 |
| 29 juil. 2022 | 105 | Dépendance | 92 000 € | — | — | — | 54263000AN0271 |
| 29 juil. 2022 | 105 | Dépendance | 92 000 € | — | — | — | 54263000AN0271 |
| 29 juil. 2022 | 105 | Local industriel. commercial ou assimilé | 92 000 € | 36 m² (2 556 €/m²) | — | — | 54263000AN0271 |
| 29 juil. 2022 | 105 | Appartement | 92 000 € | 97 m² (948 €/m²) | 3 | — | 54263000AN0271 |
| 29 juil. 2022 | 105 | Appartement | 92 000 € | 97 m² (948 €/m²) | 3 | — | 54263000AN0271 |
| 29 juil. 2022 | 105 | Dépendance | 92 000 € | — | — | — | 54263000AN0271 |
| 29 juil. 2022 | 105 | Dépendance | 92 000 € | — | — | — | 54263000AN0271 |
| 29 mars 2021 | 65 | Appartement | 192 000 € | 75 m² (2 560 €/m²) | 4 | 501 m² | 54263000AM0047 |
| 29 mars 2021 | 65 | Appartement | 192 000 € | 63 m² (3 048 €/m²) | 4 | 501 m² | 54263000AM0047 |
| 29 mars 2021 | 65 | Dépendance | 192 000 € | — | — | 501 m² | 54263000AM0047 |
| 29 mars 2021 | 65 | Appartement | 192 000 € | 58 m² (3 310 €/m²) | 3 | 501 m² | 54263000AM0047 |
| 29 mars 2021 | 65 | Appartement | 192 000 € | 42 m² (4 571 €/m²) | 2 | 501 m² | 54263000AM0047 |
| 29 mars 2021 | 65 | Appartement | 192 000 € | 72 m² (2 667 €/m²) | 4 | 501 m² | 54263000AM0047 |
| 29 mars 2021 | 65 | Appartement | 192 000 € | 72 m² (2 667 €/m²) | 4 | 501 m² | 54263000AM0047 |
| 29 mars 2021 | 65 | Appartement | 192 000 € | 57 m² (3 368 €/m²) | 3 | 501 m² | 54263000AM0047 |
| 29 mars 2021 | 65 | Dépendance | 192 000 € | — | — | 501 m² | 54263000AM0047 |
| 28 août 2024 | 34 | — | 80 000 € | — | — | 178 m² | 54263000AL0028 |
| 28 août 2024 | 32 | Local industriel. commercial ou assimilé | 80 000 € | — | — | 16 m² | 54263000AL0029 |
| 28 août 2024 | — | — | 80 000 € | — | — | 9362 m² | 54263000AL0236 |
| 27 mai 2025 | 127 | Appartement | 60 000 € | 50 m² (1 200 €/m²) | 2 | — | 54263000AN0674 |
| 26 sep. 2025 | 127 | Dépendance | 44 000 € | — | — | — | 54263000AN0674 |
| 26 sep. 2025 | 127 | Appartement | 44 000 € | 35 m² (1 257 €/m²) | 2 | — | 54263000AN0674 |
| 26 juil. 2024 | 68 | Dépendance | 150 000 € | — | — | 196 m² | 54263000AP0116 |
| 26 juil. 2024 | 68 | Dépendance | 150 000 € | — | — | 196 m² | 54263000AP0116 |
| 26 juil. 2024 | 68 | Dépendance | 150 000 € | — | — | 196 m² | 54263000AP0116 |
| 26 juil. 2024 | 68 | Dépendance | 150 000 € | — | — | 196 m² | 54263000AP0116 |
| 26 juil. 2024 | 68 | Dépendance | 150 000 € | — | — | 196 m² | 54263000AP0116 |
| 26 juil. 2024 | 68 | Appartement | 150 000 € | 58 m² (2 586 €/m²) | 3 | 196 m² | 54263000AP0116 |
| 26 juil. 2024 | 68 | Appartement | 150 000 € | 43 m² (3 488 €/m²) | 2 | 196 m² | 54263000AP0116 |
| 26 juil. 2024 | 68 | Dépendance | 150 000 € | — | — | 196 m² | 54263000AP0116 |
| 26 juil. 2024 | 68 | Dépendance | 150 000 € | — | — | 196 m² | 54263000AP0116 |
| 26 juil. 2024 | 68 | Appartement | 150 000 € | 39 m² (3 846 €/m²) | 2 | 196 m² | 54263000AP0116 |
| 26 juil. 2024 | 68 | Appartement | 150 000 € | 50 m² (3 000 €/m²) | 3 | 196 m² | 54263000AP0116 |
| 26 juil. 2024 | 68 | Appartement | 150 000 € | 58 m² (2 586 €/m²) | 3 | 196 m² | 54263000AP0116 |
| 26 juil. 2024 | 68 | Appartement | 150 000 € | 43 m² (3 488 €/m²) | 2 | 196 m² | 54263000AP0116 |
| 25 août 2025 | 127 | Dépendance | 60 000 € | — | — | — | 54263000AN0674 |
| 25 août 2025 | 127 | Appartement | 60 000 € | 67 m² (896 €/m²) | 3 | — | 54263000AN0674 |
| 25 août 2025 | 127 | Dépendance | 60 000 € | — | — | — | 54263000AN0674 |
| 25 avr. 2022 | 121 | Appartement | 56 500 € | 70 m² (807 €/m²) | 3 | — | 54263000AN0050 |
| 25 avr. 2022 | 121 | Dépendance | 56 500 € | — | — | — | 54263000AN0050 |
| 25 fév. 2021 | 9 | Appartement | 33 900 € | 44 m² (770 €/m²) | 2 | — | 54263000AM0098 |
| 24 mars 2022 | — | — | 4 000 € | — | — | 105 m² | 54263000AN0088 |
| 24 mars 2022 | 9001 | Dépendance | 4 000 € | — | — | 34 m² | 54263000AN0580 |
| 24 mars 2022 | — | — | 4 000 € | — | — | 49 m² | 54263000AN0596 |
| 23 mai 2023 | — | — | 85 000 € | — | — | 100 m² | 54263000AM0250 |
| 21 avr. 2022 | 43 | Local industriel. commercial ou assimilé | 1 € | 441 m² | — | 583 m² | 54263000AM0076 |
| 21 mars 2022 | 69 | Local industriel. commercial ou assimilé | 51 450 € | 58 m² (887 €/m²) | — | — | 54263000AM0297 |
| 21 mars 2022 | 69 | Dépendance | 106 550 € | — | — | — | 54263000AM0297 |
| 21 mars 2022 | 69 | Dépendance | 106 550 € | — | — | — | 54263000AM0297 |
| 21 mars 2022 | 69 | Dépendance | 106 550 € | — | — | — | 54263000AM0297 |
| 21 mars 2022 | 69 | Dépendance | 106 550 € | — | — | — | 54263000AM0297 |
| 21 mars 2022 | 69 | Appartement | 106 550 € | 73 m² (1 460 €/m²) | 4 | — | 54263000AM0297 |
| 21 mars 2022 | 69 | Appartement | 106 550 € | 73 m² (1 460 €/m²) | 4 | — | 54263000AM0297 |
| 21 mars 2022 | 69 | Appartement | 106 550 € | 73 m² (1 460 €/m²) | 4 | — | 54263000AM0297 |
| 21 jan. 2025 | 81 | Maison | 177 850 € | 108 m² (1 647 €/m²) | 4 | 561 m² | 54263000AM0254 |
| 19 déc. 2023 | — | — | 105 000 € | — | — | 105 m² | 54263000AN0088 |
| 19 déc. 2023 | — | — | 105 000 € | — | — | 49 m² | 54263000AN0596 |
| 19 déc. 2023 | 9001 | Dépendance | 105 000 € | — | — | 30 m² | 54263000AN0605 |
| 19 mars 2021 | 9 | Appartement | 34 000 € | 23 m² (1 478 €/m²) | 2 | — | 54263000AM0098 |
| 19 mars 2021 | 127 | Dépendance | 138 000 € | — | — | — | 54263000AN0674 |
| 19 mars 2021 | 127 | Appartement | 138 000 € | 67 m² (2 060 €/m²) | 3 | — | 54263000AN0674 |
| 19 mars 2021 | 127 | Appartement | 138 000 € | 50 m² (2 760 €/m²) | 2 | — | 54263000AN0674 |
| 19 mars 2021 | 127 | Dépendance | 138 000 € | — | — | — | 54263000AN0674 |
| 17 déc. 2025 | — | — | 72 000 € | — | — | 41 m² | 54263000AM0313 |
| 17 déc. 2025 | 73 | Dépendance | 72 000 € | — | — | 46 m² | 54263000AM0320 |
| 17 déc. 2025 | 73 | Dépendance | 72 000 € | — | — | 46 m² | 54263000AM0320 |
| 17 juin 2022 | — | — | 26 000 € | — | — | 100 m² | 54263000AM0250 |
| 17 mai 2023 | 59 | Dépendance | 75 850 € | — | — | — | 54263000AM0255 |
| 17 mai 2023 | 59 | Dépendance | 75 850 € | — | — | — | 54263000AM0255 |
| 17 mai 2023 | 59 | Dépendance | 75 850 € | — | — | — | 54263000AM0255 |
| 17 mai 2023 | 59 | Appartement | 75 850 € | 76 m² (998 €/m²) | 5 | — | 54263000AM0255 |
| 16 sep. 2024 | 59 | Appartement | 34 000 € | 38 m² (895 €/m²) | 2 | — | 54263000AM0255 |
| 16 sep. 2024 | 59 | Dépendance | 34 000 € | — | — | — | 54263000AM0255 |
| 16 sep. 2024 | 59 | Dépendance | 34 000 € | — | — | — | 54263000AM0255 |
| 16 sep. 2024 | — | — | 800 € | — | — | 8 m² | 54263000AM0300 |
| 16 sep. 2024 | 69 | — | 800 € | — | — | 16 m² | 54263000AM0310 |
| 16 mai 2024 | 9 | Appartement | 40 200 € | 58 m² (693 €/m²) | 3 | — | 54263000AM0098 |
| 16 mars 2023 | 129 | Local industriel. commercial ou assimilé | 16 000 € | 70 m² (229 €/m²) | — | — | 54263000AN0030 |
| 15 nov. 2023 | 121 | Dépendance | 66 000 € | — | — | — | 54263000AN0050 |
| 15 nov. 2023 | 121 | Appartement | 66 000 € | 96 m² (688 €/m²) | 3 | — | 54263000AN0050 |
| 15 juin 2022 | 61 | Maison | 115 000 € | 123 m² (935 €/m²) | 5 | 313 m² | 54263000AM0051 |
| 15 mai 2025 | 91 | Appartement | 270 000 € | 78 m² (3 462 €/m²) | 3 | 447 m² | 54263000AM0164 |
| 15 mai 2025 | 91 | Appartement | 270 000 € | 27 m² (10 000 €/m²) | 1 | 447 m² | 54263000AM0164 |
| 15 mai 2025 | 91 | Appartement | 270 000 € | 95 m² (2 842 €/m²) | 4 | 447 m² | 54263000AM0164 |
| 15 mai 2025 | 91 | Appartement | 270 000 € | 84 m² (3 214 €/m²) | 4 | 447 m² | 54263000AM0164 |
| 15 mai 2025 | 91 | Appartement | 270 000 € | 77 m² (3 506 €/m²) | 3 | 447 m² | 54263000AM0164 |
| 15 mai 2025 | 91 | Appartement | 270 000 € | 80 m² (3 375 €/m²) | 3 | 447 m² | 54263000AM0164 |
| 15 mai 2025 | 91 | Appartement | 270 000 € | 84 m² (3 214 €/m²) | 4 | 447 m² | 54263000AM0164 |
| 15 mai 2025 | 91 | Dépendance | 270 000 € | — | — | 447 m² | 54263000AM0164 |
| 14 fév. 2022 | 23 | — | 162 000 € | — | — | 95 m² | 54263000AM0248 |
| 14 fév. 2022 | 25 | Dépendance | 162 000 € | — | — | — | 54263000AM0248 |
| 14 fév. 2022 | 25 | Dépendance | 162 000 € | — | — | — | 54263000AM0248 |
| 14 fév. 2022 | 25 | Dépendance | 162 000 € | — | — | — | 54263000AM0248 |
| 14 fév. 2022 | 23 | — | 162 000 € | — | — | 95 m² | 54263000AM0248 |
| 14 fév. 2022 | 25 | Dépendance | 162 000 € | — | — | — | 54263000AM0248 |
| 14 fév. 2022 | 25 | Appartement | 162 000 € | 108 m² (1 500 €/m²) | 4 | — | 54263000AM0248 |
| 14 fév. 2022 | 25 | Appartement | 162 000 € | 72 m² (2 250 €/m²) | 3 | — | 54263000AM0248 |
| 14 fév. 2022 | 25 | Local industriel. commercial ou assimilé | 162 000 € | 50 m² (3 240 €/m²) | — | — | 54263000AM0248 |
| 13 août 2024 | 173 | Local industriel. commercial ou assimilé | 110 000 € | 162 m² (679 €/m²) | — | — | 54263000AP0283 |
| 13 août 2024 | 173 | Dépendance | 110 000 € | — | — | — | 54263000AP0284 |
| 13 août 2024 | 173 | Local industriel. commercial ou assimilé | 110 000 € | 150 m² (733 €/m²) | — | — | 54263000AP0284 |
| 13 août 2024 | 173 | Dépendance | 110 000 € | — | — | — | 54263000AP0284 |
| 13 juil. 2023 | 36 | Maison | 475 380 € | 215 m² (2 211 €/m²) | 7 | 1000 m² | 54263000AP0139 |
| 13 juil. 2023 | 36 | Dépendance | 475 380 € | — | — | 1000 m² | 54263000AP0139 |
| 13 juil. 2023 | 36 | Maison | 475 380 € | 215 m² (2 211 €/m²) | 7 | 276 m² | 54263000AP0139 |
| 13 juil. 2023 | 36 | Dépendance | 475 380 € | — | — | 276 m² | 54263000AP0139 |
| 13 juil. 2022 | 127 | Appartement | 225 000 € | 54 m² (4 167 €/m²) | 2 | — | 54263000AN0674 |
| 13 juil. 2022 | 127 | Appartement | 225 000 € | 80 m² (2 813 €/m²) | 3 | — | 54263000AN0674 |
| 13 juil. 2022 | 127 | Appartement | 225 000 € | 42 m² (5 357 €/m²) | 2 | — | 54263000AN0674 |
| 13 juil. 2022 | 127 | Appartement | 225 000 € | 66 m² (3 409 €/m²) | 3 | — | 54263000AN0674 |
| 13 juin 2025 | 93 | Appartement | 38 000 € | 115 m² (330 €/m²) | 4 | 100 m² | 54263000AN0095 |
| 13 juin 2025 | 93 | Local industriel. commercial ou assimilé | 38 000 € | 66 m² (576 €/m²) | — | 100 m² | 54263000AN0095 |
| 13 mai 2025 | 129 | Dépendance | 51 300 € | — | — | — | 54263000AN0030 |
| 13 mai 2025 | 129 | Appartement | 51 300 € | 78 m² (658 €/m²) | 3 | — | 54263000AN0030 |
| 12 juil. 2022 | 9001 | Dépendance | 154 250 € | — | — | 30 m² | 54263000AN0613 |
| 12 avr. 2022 | 129 | Appartement | 12 000 € | 65 m² (185 €/m²) | 3 | — | 54263000AN0030 |
| 11 déc. 2025 | — | — | 122 900 € | — | — | 105 m² | 54263000AN0088 |
| 11 déc. 2025 | — | — | 122 900 € | — | — | 49 m² | 54263000AN0596 |
| 11 déc. 2025 | 9001 | Dépendance | 122 900 € | — | — | 30 m² | 54263000AN0605 |
| 11 mai 2021 | 9 | Appartement | 60 000 € | 67 m² (896 €/m²) | 4 | — | 54263000AM0098 |
| 11 jan. 2023 | 119 | Local industriel. commercial ou assimilé | 110 000 € | 75 m² (1 467 €/m²) | — | 219 m² | 54263000AN0052 |
| 11 jan. 2023 | 119 | Maison | 110 000 € | 128 m² (859 €/m²) | 5 | 219 m² | 54263000AN0052 |
| 10 juil. 2025 | 137 | Local industriel. commercial ou assimilé | 95 000 € | 779 m² (122 €/m²) | — | 681 m² | 54263000AN0017 |
| 10 avr. 2025 | 9 | Appartement | 54 500 € | 51 m² (1 069 €/m²) | 3 | — | 54263000AM0098 |
| 9 fév. 2024 | 85 | Dépendance | 103 000 € | — | — | 1721 m² | 54263000AM0016 |
| 9 fév. 2024 | 85 | Dépendance | 103 000 € | — | — | 1721 m² | 54263000AM0016 |
| 9 fév. 2024 | 85 | Dépendance | 103 000 € | — | — | 1721 m² | 54263000AM0016 |
| 9 fév. 2024 | 85 | Dépendance | 103 000 € | — | — | 1721 m² | 54263000AM0016 |
| 9 fév. 2024 | 85 | Dépendance | 103 000 € | — | — | 1721 m² | 54263000AM0016 |
| 9 fév. 2024 | 85 | Dépendance | 103 000 € | — | — | 1721 m² | 54263000AM0016 |
| 9 fév. 2024 | 85 | Dépendance | 103 000 € | — | — | 1721 m² | 54263000AM0016 |
| 9 fév. 2024 | 85 | Dépendance | 103 000 € | — | — | 1721 m² | 54263000AM0016 |
| 9 fév. 2024 | 85 | Dépendance | 103 000 € | — | — | 1721 m² | 54263000AM0016 |
| 9 fév. 2024 | 85 | Dépendance | 103 000 € | — | — | 1721 m² | 54263000AM0016 |
| 9 fév. 2024 | 85 | Dépendance | 103 000 € | — | — | 1721 m² | 54263000AM0016 |
| 9 fév. 2024 | 85 | Dépendance | 103 000 € | — | — | 1721 m² | 54263000AM0016 |
| 9 fév. 2024 | 85 | Dépendance | 103 000 € | — | — | 1721 m² | 54263000AM0016 |
| 9 fév. 2024 | 85 | Dépendance | 103 000 € | — | — | 1721 m² | 54263000AM0016 |
| 9 fév. 2024 | 85 | Dépendance | 103 000 € | — | — | 1721 m² | 54263000AM0016 |
| 9 fév. 2024 | 85 | Dépendance | 103 000 € | — | — | 1721 m² | 54263000AM0016 |
| 9 fév. 2024 | 85 | Dépendance | 103 000 € | — | — | 1721 m² | 54263000AM0016 |
| 9 fév. 2024 | 85 | Dépendance | 103 000 € | — | — | 1721 m² | 54263000AM0016 |
| 9 fév. 2024 | 85 | Dépendance | 103 000 € | — | — | 1721 m² | 54263000AM0016 |
| 9 fév. 2024 | 85 | Dépendance | 103 000 € | — | — | 1721 m² | 54263000AM0016 |
| 9 fév. 2024 | 85 | Dépendance | 103 000 € | — | — | 1721 m² | 54263000AM0016 |
| 9 fév. 2024 | 85 | Dépendance | 103 000 € | — | — | 1721 m² | 54263000AM0016 |
| 9 fév. 2024 | 85 | Dépendance | 103 000 € | — | — | 1721 m² | 54263000AM0016 |
| 9 fév. 2024 | 85 | Dépendance | 103 000 € | — | — | 1721 m² | 54263000AM0016 |
| 9 fév. 2024 | 85 | Dépendance | 103 000 € | — | — | 1721 m² | 54263000AM0016 |
| 9 fév. 2024 | 85 | Dépendance | 103 000 € | — | — | 1721 m² | 54263000AM0016 |
| 9 fév. 2024 | 85 | Dépendance | 103 000 € | — | — | 1721 m² | 54263000AM0016 |
| 9 fév. 2024 | 85 | Dépendance | 103 000 € | — | — | 1721 m² | 54263000AM0016 |
| 9 fév. 2024 | 85 | Dépendance | 103 000 € | — | — | 1721 m² | 54263000AM0016 |
| 9 fév. 2024 | 85 | Dépendance | 103 000 € | — | — | 1721 m² | 54263000AM0016 |
| 8 déc. 2021 | 129 | Dépendance | 15 000 € | — | — | — | 54263000AN0030 |
| 8 déc. 2021 | 129 | Dépendance | 15 000 € | — | — | — | 54263000AN0030 |
| 8 déc. 2021 | 129 | Appartement | 15 000 € | 65 m² (231 €/m²) | 3 | — | 54263000AN0030 |
| 7 nov. 2025 | — | — | 115 000 € | — | — | 105 m² | 54263000AN0088 |
| 7 nov. 2025 | 9001 | Dépendance | 115 000 € | — | — | 31 m² | 54263000AN0581 |
| 7 nov. 2025 | — | — | 115 000 € | — | — | 49 m² | 54263000AN0596 |
| 7 nov. 2022 | 111 | Dépendance | 155 000 € | — | — | — | 54263000AN0682 |
| 7 nov. 2022 | 111 | Dépendance | 155 000 € | — | — | — | 54263000AN0682 |
| 7 nov. 2022 | 111 | Appartement | 155 000 € | 166 m² (934 €/m²) | 6 | — | 54263000AN0682 |
| 7 nov. 2022 | 111 | Dépendance | 155 000 € | — | — | — | 54263000AN0682 |
| 6 juin 2025 | 127 | Dépendance | 47 000 € | — | — | — | 54263000AN0674 |
| 6 juin 2025 | 127 | Appartement | 47 000 € | 36 m² (1 306 €/m²) | 2 | — | 54263000AN0674 |
| 6 avr. 2021 | 69 | — | 10 000 € | — | — | 12 m² | 54263000AM0303 |
| 6 avr. 2021 | — | — | 10 000 € | — | — | 52 m² | 54263000AM0305 |
| 4 nov. 2025 | 131 | Appartement | 179 000 € | 16 m² (11 188 €/m²) | 1 | 219 m² | 54263000AN0019 |
| 4 nov. 2025 | 131 | Dépendance | 179 000 € | — | — | 219 m² | 54263000AN0019 |
| 4 nov. 2025 | 131 | Appartement | 179 000 € | 15 m² (11 933 €/m²) | 1 | 219 m² | 54263000AN0019 |
| 4 nov. 2025 | 131 | Appartement | 179 000 € | 15 m² (11 933 €/m²) | 1 | 219 m² | 54263000AN0019 |
| 4 nov. 2025 | 131 | Appartement | 179 000 € | 62 m² (2 887 €/m²) | 3 | 219 m² | 54263000AN0019 |
| 4 nov. 2025 | 131 | Appartement | 179 000 € | 40 m² (4 475 €/m²) | 2 | 219 m² | 54263000AN0019 |
| 4 nov. 2025 | 131 | Appartement | 179 000 € | 16 m² (11 188 €/m²) | 1 | 219 m² | 54263000AN0019 |
| 4 nov. 2025 | 131 | Appartement | 179 000 € | 56 m² (3 196 €/m²) | 2 | 219 m² | 54263000AN0019 |
| 4 nov. 2025 | 131 | Appartement | 179 000 € | 102 m² (1 755 €/m²) | 5 | 219 m² | 54263000AN0019 |
| 4 nov. 2025 | 131 | Appartement | 179 000 € | 48 m² (3 729 €/m²) | 2 | 219 m² | 54263000AN0019 |
| 4 juil. 2023 | 59 | Dépendance | 55 500 € | — | — | — | 54263000AM0255 |
| 4 juil. 2023 | 59 | Dépendance | 55 500 € | — | — | — | 54263000AM0255 |
| 4 juil. 2023 | 59 | Appartement | 55 500 € | 56 m² (991 €/m²) | 3 | — | 54263000AM0255 |
| 4 avr. 2022 | — | — | 77 900 € | — | — | 150 m² | 54263000AM0250 |
| 3 oct. 2022 | 129 | Dépendance | 6 000 € | — | — | — | 54263000AN0030 |
| 3 oct. 2022 | 129 | Dépendance | 6 000 € | — | — | — | 54263000AN0030 |
| 3 oct. 2022 | 129 | Dépendance | 6 000 € | — | — | — | 54263000AN0030 |
| 3 oct. 2022 | 129 | Local industriel. commercial ou assimilé | 6 000 € | 70 m² (86 €/m²) | — | — | 54263000AN0030 |
| 3 jan. 2023 | — | — | 4 000 € | — | — | 105 m² | 54263000AN0088 |
| 3 jan. 2023 | 9001 | Dépendance | 4 000 € | — | — | 29 m² | 54263000AN0589 |
| 3 jan. 2023 | — | — | 4 000 € | — | — | 87 m² | 54263000AN0595 |
| 3 jan. 2023 | — | — | 4 000 € | — | — | 49 m² | 54263000AN0596 |
| 2 fév. 2024 | — | — | 1 € | — | — | 98 m² | 54263000AM0200 |
| 1 avr. 2021 | 9 | Appartement | 60 500 € | 67 m² (903 €/m²) | 4 | — | 54263000AM0098 |
🏢 Propriétaires institutionnels249
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| BANQUE CIC EST | n° 0117 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SA | 754800712 | P - Propriétaire | 54263000AN0053 |
| BANQUE CIC EST | n° 0117 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | SA | 754800712 | P - Propriétaire | 54263000AN0053 |
| BANQUE CIC EST | n° 0117 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01002 | SA | 754800712 | P - Propriétaire | 54263000AN0053 |
| BANQUE CIC EST | n° 0117 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01003 | SA | 754800712 | P - Propriétaire | 54263000AN0053 |
| BBKA | n° 0009 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 01001 | SCI | 499802551 | P - Propriétaire | 54263000AM0098 |
| CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE | n° 0137 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SSRG | 517405783 | P - Propriétaire | 54263000AN0017 |
| CALIFANO INVESTISSEMENT | n° 0129 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00009 | SCI | 910207836 | P - Propriétaire | 54263000AN0030 |
| CALIFANO INVESTISSEMENT | n° 0129 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00010 | SCI | 910207836 | P - Propriétaire | 54263000AN0030 |
| ENEDIS | n° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 54263000AM0119 |
| ENEDIS | n° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | P - Propriétaire | 54263000AM0119 |
| ENEDIS | n° 0032 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 54263000AL0029 |
| ENEDIS | n° 0032 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | P - Propriétaire | 54263000AL0029 |
| ENEDIS | n° 9021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 54263000AM0191 |
| ENEDIS | n° 9021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | P - Propriétaire | 54263000AM0191 |
