Rue du Parterre
Moutiers · 54660 · Meurthe-et-Moselle
📊 Transactions par année13
📍 Adresses8
134567810
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)13
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 nov. 2022 | 1 | Maison | 39 000 € | 30 m² (1 300 €/m²) | 1 | 30 m² | 54391000AD0554 |
| 28 déc. 2021 | 10 | Maison | 170 000 € | 85 m² (2 000 €/m²) | 3 | 781 m² | 54391000AD0353 |
| 22 juil. 2024 | 3 | Dépendance | 76 800 € | — | — | — | 54391000AD0551 |
| 22 juil. 2024 | 3 | Dépendance | 76 800 € | — | — | — | 54391000AD0551 |
| 22 juil. 2024 | 3 | Dépendance | 76 800 € | — | — | — | 54391000AD0551 |
| 22 juil. 2024 | 3 | Maison | 76 800 € | 40 m² (1 920 €/m²) | 3 | 44 m² | 54391000AD0552 |
| 22 juil. 2024 | 1 | — | 76 800 € | — | — | 143 m² | 54391000AD0553 |
| 11 juin 2025 | 6 | Dépendance | 274 000 € | — | — | 677 m² | 54391000AD0351 |
| 11 juin 2025 | 6 | Maison | 274 000 € | 85 m² (3 224 €/m²) | 4 | 677 m² | 54391000AD0351 |
| 11 juin 2025 | 6 | Dépendance | 274 000 € | — | — | 677 m² | 54391000AD0351 |
| 7 nov. 2025 | 8 | Maison | 217 200 € | 107 m² (2 030 €/m²) | 5 | 716 m² | 54391000AD0352 |
| 6 oct. 2022 | 1 | — | 65 000 € | — | — | 12 m² | 54391000AD0555 |
| 4 août 2022 | 1 | Maison | 26 000 € | 30 m² (867 €/m²) | 1 | 30 m² | 54391000AD0554 |
🏢 Propriétaires institutionnels1
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| BERTESNEL | n° 0001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 919450049 | P - Propriétaire | 54391000AD0554 |
🏪 Entreprises (SIRENE)4
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 1 | BRAHIM ZEGHDOUD | 43.22ATravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | 45212788900015 |
| 5 | LA FIAMMA | 56.10CRestauration de type rapide | 91220551500022 |
| 5 | COUP DE POUCE DUO | 88.10AAide à domicile | 99209819400010 |
| 8 | GYMNA-CLUB FEMININ | 93.12ZActivités de clubs de sports | 34313186800022 |
🏗️ Permis d'urbanisme0
Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.