Rue du Clos Pré
Saint-max · 54130 · Meurthe-et-Moselle
📊 Transactions par année35
📍 Adresses18
1233bis45678101214202224283032
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)35
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 mai 2023 | 12 | Dépendance | 223 620 € | — | — | — | 54482000AI0772 |
| 24 mai 2023 | 12 | Appartement | 223 620 € | 145 m² (1 542 €/m²) | 5 | — | 54482000AI0772 |
| 24 mai 2023 | 12 | Dépendance | 223 620 € | — | — | — | 54482000AI0772 |
| 24 mai 2023 | 12 | Dépendance | 223 620 € | — | — | — | 54482000AI0772 |
| 22 août 2023 | 8 | Appartement | 171 000 € | 78 m² (2 192 €/m²) | 4 | — | 54482000AI0595 |
| 22 août 2023 | 8 | Dépendance | 171 000 € | — | — | — | 54482000AI0595 |
| 22 août 2023 | 8 | Dépendance | 171 000 € | — | — | — | 54482000AI0595 |
| 22 août 2023 | 8 | Dépendance | 171 000 € | — | — | — | 54482000AI0595 |
| 20 déc. 2022 | 6 | Dépendance | 63 000 € | — | — | — | 54482000AI0594 |
| 20 déc. 2022 | 6 | Dépendance | 63 000 € | — | — | — | 54482000AI0594 |
| 20 déc. 2022 | 6 | Dépendance | 63 000 € | — | — | — | 54482000AI0594 |
| 20 déc. 2022 | 6 | Appartement | 63 000 € | 45 m² (1 400 €/m²) | 2 | — | 54482000AI0594 |
| 20 jan. 2025 | 10 | Dépendance | 132 000 € | — | — | — | 54482000AI0596 |
| 20 jan. 2025 | 10 | Dépendance | 132 000 € | — | — | — | 54482000AI0596 |
| 20 jan. 2025 | 10 | Dépendance | 132 000 € | — | — | — | 54482000AI0596 |
| 20 jan. 2025 | 10 | Appartement | 132 000 € | 76 m² (1 737 €/m²) | 4 | — | 54482000AI0596 |
| 19 juin 2023 | 2 | Dépendance | 131 600 € | — | — | — | 54482000AI0590 |
| 19 juin 2023 | 2 | Dépendance | 131 600 € | — | — | — | 54482000AI0590 |
| 19 juin 2023 | 2 | Dépendance | 131 600 € | — | — | — | 54482000AI0590 |
| 19 juin 2023 | 2 | Appartement | 131 600 € | 94 m² (1 400 €/m²) | 4 | — | 54482000AI0590 |
| 16 juin 2023 | 6 | Appartement | 135 850 € | 45 m² (3 019 €/m²) | 2 | — | 54482000AI0594 |
| 16 juin 2023 | 6 | Dépendance | 135 850 € | — | — | — | 54482000AI0594 |
| 16 juin 2023 | 6 | Dépendance | 135 850 € | — | — | — | 54482000AI0594 |
| 16 juin 2023 | 6 | Dépendance | 135 850 € | — | — | — | 54482000AI0594 |
| 10 juil. 2025 | 2 | Dépendance | 115 000 € | — | — | — | 54482000AI0590 |
| 10 juil. 2025 | 2 | Dépendance | 115 000 € | — | — | — | 54482000AI0590 |
| 10 juil. 2025 | 2 | Appartement | 115 000 € | 94 m² (1 223 €/m²) | 4 | — | 54482000AI0590 |
| 10 juil. 2025 | 2 | Dépendance | 115 000 € | — | — | — | 54482000AI0590 |
| 6 oct. 2025 | 22 | Maison | 246 500 € | 118 m² (2 089 €/m²) | 4 | 500 m² | 54482000AI0457 |
| 6 oct. 2025 | 22 | Maison | 246 500 € | 118 m² (2 089 €/m²) | 4 | 572 m² | 54482000AI0457 |
| 5 sep. 2022 | 10 | Dépendance | 181 000 € | — | — | — | 54482000AI0596 |
| 5 sep. 2022 | 10 | Appartement | 181 000 € | 44 m² (4 114 €/m²) | 2 | — | 54482000AI0596 |
| 5 sep. 2022 | 10 | Dépendance | 181 000 € | — | — | — | 54482000AI0596 |
| 5 sep. 2022 | 10 | Dépendance | 181 000 € | — | — | — | 54482000AI0596 |
| 2 déc. 2025 | 8 | — | 1 € | — | — | 33 m² | 54482000AI0900 |
🏢 Propriétaires institutionnels24
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| BATIGERE HABITAT | n° 0024 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 645520164 | P - Propriétaire | 54482000AI0456 |
| BATIGERE HABITAT | n° 0024 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SA | 645520164 | P - Propriétaire | 54482000AI0456 |
| BATIGERE HABITAT | n° 0024 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02002 | SA | 645520164 | P - Propriétaire | 54482000AI0456 |
| BATIGERE HABITAT | n° 0024 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03003 | SA | 645520164 | P - Propriétaire | 54482000AI0456 |
| BATIGERE HABITAT | n° 0024 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01011 | SA | 645520164 | P - Propriétaire | 54482000AI0456 |
| BATIGERE HABITAT | n° 0024 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02012 | SA | 645520164 | P - Propriétaire | 54482000AI0456 |
| BATIGERE HABITAT | n° 0024 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 03013 | SA | 645520164 | P - Propriétaire | 54482000AI0456 |
| BATIGERE HABITAT | n° 0024 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01021 | SA | 645520164 | P - Propriétaire | 54482000AI0456 |
| BATIGERE HABITAT | n° 0024 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 02022 | SA | 645520164 | P - Propriétaire | 54482000AI0456 |
| BATIGERE HABITAT | n° 0024 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 02023 | SA | 645520164 | P - Propriétaire | 54482000AI0456 |
| BATIGERE HABITAT | n° 0024 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 01031 | SA | 645520164 | P - Propriétaire | 54482000AI0456 |
| BATIGERE HABITAT | n° 0024 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 01033 | SA | 645520164 | P - Propriétaire | 54482000AI0456 |
| BATIGERE HABITAT | n° 0024 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 01001 | SA | 645520164 | P - Propriétaire | 54482000AI0456 |
| BATIGERE HABITAT | n° 0024 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 02002 | SA | 645520164 | P - Propriétaire | 54482000AI0456 |
| BATIGERE HABITAT | n° 0024 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 03003 | SA | 645520164 | P - Propriétaire | 54482000AI0456 |
| BATIGERE HABITAT | n° 0024 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 04004 | SA | 645520164 | P - Propriétaire | 54482000AI0456 |
| BATIGERE HABITAT | n° 0024 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 05005 | SA | 645520164 | P - Propriétaire | 54482000AI0456 |
| BATIGERE HABITAT | n° 0024 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 06006 | SA | 645520164 | P - Propriétaire | 54482000AI0456 |
| BATIGERE HABITAT | n° 0024 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 07007 | SA | 645520164 | P - Propriétaire | 54482000AI0456 |
| BATIGERE HABITAT | n° 0024 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 08008 | SA | 645520164 | P - Propriétaire | 54482000AI0456 |
| BATIGERE HABITAT | n° 0024 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 09009 | SA | 645520164 | P - Propriétaire | 54482000AI0456 |
| BATIGERE HABITAT | n° 0024 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 10010 | SA | 645520164 | P - Propriétaire | 54482000AI0456 |
| BATIGERE HABITAT | n° 0024 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 11011 | SA | 645520164 | P - Propriétaire | 54482000AI0456 |
| MEURTHE ET MOSELLE HABITAT | n° 0014 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | EPIC | 783329774 | P - Propriétaire | 54482000AI0459 |
🏪 Entreprises (SIRENE)6
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 12 | JESSY DEMOULIN | 43.34ZTravaux de peinture et vitrerie | 75344256500028 |
| 14 | RESTALLIANCE | 56.29ARestauration collective sous contrat | 39112579600691 |
| 10 | CLOS PRE | 81.10ZActivités combinées de soutien lié aux bâtiments | 01134262300011 |
| — | LBA LES BRUYERES ASSOCIATION | 87.10AHébergement médicalisé pour personnes âgées | 39830264600037 |
| 2 | ASSOCIATION O COMME 3 POMMES | 88.91AAccueil de jeunes enfants | 92856909400016 |
| 10 | LAMENTABLE | 90.01ZArts du spectacle vivant | 89426523000017 |
🏗️ Permis d'urbanisme0
Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.