📊 Transactions par année24
72021404 k€62022265 k€52023276 k€2202413 k€42025123 k€
📍 Adresses57
232527293030bis313232bis333434bis353637383940414243444546474849505151bis52535455565757bis585960616262bis6364656667687072747678808284

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)24
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
29 sep. 202264Dépendance15 000 €672 m²55170000A 0929
29 sep. 202264Maison15 000 €91 m² (165 €/m²)4672 m²55170000A 0929
29 juin 202360Dépendance13 300 €400 m²55170000A 0932
29 juin 202360Maison13 300 €66 m² (202 €/m²)3400 m²55170000A 0932
28 avr. 202162Maison95 350 €142 m² (671 €/m²)4600 m²55170000A 0931
28 avr. 202162Dépendance95 350 €600 m²55170000A 0931
27 mai 202131Dépendance54 000 €450 m²55170000A 1012
27 mai 202131Maison54 000 €68 m² (794 €/m²)4450 m²55170000A 1012
26 juil. 202241Maison45 000 €88 m² (511 €/m²)3520 m²55170000A 1026
25 fév. 202234Dépendance10 000 €73 m²55170000A 0948
23 juil. 202180Maison80 000 €300 m² (267 €/m²)10770 m²55170000A 0915
22 sep. 202339Maison99 000 €65 m² (1 523 €/m²)4485 m²55170000A 1025
21 juil. 202138Maison5 000 €100 m² (50 €/m²)4440 m²55170000A 0946
17 juin 202234Maison90 000 €158 m² (570 €/m²)5640 m²55170000A 0949
17 juin 202234Dépendance90 000 €640 m²55170000A 0949
12 août 202533Maison3 000 €62 m² (48 €/m²)2625 m²55170000A 1013
12 juil. 202433Maison5 000 €62 m² (81 €/m²)2625 m²55170000A 1013
8 juil. 202162Maison20 000 €58 m² (345 €/m²)3280 m²55170000A 0930
7 déc. 202343Maison75 000 €110 m² (682 €/m²)4730 m²55170000A 1027
7 déc. 202343Dépendance75 000 €730 m²55170000A 1027
3 sep. 202425Maison7 500 €78 m² (96 €/m²)2334 m²55170000A 1009
1 oct. 202537Dépendance40 000 €340 m²55170000A 1020
1 oct. 202537Maison40 000 €38 m² (1 053 €/m²)2340 m²55170000A 1020
1 oct. 202537Dépendance40 000 €340 m²55170000A 1020
🏢 Propriétaires institutionnels0

Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.

🏪 Entreprises (SIRENE)4
Nom / EnseigneActivitéSIRET
52DE LAUNOIS01.50ZCulture et élevage associés51159529000012
70JOCELYNE PULBY35.11ZProduction d'électricité95382786200012
35LES TOITURES DE NICO43.91BTravaux de couverture par éléments80002812800034
41RAT'ZZ81.29ADésinfection, désinsectisation, dératisation97851084000017
🏗️ Permis d'urbanisme0

Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.