La Touche Es Chantoux
Mauron · 56430 · Morbihan
📊 Transactions par année10
📍 Adresses20
12344bis55bis66bis77bis7c7d899bis1010bis1112
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)10
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 mars 2024 | — | — | 45 370 € | — | — | 13700 m² | 56127000ZB0023 |
| 25 sep. 2025 | 6 | Maison | 257 800 € | 72 m² (3 581 €/m²) | 2 | 1180 m² | 56127000ZD0082 |
| 25 sep. 2025 | 6 | Maison | 257 800 € | 42 m² (6 138 €/m²) | 1 | 1281 m² | 56127000ZD0099 |
| 13 mars 2021 | 7 | Maison | 50 000 € | 64 m² (781 €/m²) | 2 | 1375 m² | 56127000ZB0072 |
| 9 oct. 2023 | 2 | Maison | 168 500 € | 92 m² (1 832 €/m²) | 3 | 2315 m² | 56127000ZD0080 |
| 9 oct. 2023 | 5064 | Dépendance | 168 500 € | — | — | 73 m² | 56127000ZE0102 |
| 7 mars 2024 | — | — | 18 000 € | — | — | 586 m² | 56127000ZC0133 |
| 7 mars 2024 | — | — | 18 000 € | — | — | 1915 m² | 56127000ZC0134 |
| 3 jan. 2024 | 1 | Maison | 200 000 € | 123 m² (1 626 €/m²) | 6 | 1619 m² | 56127000ZD0133 |
| 2 fév. 2021 | 6763 | Dépendance | 1 000 € | — | — | 255 m² | 56127000ZB0078 |
🏢 Propriétaires institutionnels1
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIMMO | n° 0001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 980725246 | P - Propriétaire | 56127000ZD0133 |
🏪 Entreprises (SIRENE)5
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| — | TRILLARD | 01.41ZÉlevage de vaches laitières | 41832449700019 |
| 10 | TRILLARD | 01.46ZÉlevage de porcins | 83128686900019 |
| — | SCEA TOUCH' A L'OEUF | 01.47ZÉlevage de volailles | 79094493800014 |
| 10 | GFA TRILLARD | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 98540395500018 |
| 5 | JONILES INVEST | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 89761152100013 |
🏗️ Permis d'urbanisme2
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-18 | 05612723K0034 | PCPermis de construire | LA TOUCHE ES CHANTOUX | 1 | 142 m² | 1 |
| 2015-09-02 | 05612715J0003 | PCPermis de construire | LA TOUCHE ES CHANTOUX | — | 84 m² | 7 |