Rue de la Gare
Quiberon · 56170 · Morbihan
📊 Transactions par année17
📍 Adresses45
122bis344bis566bis788bis8ter9101111bis12131414bis151616bis171819202224262727bis282930323334353637383940
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)17
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 mars 2021 | 14 | Local industriel. commercial ou assimilé | 97 300 € | 46 m² (2 115 €/m²) | — | — | 56186000AY1155 |
| 27 juin 2024 | 16 | Appartement | 155 000 € | 26 m² (5 962 €/m²) | 1 | — | 56186000AY1086 |
| 23 juin 2022 | 4 | Appartement | 103 000 € | 34 m² (3 029 €/m²) | 1 | — | 56186000AY0536 |
| 19 avr. 2022 | 7 | Local industriel. commercial ou assimilé | 145 000 € | 59 m² (2 458 €/m²) | — | — | 56186000AY0672 |
| 16 avr. 2024 | — | — | 155 000 € | — | — | 11 m² | 56186000AY1085 |
| 16 avr. 2024 | 16 | Local industriel. commercial ou assimilé | 155 000 € | 85 m² (1 824 €/m²) | — | — | 56186000AY1086 |
| 15 déc. 2022 | 7 | Appartement | 225 000 € | 48 m² (4 688 €/m²) | 1 | — | 56186000AY0672 |
| 14 avr. 2023 | 10 | Local industriel. commercial ou assimilé | 220 000 € | 37 m² (5 946 €/m²) | — | — | 56186000AY1069 |
| 14 avr. 2023 | 10 | Local industriel. commercial ou assimilé | 220 000 € | 30 m² (7 333 €/m²) | — | — | 56186000AY1069 |
| 9 fév. 2021 | 16 | Appartement | 105 000 € | 30 m² (3 500 €/m²) | 3 | — | 56186000AY1086 |
| 7 juin 2022 | 6 | Local industriel. commercial ou assimilé | 170 000 € | 21 m² (8 095 €/m²) | — | 33 m² | 56186000AY0982 |
| 7 juin 2022 | 6 | Dépendance | 170 000 € | — | — | 33 m² | 56186000AY0982 |
| 7 juin 2022 | 6 | Appartement | 170 000 € | 43 m² (3 953 €/m²) | 3 | 33 m² | 56186000AY0982 |
| 5 août 2025 | 1 | Appartement | 192 500 € | 49 m² (3 929 €/m²) | 1 | — | 56186000AY0335 |
| 4 fév. 2025 | 4 | Appartement | 258 000 € | 81 m² (3 185 €/m²) | 2 | — | 56186000AY0536 |
| 2 déc. 2021 | 6 | Appartement | 159 923 € | 59 m² (2 711 €/m²) | 3 | 48 m² | 56186000AY0983 |
| 2 oct. 2025 | 4 | Appartement | 270 000 € | 130 m² (2 077 €/m²) | 5 | — | 56186000AY0536 |
🏢 Propriétaires institutionnels50
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| AJOUPA INVESTISSEMENTS | n° 0004 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SC | 479723280 | P - Propriétaire | 56186000AY1219 |
| ANSA | n° 0006 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 904336336 | P - Propriétaire | 56186000AY0983 |
| BAYADOZ | n° 0016 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 953781127 | P - Propriétaire | 56186000AY1086 |
| CAYUCO | n° 0035 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 788897031 | P - Propriétaire | 56186000AY0526 |
| CEZ IMMO | n° 0001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | SCI | 853924041 | P - Propriétaire | 56186000AY0335 |
| COMMUNE DE QUIBERON | n° 0015 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 215601865 | P - Propriétaire | 56186000AY1208 |
| COMMUNE DE QUIBERON | n° 0015 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | COM | 215601865 | P - Propriétaire | 56186000AY1208 |
| COMMUNE DE QUIBERON | n° 0015 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | COM | 215601865 | P - Propriétaire | 56186000AY1208 |
| COMMUNE DE QUIBERON | n° 0015 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03001 | COM | 215601865 | P - Propriétaire | 56186000AY1208 |
| COMMUNE DE QUIBERON | n° 0015 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | COM | 215601865 | P - Propriétaire | 56186000AY1208 |
| COMMUNE DE QUIBERON | n° 0015 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01003 | COM | 215601865 | P - Propriétaire | 56186000AY1208 |
| COMMUNE DE QUIBERON | n° 0015 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01004 | COM | 215601865 | P - Propriétaire | 56186000AY1208 |
| COMMUNE DE QUIBERON | n° 0015 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02001 | COM | 215601865 | P - Propriétaire | 56186000AY1208 |
| COMMUNE DE QUIBERON | n° 0015 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | COM | 215601865 | P - Propriétaire | 56186000AY1208 |
| COMMUNE DE QUIBERON | n° 0015 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 02001 | COM | 215601865 | P - Propriétaire | 56186000AY1208 |
| COMMUNE DE QUIBERON | n° 0015 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 01001 | COM | 215601865 | P - Propriétaire | 56186000AY1208 |
| COMMUNE DE QUIBERON | n° 0017 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 01 · Porte 01001 | COM | 215601865 | P - Propriétaire | 56186000AY1208 |
| CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN | n° 0019 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | CCAM | 777903816 | P - Propriétaire | 56186000AY0511 |
| CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN | n° 0019 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | CCAM | 777903816 | P - Propriétaire | 56186000AY0511 |
| D C PRESQU'ILE | n° 0018 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 499875854 | P - Propriétaire | 56186000AY0542 |
| D C PRESQU'ILE | n° 0018 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 499875854 | P - Propriétaire | 56186000AY0542 |
| D C PRESQU'ILE | n° 0018 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | SCI | 499875854 | P - Propriétaire | 56186000AY0542 |
| D C PRESQU'ILE | n° 0018 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 01001 | SCI | 499875854 | P - Propriétaire | 56186000AY0542 |
| D C PRESQU'ILE | n° 0018 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 01001 | SCI | 499875854 | P - Propriétaire | 56186000AY0542 |
| D C PRESQU'ILE | n° 0018 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 01002 | SCI | 499875854 | P - Propriétaire | 56186000AY0542 |
| D C PRESQU'ILE | n° 0018 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 01003 | SCI | 499875854 | P - Propriétaire | 56186000AY0542 |
| D C PRESQU'ILE | n° 0018 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 01004 | SCI | 499875854 | P - Propriétaire | 56186000AY0542 |
| D C PRESQU'ILE | n° 0018 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 01005 | SCI | 499875854 | P - Propriétaire | 56186000AY0542 |
| D C PRESQU'ILE | n° 0018 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 499875854 | P - Propriétaire | 56186000AY0542 |
| D C PRESQU'ILE | n° 0018 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 01001 | SCI | 499875854 | P - Propriétaire | 56186000AY0542 |
| DES TROIS ROIS | n° 0004 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 339108433 | P - Propriétaire | 56186000AY0831 |
| DU MANEHO | n° 0037 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 345254908 | P - Propriétaire | 56186000AY1253 |
| L L M | n° 0008 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 503839631 | P - Propriétaire | 56186000AY0546 |
| L L M | n° 0008 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 503839631 | P - Propriétaire | 56186000AY0822 |
| L L M | n° 0008 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 503839631 | P - Propriétaire | 56186000AY0546 |
| L L M | n° 0008 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | SCI | 503839631 | P - Propriétaire | 56186000AY0546 |
| NOMINOE | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 443570759 | P - Propriétaire | 56186000AY0334 |
| QUIB | n° 0036 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 845182831 | P - Propriétaire | 56186000AY0532 |
| QUIB | n° 0036 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | SCI | 845182831 | P - Propriétaire | 56186000AY0532 |
| QUIB | n° 0036 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 845182831 | P - Propriétaire | 56186000AY0532 |
| SCI COLAS BELLEC | n° 0022 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 843061110 | P - Propriétaire | 56186000AY0539 |
| SCI GLOMA | n° 0007 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 539539239 | P - Propriétaire | 56186000AY0672 |
| SCI INTERFEDERALE | n° 0020 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 309878544 | P - Propriétaire | 56186000AY0541 |
| SCI LAURENT | n° 0005 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 885409029 | P - Propriétaire | 56186000AY0346 |
| SCI QUIBAULE | n° 0014 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 02001 | SCI | 829019249 | P - Propriétaire | 56186000AY1155 |
| SCI QUIBELLE | n° 0028 · Bât. A · Esc. 03 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 822458469 | P - Propriétaire | 56186000AY0536 |
| SCI RGJ | n° 0030 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 535355366 | P - Propriétaire | 56186000AY0535 |
| SOCIETE NATIONALE SNCF | Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 552049447 | P - Propriétaire | 56186000AM1099 |
| SOCIETE NATIONALE SNCF | n° 0001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 552049447 | P - Propriétaire | 56186000AM1099 |
| SOCIETE NATIONALE SNCF | n° 0001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02091 | SA | 552049447 | P - Propriétaire | 56186000AM1099 |
🏪 Entreprises (SIRENE)39
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 22 | MAISON COLAS | 10.71CBoulangerie et boulangerie-pâtisserie | 94256055800028 |
| 5 | SARL BELENOS | 10.71CBoulangerie et boulangerie-pâtisserie | 79854970500019 |
| 2 | ALUMINIUM 56 | 43.32ATravaux de menuiserie bois et PVC | 52414860800036 |
| 39 | PRESQU'ILOT | 47.19BAutres commerces de détail en magasin non spécialisé | 80311995700022 |
| 1 | CEZ GOURMET - LA COTE GOURMANDE | 47.22ZComm. détail viandes & produits à base de viande (magas. spéc.) | 79094442500012 |
| — | G2 | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 81206282600068 |
| 8 | IRENE DECORATION | 47.78CAutres commerces de détail spécialisés divers | 53202832100026 |
| 8 | IRENE DECORATION | 47.82ZComm. détail textiles habillt & chaussures s/éventaires & marchés | 83757544800019 |
| — | TCHOU TCHOU | 55.10ZHôtels et hébergement similaire | 92250165500018 |
| 24 | EURL ROUSSELOT | 56.10ARestauration traditionnelle | 43018947200086 |
| 20 | CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIBERON | 64.19ZAutres intermédiations monétaires | 77788122800038 |
| 19 | CAISSE LOCALE CREDIT AGRICOLE | 64.19ZAutres intermédiations monétaires | 37883144000011 |
| 19 | CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN | 64.19ZAutres intermédiations monétaires | 77790381600661 |
| 7 | BETTEVY COURTAGE | 66.22ZActivités des agents et courtiers d'assurances | 89850878300039 |
| 7 | YOANN HUGONIE | 66.22ZActivités des agents et courtiers d'assurances | 51179716900048 |
| 33 | BREIZH VAGAP ATAO | 68.20ALocation de logements | 45336481200017 |
| 16 | FREDERIQUE JANVIER | 68.20ALocation de logements | 83255305100018 |
| 36 | BOINKGH | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 81934209800020 |
| 1 | CEZ IMMO 2 | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 89803980500038 |
| 18 | D.C. PRESQU'ILE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 49987585400014 |
| 1 | JUMMP | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 90152173200023 |
| 8 | L.L.M. | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 50383963100010 |
| 36 | QUIB | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 84518283100022 |
| 22 | SCI COLAS BELLEC | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 84306111000022 |
| 20 | SCI LE TERMINUS | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 43801008400012 |
| 16 | SCI MARABEL | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 53321171000017 |
| 30 | SCI RGJ | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 53535536600019 |
| 4 | CAREM | 68.31ZAgences immobilières | 49119614300011 |
| 27 | CATHERINE BERJOT | 69.10ZActivités juridiques | 34104967400094 |
| 30 | 3HJR | 70.10ZActivités des sièges sociaux | 83944137500012 |
| 36 | JULIE BOINVILLE ARCHITECTE | 71.11ZActivités d'architecture | 48018219500036 |
| 6 | LA MORBIHANNAISE DES TRAVAUX | 71.12BIngénierie, études techniques | 83984186300021 |
| 20 | CREDIT MUTUEL ARKEA | 78.30ZAutre mise à disposition de ressources humaines | 77557701802529 |
| 4 | CAMILLE | 81.21ZNettoyage courant des bâtiments | 99949277000014 |
| 16 | FRANCK EZANNO | 85.53ZEnseignement de la conduite | 50900167300011 |
| 6 | JOANNA CALAIS | 85.59AFormation continue d'adultes | 94828814700028 |
| 3 | FIGARO QUIB' | 96.02ACoiffure | 79927431100015 |
| 16 | PF ET MARBRERIE GUERIN | 96.03ZServices funéraires | 42855988400120 |
| 18 | EVENT DC PRODUCTION | 96.04ZEntretien corporel | 82169101100018 |
🏗️ Permis d'urbanisme4
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-05 | 05618623T0240 | DPDéclaration préalable | 36 RUE DE LA GARE | — | 18 m² | 3 |
| 2023-05-17 | 05618623T0087 | DPDéclaration préalable | RUE DE LA GARE | — | 19 m² | 9 |
| 2023-02-27 | 05618622T0061 | PCPermis de construire | PLACE DE LA GARE | — | 30 m² | 9 |
| 2021-09-30 | 05618621T0196 | DPDéclaration préalable | 36 RUE DE LA GARE | — | 2 m² | 3 |