📍 Adresses34
11a1b234567891011131415161718192021222323bis242526272829303132
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)0
Aucune transaction DVF trouvée sur cette voie (2021–2025).
🏢 Propriétaires institutionnels0
Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.
🏪 Entreprises (SIRENE)23
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 14 | CATHERINE OLIVO | 01.61ZActivités de soutien aux cultures | 41522309800013 |
| 3 | SOURISSE GUEVENEUX | 10.71CBoulangerie et boulangerie-pâtisserie | 83115753200019 |
| 20 | NADINE CHAMAILLARD | 43.34ZTravaux de peinture et vitrerie | 80100718800015 |
| 6 | LA MAISON DU GOUT | 47.11CSupérettes | 91349384700010 |
| 13 | MAISON COUGOULIC | 47.22ZComm. détail viandes & produits à base de viande (magas. spéc.) | 80850072200018 |
| 5 | PHARMACIE DE SAINT JEAN | 47.73ZCommerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 90029487700015 |
| 7 | SARL OPTIQUE AJV | 47.78ACommerces de détail d'optique | 53974672700012 |
| 31 | C2M | 47.89ZAutres commerces de détail sur éventaires et marchés | 92823595100011 |
| 8 | KERANOR | 56.10ARestauration traditionnelle | 75052164300015 |
| 11 | LES BAIES ROUGES | 56.10ARestauration traditionnelle | 88117252200016 |
| 4 | MAMA BILLIG | 56.10ARestauration traditionnelle | 89894436800023 |
| 17 | FOREST-ALLANO | 56.30ZDébits de boissons | 91900448100017 |
| 2 | ASSURANCES CHRISTOPHE PIGEON | 66.22ZActivités des agents et courtiers d'assurances | 53822360300043 |
| 18 | PATRICK GOUIN | 68.20ALocation de logements | 81873813000017 |
| — | GIOVANNI | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 82072529900011 |
| 5 | MAISON DE SAINT JEAN | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 90030281100014 |
| 13 | SCI LA ROSE DES VENTS | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 48929944600018 |
| 5 | SCI SAINT ARMEL | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 38952130300013 |
| 6 | TEMPOIMMO | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 85169232700022 |
| 1 | AUTO-MOTO-ECOLE LE DIMNA | 85.53ZEnseignement de la conduite | 88374701600029 |
| 15 | CELINE LAINE | 96.02ACoiffure | 49093122700014 |
| 7 | MAELYNE | 96.02ACoiffure | 82180152900016 |
| 31 | L'INSTANT DE DOUCEUR | 96.02BSoins de beauté | 94505274400014 |
🏗️ Permis d'urbanisme0
Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.