Rue Saint-sigisbert
Le Ban-saint-martin · 57050 · Moselle
📍 Adresses38
234567101212bis1415161719202222b2426272930313233343638394042434951525454b56
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)0
Aucune transaction DVF trouvée sur cette voie (2021–2025).
🏢 Propriétaires institutionnels0
Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.
🏪 Entreprises (SIRENE)42
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 34 | PLUME ET CIE | 32.40ZFabrication de jeux et jouets | 98863731000018 |
| 26 | DAMIEN CISOWSKI | 43.32ATravaux de menuiserie bois et PVC | 53154224900044 |
| 54 | AKARS | 45.11ZCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 88535386200018 |
| 43 | SARL CATHELIN FLEURS | 47.76ZComm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments | 44911722500010 |
| 42 | ASCA.FLEX | 47.99AVente à domicile | 81417008000026 |
| 5 | L'ORPAILLEUR - DISTRIBUTION - RESSOURCES ET DEVELOPPEMENT | 47.99AVente à domicile | 81514650100029 |
| 4 | GTK TRANSPORTS | 53.20ZAutres activités de poste et de courrier | 95087527800018 |
| 30 | AMBIDRIVE | 62.01ZProgrammation informatique | 97955495300021 |
| 2 | SOCIETE CIVILE DE MOYENS NEUROPEDIATRIE BSM | 66.19ASupports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | 83030106500025 |
| 14 | GUIDPRO'FINANCE | 66.19BAut. activ. auxil. serv. financ., hors assur. & caisse retr. nca. | 75082824600033 |
| 52 | IHAMS | 66.30ZGestion de fonds | 90887190800020 |
| 54 | GH PROMOTION | 68.10ZActivités des marchands de biens immobiliers | 81079428900027 |
| 2 | ARTEMISIA | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 89866290300019 |
| 54 | GH INVESTISSEMENTS | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 53984307800020 |
| 14 | GUIDPRO PATRIMOINE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 95366514800011 |
| 54 | HOPE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 93381919500019 |
| 2 | HUGO | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 83824244400019 |
| 2 | MARIE-FRANCOISE ROUY | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 45165884300011 |
| 43 | RENE CATHELIN | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 77993982600011 |
| 30 | SCI ANDREA | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 52119594100013 |
| 31 | SCI DU 124 | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 89817281200015 |
| 38 | SCI MANET | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 88417233900019 |
| 52 | SMAHF | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 94187506400011 |
| 52 | SMAHP | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 94187509800019 |
| 52 | ISEAH RH | 70.10ZActivités des sièges sociaux | 99332273400019 |
| 38 | VG HOLDING | 70.10ZActivités des sièges sociaux | 99270552500010 |
| 10 | NEMITA DE LABAUDERE | 74.30ZTraduction et interprétation | 42819931900016 |
| 21 | COPRO ST SIGISBERT | 81.10ZActivités combinées de soutien lié aux bâtiments | 04055171500010 |
| 31 | COPROPRIETE RESIDENCE ABBAYE | 81.10ZActivités combinées de soutien lié aux bâtiments | 39991443100016 |
| 51 | SMS STEPHANE MULTI SERVICE | 81.21ZNettoyage courant des bâtiments | 89123871900027 |
| 3 | SCM DOCTS HENRY MARTIN SOPHIE SIEGRIST | 82.19ZPhotocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau | 39109999100013 |
| 3 | CHARLINE RISSE-GIULIANI | 86.21ZActivité des médecins généralistes | 88411310100031 |
| 3 | CORALIE LANG | 86.21ZActivité des médecins généralistes | 91892464800028 |
| 33 | MICHEL NOSAL | 86.21ZActivité des médecins généralistes | 31880754200010 |
| 3 | SOPHIE SIEGRIST | 86.21ZActivité des médecins généralistes | 34261168800025 |
| 2 | CLAIRE DUFLOT | 86.22CAutres activités des médecins spécialistes | 83319622300014 |
| 2 | AMELIE ROSENBERG CLAUDANT | 86.90EActivité profess. rééducation appareillage & pédicures-podologues | 51413889000041 |
| 34 | DOROTHEE BERNAUER-BUSSIER | 86.90FActivités de santé humaine non classées ailleurs | 52377920500039 |
| 34 | SORAYA ORLIANGE | 86.90FActivités de santé humaine non classées ailleurs | 82022509200015 |
| 27 | BLUE TRIBE PRODUCTION | 90.01ZArts du spectacle vivant | 80277820900022 |
| 1 | ASS DEPART OFFICE CTRAL COOPER ECOLE 57 | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 39169406402592 |
| 2 | EN APARTE | 96.02ACoiffure | 80917256200021 |
🏗️ Permis d'urbanisme2
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-15 | 0570492500005 | DPDéclaration préalable | 52 RUE SAINT-SIGISBERT | — | — | 1 |
| 2014-12-03 | 05704914Y0017 | PCPermis de construire | 22 RUE SAINT-SIGISBERT | 1 | 83 m² | 5 |