📍 Adresses23
12466bis789111212bis131415161718212223242541
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)0
Aucune transaction DVF trouvée sur cette voie (2021–2025).
🏢 Propriétaires institutionnels1
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNE DE TRAGNY | n° 0041 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 215706763 | P - Propriétaire | 57676000010042 |
🏪 Entreprises (SIRENE)11
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 2 | CINDY CIMINATO | 01.49ZÉlevage d'autres animaux | 84099817300016 |
| 22 | EARL DE LA PIECE AU PONT | 01.50ZCulture et élevage associés | 44103173900010 |
| 8 | SOPHIE MARQUE | 01.50ZCulture et élevage associés | 48303263700017 |
| 6 | LES MACARONS DE DAVID | 10.71DPâtisserie | 88115137700010 |
| 22 | MARTINE MULLER | 35.11ZProduction d'électricité | 99055399200019 |
| 3 | ASS FONCIERE DE REMEMBREMENT DE TRAGNY | 42.99ZConstruction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. | 29570578400011 |
| 1 | M GRANDJEAN | 47.99AVente à domicile | 32908158200010 |
| 8 | SCI ERHARD D&S | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 83001461900019 |
| 16 | BT SERVICES | 81.21ZNettoyage courant des bâtiments | 78947774200017 |
| 3 | COORDINATION RURALE DE LA MOSELLE | 94.11ZActivités des organisations patronales et consulaires | 75401493400022 |
| 44 | UNION LORRAINE DES ELEVEURS LIMOUSINS | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 33530590000011 |
🏗️ Permis d'urbanisme0
Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.