📊 Transactions par année16
1620243.4 M€
📍 Adresses1
1

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)16
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
3 juin 2024158Dépendance210 000 €28 m²58101000B 0390
3 juin 2024158Dépendance210 000 €2192 m²58101000B 0390
3 juin 20241Maison210 000 €368 m² (571 €/m²)9710 m²58101000B 0391
3 juin 20241Dépendance210 000 €710 m²58101000B 0391
3 juin 2024210 000 €740 m²58101000B 0392
3 juin 2024210 000 €310 m²58101000B 0393
3 juin 2024210 000 €2483 m²58101000B 0587
3 juin 2024210 000 €730 m²58101000B 0588
3 juin 2024210 000 €74 m²58101000B 0628
3 juin 2024210 000 €3716 m²58101000B 0630
3 juin 2024210 000 €1231 m²58101000B 0631
3 juin 2024210 000 €230 m²58101000B 0633
3 juin 2024210 000 €557 m²58101000B 0634
3 juin 2024210 000 €270 m²58101000B 0636
3 juin 2024210 000 €2067 m²58101000B 0637
3 juin 2024210 000 €383 m²58101000B 0638
🏢 Propriétaires institutionnels3
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
LUNA FLEET SERVICES SRLn° 0001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SARLU33046640P - Propriétaire58101000B 0391
LUNA FLEET SERVICES SRLn° 0001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002SARLU33046640P - Propriétaire58101000B 0391
LUNA FLEET SERVICES SRLn° 0158 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SARLU33046640P - Propriétaire58101000B 0390
🏪 Entreprises (SIRENE)0

Aucun établissement SIRENE recensé sur cette voie.

🏗️ Permis d'urbanisme0

Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.