📊 Transactions par année39
3520236.6 M€42025600 k€
📍 Adresses10
122bis33bis45678

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)39
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
31 mars 2023189 190 €122 m²58149000A 0733
31 mars 2023189 190 €196 m²58149000A 0734
31 mars 20238Dépendance189 190 €46 m²58149000A 0735
31 mars 20238Dépendance189 190 €46 m²58149000A 0735
31 mars 20238189 190 €200 m²58149000A 0736
31 mars 20232Appartement189 190 €37 m² (5 113 €/m²)1347 m²58149000A 1842
31 mars 20232Dépendance189 190 €347 m²58149000A 1842
31 mars 20232Dépendance189 190 €347 m²58149000A 1842
31 mars 20232Appartement189 190 €38 m² (4 979 €/m²)2347 m²58149000A 1842
31 mars 20232Appartement189 190 €46 m² (4 113 €/m²)2347 m²58149000A 1842
31 mars 20232Appartement189 190 €73 m² (2 592 €/m²)4347 m²58149000A 1842
31 mars 20232Appartement189 190 €38 m² (4 979 €/m²)2550 m²58149000A 1842
31 mars 20232Dépendance189 190 €347 m²58149000A 1842
31 mars 20232Dépendance189 190 €550 m²58149000A 1842
31 mars 20232Appartement189 190 €73 m² (2 592 €/m²)4455 m²58149000A 1842
31 mars 20232Appartement189 190 €38 m² (4 979 €/m²)2455 m²58149000A 1842
31 mars 20232Appartement189 190 €46 m² (4 113 €/m²)2455 m²58149000A 1842
31 mars 20232Appartement189 190 €37 m² (5 113 €/m²)1455 m²58149000A 1842
31 mars 20232Dépendance189 190 €455 m²58149000A 1842
31 mars 20232Dépendance189 190 €455 m²58149000A 1842
31 mars 20232Dépendance189 190 €455 m²58149000A 1842
31 mars 20232Dépendance189 190 €455 m²58149000A 1842
31 mars 20232Dépendance189 190 €347 m²58149000A 1842
31 mars 20232Dépendance189 190 €347 m²58149000A 1842
31 mars 20232Dépendance189 190 €455 m²58149000A 1842
31 mars 20232Dépendance189 190 €455 m²58149000A 1842
31 mars 20232Dépendance189 190 €550 m²58149000A 1842
31 mars 20232Dépendance189 190 €550 m²58149000A 1842
31 mars 20232Dépendance189 190 €347 m²58149000A 1842
31 mars 20232Dépendance189 190 €550 m²58149000A 1842
31 mars 20232Dépendance189 190 €550 m²58149000A 1842
31 mars 20232Dépendance189 190 €550 m²58149000A 1842
31 mars 20232Appartement189 190 €37 m² (5 113 €/m²)1550 m²58149000A 1842
31 mars 20232Appartement189 190 €46 m² (4 113 €/m²)2550 m²58149000A 1842
31 mars 20232Appartement189 190 €73 m² (2 592 €/m²)4550 m²58149000A 1842
9 jan. 20253Maison150 000 €85 m² (1 765 €/m²)31220 m²58149000A 0722
9 jan. 20253Maison150 000 €36 m² (4 167 €/m²)21220 m²58149000A 0722
9 jan. 20253Local industriel. commercial ou assimilé150 000 €128 m² (1 172 €/m²)1220 m²58149000A 0722
9 jan. 20253Local industriel. commercial ou assimilé150 000 €36 m² (4 167 €/m²)1220 m²58149000A 0722
🏢 Propriétaires institutionnels13
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
CANTON DE LUZY ET DES ENVIRONSn° 0007 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCA778460899P - Propriétaire58149000A 2904
SCI DES PETITS BOISn° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI508104619P - Propriétaire58149000A 0722
SCI DES PETITS BOISn° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002SCI508104619P - Propriétaire58149000A 0722
SCI DES PETITS BOISn° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003SCI508104619P - Propriétaire58149000A 0722
SCI DES PETITS BOISn° 0003 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI508104619P - Propriétaire58149000A 0722
SOCIETE NATIONALE SNCFn° 0007 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SA552049447G - Gérant, mandataire, gestionnaire58149000A 2904
SOCIETE NATIONALE SNCFn° 0007 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SA552049447P - Propriétaire58149000A 2904
SOCIETE NATIONALE SNCFn° 0007 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002SA552049447G - Gérant, mandataire, gestionnaire58149000A 2904
SOCIETE NATIONALE SNCFn° 0007 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002SA552049447P - Propriétaire58149000A 2904
SOCIETE NATIONALE SNCFn° 0007 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01091SA552049447G - Gérant, mandataire, gestionnaire58149000A 2904
SOCIETE NATIONALE SNCFn° 0007 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01091SA552049447P - Propriétaire58149000A 2904
SOCIETE NATIONALE SNCFn° 0007 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SA552049447G - Gérant, mandataire, gestionnaire58149000A 2904
SOCIETE NATIONALE SNCFn° 0007 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SA552049447P - Propriétaire58149000A 2904
🏪 Entreprises (SIRENE)2
Nom / EnseigneActivitéSIRET
6EMMANUEL DUMAS75.00ZActivités vétérinaires49345199100043
2ATELIER AOMILIE96.04ZEntretien corporel52763040400020
🏗️ Permis d'urbanisme0

Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.