Faubourg du Grand Mouesse
Nevers · 58000 · Nièvre
📍 Adresses192
122bis2ter344bis55bis791011121414bis151616bis1717bis1818bis2020bis21222323bis24252626bis26ter27282930323334353637383940414242bis4344454646bis4748495051525454bis5657585959a59b60616263646565bis66676869707171bis727374757677787980818282bis83848586888990919292a939495969899100101102103104105106107107a107b107c109110111112113115116117119121125126126bis127128130130a132133136138138a139140140bis142144146147148149150150bis151152153154154a155155bis156156bis157158159160161162163164165166167168169170170bis171172173174174bis175176177178178a178b179181
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)0
Aucune transaction DVF trouvée sur cette voie (2021–2025).
🏢 Propriétaires institutionnels0
Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.
🏪 Entreprises (SIRENE)53
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 82 | MELANIE LEFRANC | 23.19ZFabrication & façonnage autres articles verre yc verre technique | 81148968100023 |
| 109 | MEH ENERGIES | 43.22BTravaux d'installation équipements thermiques et climatisation | 90045215200011 |
| 109 | SOLS & CO | 43.33ZTravaux de revêtement des sols et des murs | 80125097800047 |
| 164 | TEDDY PAYARD | 43.39ZAutres travaux de finition | 50477040500026 |
| 59 | AY CONSTRUCTION 58 | 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 88120536300016 |
| 62 | SARL WITTEMER PERE ET FILS | 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 34183959500012 |
| 139 | AUTO PERFORMANCE 58 | 45.11ZCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 82889065700020 |
| 21 | CLASS'AUTO | 45.11ZCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 10185809000018 |
| 51 | BRUNO SABIO | 45.20AEntretien et réparation de véhicules automobiles légers | 38813855400018 |
| 4 | MOUILLOT | 47.30ZCommerce de détail de carburants en magasin spécialisé | 78892810900024 |
| 20 | AMBIANCE PISCINES & SPAS | 47.52BComm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.> 400 m2) | 48193608600018 |
| 81 | SELAS PHARMALYS | 47.73ZCommerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 51463760200012 |
| 99 | PETITE FLEUR | 47.76ZComm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments | 33533900800013 |
| 156 | M HAMED SABER | 47.89ZAutres commerces de détail sur éventaires et marchés | 51266294100016 |
| 85 | SAS TMS 58 | 55.10ZHôtels et hébergement similaire | 89139819000019 |
| 1 | CAFE DU PETIT CANAL | 56.10ARestauration traditionnelle | 85187279600038 |
| 133 | LE CAPPADOCE 58 | 56.10ARestauration traditionnelle | 93536436400015 |
| 132 | BERNARD GAILLARD | 56.30ZDébits de boissons | 39507581500013 |
| 100 | LE TOURBILLON | 56.30ZDébits de boissons | 85008669500010 |
| 35 | EMELINE SOENEN | 58.14ZÉdition de revues et périodiques | 91996154000029 |
| 9 | ALEXIS MAUGARS | 68.20ALocation de logements | 91959718700021 |
| 80 | TOUR LORETTE | 68.20ALocation de logements | 83395999200052 |
| 20 | CHRISTIAN VEYRAT | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 48261375900026 |
| 104 | CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU MOUESSE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 49422655800026 |
| 85 | LE BOUCHON NIVERNAIS | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 44011418900010 |
| 24 | SCI 13 DE LIGNE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 48202922000019 |
| 62 | SCI BWA | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 42329610200019 |
| 104 | SCI DU GRAND MOUESSE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 49438491000027 |
| 65 | SCI JACO | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 91939162300023 |
| 113 | SCI LEPY VIO | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 51028042300011 |
| 22 | SCI PETRA | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 50527913300027 |
| 140 | SCI ROSE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 48090160200015 |
| 109 | GROUP MG CORPORATION | 70.10ZActivités des sièges sociaux | 91298387100019 |
| 59 | AXIS CONSEILS | 71.12AActivité des géomètres | 33174748500356 |
| 104 | AUTOSUR | 71.20AContrôle technique automobile | 90051372200018 |
| 22 | ENERGIE EXPERTISES | 74.90BActivités spécialisées, scientifiques et techniques diverses | 51531646100026 |
| 178 | SYNDICAT COPROPRIETES PONT DE MOUESSE | 81.10ZActivités combinées de soutien lié aux bâtiments | 41389946900014 |
| 59 | SEMYON TIKHONOV | 81.21ZNettoyage courant des bâtiments | 94395560900012 |
| 80 | MAGALI MONGAULT | 85.52ZEnseignement culturel | 44369059900024 |
| 80 | PHILIPPE MONGAULT | 85.52ZEnseignement culturel | 50773406900010 |
| 82 | ODILE BRUN | 86.90DActivités des infirmiers et des sages-femmes | 39392534200015 |
| 82 | SANDRA DA SILVA | 86.90DActivités des infirmiers et des sages-femmes | 48126179000010 |
| 159 | JAMILA TAYOUBA | 88.10AAide à domicile | 99114718200026 |
| 62 | SECOURS POPULAIRE FRANCAIS | 88.99BAction sociale sans hébergement n.c.a. | 38838260800072 |
| 144 | COMPAGNIE A VOUS D VOIR | 90.01ZArts du spectacle vivant | 51750169800032 |
| 167 | THIERRY LORRON | 90.03ACréation artistique relevant des arts plastiques | 98104823400018 |
| 174 | FEDERATION DE PECHE DE LA NIEVRE | 93.12ZActivités de clubs de sports | 77847666300035 |
| 85 | JEUNE GARDE SPORTIVE NIVERNAISE SECTION PETANQUE | 93.12ZActivités de clubs de sports | 50990885100017 |
| 85 | ASS MOUESSE ANIMATION | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 42747965400019 |
| 58 | IN MEMORIA | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 93349342100012 |
| 91 | L'OR A COIFFER | 96.02ACoiffure | 85341994300016 |
| 140 | NATHALIE MOUROT | 96.02ACoiffure | 40987657000022 |
| 162 | CAMILLE KUNTZ | 96.09ZAutres services personnels n.c.a. | 79496457700025 |
🏗️ Permis d'urbanisme5
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-17 | 05819425N0023 | PCPermis de construire | 153 FAUBOURG DU GRAND MOUESSE | 4 | 115 m² | 3 |
| 2024-02-20 | 05819423N0013 | PAPermis d'aménager | FAUBOURG DU GRAND MOUESSE | — | — | — |
| 2021-10-14 | 05819421N0033 | PCPermis de construire | 57 FAUBOURG DU GRAND MOUESSE | 25 | 2287 m² | 1 |
| 2020-09-24 | 05819420N0024 | PCPermis de construire | 23 FAUBOURG DU GRAND MOUESSE | 1 | 255 m² | 1 |
| 2020-07-08 | 05819420N0002 | PDPermis de démolir | 155 B FAUBOURG DU GRAND MOUESSE | — | — | — |