📊 Transactions par année11
62021330 k€52024692 k€
📍 Adresses24
1234567810111213151617181921232425262728

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)11
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
27 sep. 202417140 000 €495 m²58293000A 0196
26 juil. 20212255 000 €275 m²58293000A 0133
26 juil. 202123Maison55 000 €64 m² (859 €/m²)4428 m²58293000A 0466
26 juil. 202123Dépendance55 000 €428 m²58293000A 0466
26 juil. 202123Dépendance55 000 €428 m²58293000A 0466
26 juil. 202123Dépendance55 000 €428 m²58293000A 0466
26 juil. 202123Maison55 000 €34 m² (1 618 €/m²)2428 m²58293000A 0466
8 fév. 20243Dépendance69 000 €1035 m²58293000A 0180
8 fév. 20243Maison69 000 €76 m² (908 €/m²)31035 m²58293000A 0180
6 sep. 202413Maison207 000 €135 m² (1 533 €/m²)61953 m²58293000A 0159
6 sep. 202413Maison207 000 €135 m² (1 533 €/m²)61000 m²58293000A 0159
🏢 Propriétaires institutionnels0

Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.

🏪 Entreprises (SIRENE)3
Nom / EnseigneActivitéSIRET
15TECHNI-CYCLE SERVICE43.21ATravaux d'installation électrique dans tous locaux88229847400017
23CP MUTISERVICES81.21ZNettoyage courant des bâtiments79957098100024
4AMICALE DES OUDILLES94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire94252997500016
🏗️ Permis d'urbanisme0

Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.