📊 Transactions par année21
72023325 k€62024408 k€82025733 k€
📍 Adresses10
13578910111315

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)21
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
29 avr. 2025120 750 €577 m²58297000C 0020
29 avr. 20259Dépendance120 750 €98 m²58297000C 0021
29 avr. 20259Maison120 750 €117 m² (1 032 €/m²)598 m²58297000C 0021
29 avr. 20259Dépendance120 750 €98 m²58297000C 0021
29 avr. 2025120 750 €230 m²58297000C 0022
29 avr. 2025120 750 €772 m²58297000C 0023
13 juin 20234 000 €2001 m²58297000C 0222
9 oct. 2025114 000 €1171 m²58297000C 0204
9 oct. 20254 000 €1203 m²58297000C 0205
3 nov. 20235Dépendance53 500 €1505 m²58297000C 0193
3 nov. 20235Maison53 500 €103 m² (519 €/m²)51505 m²58297000C 0193
3 nov. 20235Dépendance53 500 €1505 m²58297000C 0193
3 nov. 20235Dépendance53 500 €300 m²58297000C 0193
3 nov. 20235Dépendance53 500 €300 m²58297000C 0193
3 nov. 20235Maison53 500 €103 m² (519 €/m²)5300 m²58297000C 0193
3 sep. 20245Maison68 000 €103 m² (660 €/m²)5300 m²58297000C 0193
3 sep. 20245Dépendance68 000 €300 m²58297000C 0193
3 sep. 20245Dépendance68 000 €300 m²58297000C 0193
3 sep. 20245Dépendance68 000 €1505 m²58297000C 0193
3 sep. 20245Maison68 000 €103 m² (660 €/m²)51505 m²58297000C 0193
3 sep. 20245Dépendance68 000 €1505 m²58297000C 0193
🏢 Propriétaires institutionnels6
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
ETAT PAR DIRECTION DE L IMMOBILIER DE L ETATn° 0007 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001ETATU23691569P - Propriétaire58297000C 0027
ETAT PAR DIRECTION DE L IMMOBILIER DE L ETATn° 0007 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002ETATU23691569P - Propriétaire58297000C 0027
ETAT PAR DIRECTION DE L IMMOBILIER DE L ETATn° 0007 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003ETATU23691569P - Propriétaire58297000C 0027
OFFICE NATIONAL DES FORETSn° 0007 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001EPIC662043116Z - Gestion d’un bien de l’État58297000C 0027
OFFICE NATIONAL DES FORETSn° 0007 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002EPIC662043116Z - Gestion d’un bien de l’État58297000C 0027
OFFICE NATIONAL DES FORETSn° 0007 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003EPIC662043116Z - Gestion d’un bien de l’État58297000C 0027
🏪 Entreprises (SIRENE)3
Nom / EnseigneActivitéSIRET
13RAYMOND CHAPUIS47.78BCommerces de détail de charbons et combustibles50290417000011
9GP PAIE69.20ZActivités comptables89136439000023
5CHLOE LEMOINE74.20ZActivités photographiques90169144400029
🏗️ Permis d'urbanisme0

Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.