📊 Transactions par année26
82021523 k€102022238 k€3202330 k€1202436 k€42025360 k€
📍 Adresses6
116120124135144155

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)26
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
30 déc. 20215 000 €2420 m²58311000G 0042
30 déc. 20215 000 €2415 m²58311000G 0046
30 déc. 20215 000 €24084 m²58311000A 0122
30 déc. 20215 000 €2000 m²58311000A 0122
30 nov. 20219Maison157 000 €162 m² (969 €/m²)71640 m²58311000A 0263
30 nov. 20219157 000 €88 m²58311000A 0388
30 nov. 20219157 000 €176 m²58311000A 0391
30 mars 20228 000 €270 m²58311000A 0106
30 mars 20228 000 €422 m²58311000A 0340
30 mars 202232Maison8 000 €84 m² (95 €/m²)458 m²58311000E 0010
30 mars 20228 000 €160 m²58311000E 0011
30 mars 20228 000 €838 m²58311000E 0012
30 mars 20228 000 €2600 m²58311000E 0013
30 mars 20228 000 €3932 m²58311000E 0174
29 juin 20245Maison36 250 €98 m² (370 €/m²)5248 m²58311000A 0161
29 juin 202211Maison121 000 €120 m² (1 008 €/m²)4176 m²58311000A 0164
28 juil. 20218Maison32 000 €80 m² (400 €/m²)3311 m²58311000A 0173
25 juil. 202515 000 €68 m²58311000G 0175
25 juil. 202515 000 €316 m²58311000G 0177
23 sep. 20228Maison23 000 €80 m² (288 €/m²)3311 m²58311000A 0173
20 avr. 20232 000 €4582 m²58311000A 0450
20 avr. 20232 000 €4710 m²58311000A 0104
14 août 2025Dépendance165 000 €1148 m²58311000G 0129
14 août 202529Maison165 000 €92 m² (1 793 €/m²)4385 m²58311000G 0130
3 mai 20233Maison26 000 €43 m² (605 €/m²)1508 m²58311000A 0193
2 août 20224Maison38 000 €67 m² (567 €/m²)3117 m²58311000A 0386
🏢 Propriétaires institutionnels1
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
SYNDICAT INTERCOMMUNAL ALIMENTATION EN EAU POTABLE BAZOISn° 0155 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001AUPMU23198923P - Propriétaire58311000A 0057
🏪 Entreprises (SIRENE)7
Nom / EnseigneActivitéSIRET
SOCIETE CIVILE LA RONCELETTE01.11ZCulture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses38119058600010
PHILIPPE SIMON01.43ZÉlevage de chevaux et d'autres équidés44080732900014
JACQUELINE LEPELLETIER01.45ZÉlevage d'ovins et de caprins41003186800012
GFA DES PLANTES68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers42991418700019
SCI NANTU68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers42914458700012
SCI RENOLOC 5868.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers82027719200010
MULTI'PREST70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion43372450700010
🏗️ Permis d'urbanisme1
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2024-09-3005831124N0001PCPermis de construire9 RTE CHASSY58 m²7