📊 Transactions par année34
34202256.8 M€
📍 Adresses37
123455bis677bis7ter899bis1011121313bis141515bis1618192122232425262727bis27ter28293133

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)34
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
31 mars 202212Maison85 000 €128 m² (664 €/m²)6605 m²59234000B 3421
29 déc. 20226 724 638 €411 m²59234000B 7628
29 déc. 20226 724 638 €1327 m²59234000B 7630
29 déc. 20226 724 638 €1204 m²59234000B 7639
29 déc. 20226 724 638 €2721 m²59234000B 7641
29 déc. 20226 724 638 €56 m²59234000B 7642
29 déc. 20226 724 638 €425 m²59234000B 7644
29 déc. 20226 724 638 €54 m²59234000B 7647
29 déc. 2022968 395 €468 m²59234000B 7631
29 déc. 2022968 395 €242 m²59234000B 7632
29 déc. 2022968 395 €266 m²59234000B 7633
29 déc. 2022968 395 €271 m²59234000B 7634
29 déc. 2022968 395 €290 m²59234000B 7635
29 déc. 2022968 395 €210 m²59234000B 7636
29 déc. 2022968 395 €14 m²59234000B 7637
22 déc. 202243 210 €56 m²59234000B 7642
22 déc. 202243 210 €520 m²59234000B 7643
22 déc. 202243 210 €425 m²59234000B 7644
22 déc. 202243 210 €54 m²59234000B 7647
22 déc. 202243 210 €152 m²59234000B 7648
22 déc. 2022312 000 €411 m²59234000B 7628
22 déc. 2022312 000 €708 m²59234000B 7629
22 déc. 2022312 000 €1327 m²59234000B 7630
22 déc. 2022312 000 €1204 m²59234000B 7639
22 déc. 2022312 000 €778 m²59234000B 7640
22 déc. 2022312 000 €2721 m²59234000B 7641
22 déc. 2022102 494 €468 m²59234000B 7631
22 déc. 2022102 494 €242 m²59234000B 7632
22 déc. 2022102 494 €266 m²59234000B 7633
22 déc. 2022102 494 €271 m²59234000B 7634
22 déc. 2022102 494 €290 m²59234000B 7635
22 déc. 2022102 494 €210 m²59234000B 7636
22 déc. 2022102 494 €14 m²59234000B 7637
22 déc. 2022102 494 €652 m²59234000B 7638
🏢 Propriétaires institutionnels8
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
COMMUNE DE FLERS EN ESCREBIEUXn° 0001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001COM215902347P - Propriétaire59234000B 4164
LA PROVENCEn° 0013 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SC521323089P - Propriétaire59234000B 1061
LA PROVENCEn° 0013 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01001SC521323089P - Propriétaire59234000B 1061
METROPOLE EUROPEENNE DE LILLEn° 0028 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001MET245900410P - Propriétaire59234000B 0935
METROPOLE EUROPEENNE DE LILLEn° 9001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001MET245900410P - Propriétaire59234000B 1091
METROPOLE EUROPEENNE DE LILLEn° 9002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001MET245900410P - Propriétaire59234000B 3027
SALUMAn° 0006 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI423359470P - Propriétaire59234000B 3418
SOURCEO LA PRODUCTION D'EAU DE LA MELn° 0028 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001REGI813622552P - Propriétaire59234000AA0209
🏪 Entreprises (SIRENE)3
Nom / EnseigneActivitéSIRET
12R2S GLOBALTRADE46.90ZCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé99893448300012
24C.D.L.S.68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers44942401900015
26SCI DIBIMMO68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers89838392200017
🏗️ Permis d'urbanisme2
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2024-02-150592342400001DPDéclaration préalable31 RUE DE WAGNONVILLE14 m²9
2022-07-2005923421O0018PCPermis de construireRUE DE WAGNONVILLE563884 m²1