Boulevard Victor Hugo
Fournes-en-weppes · 59134 · Nord
📊 Transactions par année17
📍 Adresses47
12315052626468729210213514515115716717519619820221022542643644245046046848449051255857457859460667267770273273476992810011009108211441221
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)17
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 nov. 2024 | 210 | Maison | 120 000 € | 80 m² (1 500 €/m²) | 4 | 568 m² | 59250000B 0008 |
| 14 fév. 2022 | 175 | Maison | 223 000 € | 95 m² (2 347 €/m²) | 3 | 202 m² | 59250000A 0346 |
| 13 avr. 2023 | 202 | Maison | 344 000 € | 72 m² (4 778 €/m²) | 3 | 250 m² | 59250000B 0007 |
| 9 sep. 2022 | 12 | Maison | 545 000 € | 154 m² (3 539 €/m²) | 6 | 799 m² | 59250000B 1125 |
| 9 sep. 2022 | 12 | Maison | 545 000 € | 154 m² (3 539 €/m²) | 6 | 570 m² | 59250000B 1125 |
| 9 juil. 2025 | 210 | Maison | 185 001 € | 80 m² (2 313 €/m²) | 4 | 568 m² | 59250000B 0008 |
| 8 avr. 2024 | 578 | Maison | 273 000 € | 80 m² (3 413 €/m²) | 4 | 560 m² | 59250000ZC0054 |
| 8 avr. 2024 | 578 | Dépendance | 273 000 € | — | — | 560 m² | 59250000ZC0054 |
| 6 sep. 2021 | 450 | Maison | 171 000 € | 96 m² (1 781 €/m²) | 4 | 171 m² | 59250000ZC0043 |
| 6 sep. 2021 | 450 | Dépendance | 171 000 € | — | — | 171 m² | 59250000ZC0043 |
| 6 sep. 2021 | 62 | Dépendance | 340 000 € | — | — | 248 m² | 59250000B 2107 |
| 6 sep. 2021 | 62 | Maison | 340 000 € | 80 m² (4 250 €/m²) | 4 | 248 m² | 59250000B 2107 |
| 6 août 2025 | 176 | Maison | 220 000 € | 97 m² (2 268 €/m²) | 5 | 600 m² | 59250000B 1403 |
| 6 mai 2021 | 732 | Maison | 137 000 € | 78 m² (1 756 €/m²) | 3 | 508 m² | 59250000ZC0061 |
| 3 sep. 2024 | 578 | Maison | 241 000 € | 80 m² (3 013 €/m²) | 4 | 560 m² | 59250000ZC0054 |
| 3 sep. 2024 | 578 | Dépendance | 241 000 € | — | — | 560 m² | 59250000ZC0054 |
| 3 août 2023 | 460 | Maison | 229 000 € | 88 m² (2 602 €/m²) | 4 | 227 m² | 59250000ZC0044 |
🏢 Propriétaires institutionnels3
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIATION LOCALE D AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL DE BEAU | n° 0436 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | AUPM | U21482030 | P - Propriétaire | 59250000ZC0041 |
| COMMUNE DE FOURNES EN WEPPES | n° 0210 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 215902503 | P - Propriétaire | 59250000B 0008 |
| HORIZON | n° 0151 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 511897035 | P - Propriétaire | 59250000A 1073 |
🏪 Entreprises (SIRENE)22
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 1221 | MARIE PASCALE DECOURCELLE | 01.11ZCulture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses | 53469286800019 |
| 1144 | SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE BARBRY | 01.11ZCulture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses | 89235381400015 |
| 928 | EARL COUSTENOBLE | 01.50ZCulture et élevage associés | 45274883300012 |
| 668 | TRANSRAPID 59 | 49.41BTransports routiers de fret de proximité | 75155499900019 |
| 677 | LA FERME DES WEPPES | 56.10CRestauration de type rapide | 42184804500033 |
| 668 | L'ECAILLE RESTAURANT | 56.21ZServices des traiteurs | 81950206300012 |
| 668 | CELENE FINANCE ET IMMOBILIER | 64.99ZAutres activ. serv. financiers sf assurance & c. de retraite, nca | 43320398100041 |
| 1144 | ECOPAT | 66.22ZActivités des agents et courtiers d'assurances | 89284335000042 |
| 145 | LGI | 66.30ZGestion de fonds | 99031130000018 |
| 64 | A2C IMMO | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 98805580200017 |
| 928 | ANNIE ACQUART | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 42148894100012 |
| 145 | GALLA | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 99080496500012 |
| 151 | SCI HORIZON | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 51189703500016 |
| 1144 | SCI MATELI | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 42355585300013 |
| 1144 | SCI PHITELE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 42483729200012 |
| 460 | SCI BCG | 70.10ZActivités des sièges sociaux | 82071890600010 |
| 1144 | AC DIAGNOSTIC | 71.12BIngénierie, études techniques | 85106090500029 |
| 145 | STRUCTURE.L | 71.12BIngénierie, études techniques | 91917813700015 |
| 102 | JEAN-LUC POULY | 81.21ZNettoyage courant des bâtiments | 84526105600012 |
| 426 | ENCADREMENT ESCALADE | 85.51ZEnseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs | 92334719900013 |
| 151 | BRUNO DA ROCHA | 85.59AFormation continue d'adultes | 90287308200017 |
| 1009 | GRANDIR EN WEPPES | 88.99AAut. accueil ou accompgnt sans hébergt d’enfants et adolescents | 92300025100010 |
🏗️ Permis d'urbanisme15
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-22 | 05925018B0002 | PCPermis de construire | 677 BOULEVARD VICTOR HUGO | — | 32 m² | 7 |
| 2017-09-28 | 05925017B0012 | PCPermis de construire | 62 BOULEVARD VICTOR HUGO | 1 | 188 m² | 1 |
| 2017-09-28 | 05925017B0013 | PCPermis de construire | 62 BOULEVARD VICTOR HUGO | 1 | 157 m² | 1 |
| 2015-07-09 | 05925015B0008 | PCPermis de construire | BD VICTOR HUGO | 1 | 168 m² | 1 |
| 2015-04-14 | 05925015B0004 | PCPermis de construire | 928 BD VICTOR HUGO | — | 50 m² | 7 |
| 2015-01-10 | 05925014B0017 | PCPermis de construire | BOULE VICTOR HUGO | 1 | 161 m² | 1 |
| 2015-01-09 | 05925014B0018 | PCPermis de construire | BOULE VICTOR HUGO | 1 | 113 m² | 1 |
| 2014-02-08 | 05925013B0016 | PCPermis de construire | BD VICTOR HUGO | 18 | 1138 m² | 1 |
| 2014-01-27 | 05925013B0008 | PCPermis de construire | BD VICTOR HUGO | 3 | 286 m² | 1 |
| 2014-01-27 | 05925013B0012 | PCPermis de construire | BD VICTOR HUGO | 4 | 390 m² | 1 |
| 2014-01-24 | 05925013B0009 | PCPermis de construire | BD VICTOR HUGO | 9 | 833 m² | 1 |
| 2014-01-24 | 05925013B0010 | PCPermis de construire | BD VICTOR HUGO | 6 | 547 m² | 1 |
| 2014-01-24 | 05925013B0011 | PCPermis de construire | BD VICTOR HUGO | 3 | 312 m² | 1 |
| 2013-10-25 | 05925013B0001 | PAPermis d'aménager | BD VICTOR HUGO | — | — | — |
| 2013-02-19 | 05925012B0015 | PCPermis de construire | BD VICTOR HUGO | 1 | 167 m² | 1 |