Rue Florimond Crépin
Haubourdin · 59320 · Nord
📊 Transactions par année24
📍 Adresses25
12b2t3a3b3c3d3e3f44a4b567891011121314151617
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)24
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 jan. 2024 | 2 | Appartement | 140 000 € | 45 m² (3 111 €/m²) | 2 | — | 59286000AC0361 |
| 30 jan. 2024 | 2 | Dépendance | 140 000 € | — | — | — | 59286000AC0361 |
| 27 jan. 2022 | 1 | Dépendance | 190 000 € | — | — | — | 59286000AD0960 |
| 27 jan. 2022 | 1 | Appartement | 190 000 € | 71 m² (2 676 €/m²) | 3 | — | 59286000AD0960 |
| 27 jan. 2022 | 1 | Dépendance | 190 000 € | — | — | — | 59286000AD0960 |
| 21 mai 2021 | 2 | Dépendance | 18 000 € | — | — | — | 59286000AC0361 |
| 21 mai 2021 | 2 | Dépendance | 18 000 € | — | — | — | 59286000AC0361 |
| 18 oct. 2023 | 1 | Dépendance | 189 900 € | — | — | — | 59286000AD0960 |
| 18 oct. 2023 | 1 | Dépendance | 189 900 € | — | — | — | 59286000AD0960 |
| 18 oct. 2023 | 1 | Appartement | 189 900 € | 66 m² (2 877 €/m²) | 3 | — | 59286000AD0960 |
| 15 sep. 2022 | 2 | Dépendance | 208 300 € | — | — | — | 59286000AC0361 |
| 15 sep. 2022 | 2 | Dépendance | 208 300 € | — | — | — | 59286000AC0361 |
| 15 sep. 2022 | 2 | Appartement | 208 300 € | 61 m² (3 415 €/m²) | 2 | — | 59286000AC0361 |
| 15 sep. 2021 | 4 | Maison | 817 000 € | 208 m² (3 928 €/m²) | 7 | 1194 m² | 59286000AC1052 |
| 15 sep. 2021 | 4 | Dépendance | 817 000 € | — | — | 1194 m² | 59286000AC1052 |
| 15 sep. 2021 | — | — | 817 000 € | — | — | 1 m² | 59286000AC1057 |
| 15 avr. 2022 | 1 | Dépendance | 170 500 € | — | — | — | 59286000AD0960 |
| 15 avr. 2022 | 1 | Appartement | 170 500 € | 72 m² (2 368 €/m²) | 3 | — | 59286000AD0960 |
| 15 avr. 2022 | 1 | Dépendance | 170 500 € | — | — | — | 59286000AD0960 |
| 10 jan. 2025 | 14 | Dépendance | 123 000 € | — | — | 183 m² | 59286000AC0368 |
| 10 jan. 2025 | 14 | Maison | 123 000 € | 80 m² (1 538 €/m²) | 5 | 183 m² | 59286000AC0368 |
| 9 août 2021 | 1 | Appartement | 234 500 € | 91 m² (2 577 €/m²) | 3 | — | 59286000AD0960 |
| 9 août 2021 | 1 | Dépendance | 234 500 € | — | — | — | 59286000AD0960 |
| 9 août 2021 | 1 | Dépendance | 234 500 € | — | — | — | 59286000AD0960 |
🏢 Propriétaires institutionnels10
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNE D HAUBOURDIN | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 215902867 | P - Propriétaire | 59286000AC0361 |
| DOMOTIMA | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 00006 | SCI | 981013618 | P - Propriétaire | 59286000AC0361 |
| DOMOTIMA | n° 0002 · Bât. PK · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00038 | SCI | 981013618 | P - Propriétaire | 59286000AC0361 |
| LESZHEMS | n° 0004 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 525308672 | P - Propriétaire | 59286000AC1055 |
| SCI LECLERCQ OUDOIRE | n° 0016 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 822392635 | P - Propriétaire | 59286000AC1050 |
| SCI LECLERCQ OUDOIRE | n° 0016 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | SCI | 822392635 | P - Propriétaire | 59286000AC1050 |
| SCI LECLERCQ OUDOIRE | n° 0016 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 822392635 | P - Propriétaire | 59286000AC1050 |
| SCI LECLERCQ OUDOIRE | n° 0016 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01002 | SCI | 822392635 | P - Propriétaire | 59286000AC1050 |
| SCI LECLERCQ OUDOIRE | n° 0016 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | SCI | 822392635 | P - Propriétaire | 59286000AC1050 |
| SCI LECLERCQ OUDOIRE | n° 0016 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01002 | SCI | 822392635 | P - Propriétaire | 59286000AC1050 |
🏪 Entreprises (SIRENE)20
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 16 | LILLE COVERING | 45.20AEntretien et réparation de véhicules automobiles légers | 84201908500013 |
| 4 | COSMIC GROUP FRANCE | 46.49ZCommerce de gros d'autres biens domestiques | 75077802900017 |
| 4 | GATAKA SAS | 46.90ZCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 45347161700028 |
| 1 | WESLEY BREDON | 47.91AVente à distance sur catalogue général | 91073222100023 |
| 1 | MYCAU | 47.91BVente à distance sur catalogue spécialisé | 98044752800012 |
| 8 | HILLAH INTERNATIONAL LIMITED | 47.99AVente à domicile | 51227521500014 |
| 10 | DZ CONSEIL | 62.02AConseil en systèmes et logiciels informatiques | 88523075500013 |
| 3 | JALAL DOUKKALI AL AMAJIDI | 68.20ALocation de logements | 78946729700022 |
| 10 | DZ IMMO | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 94481551300014 |
| 22 | KINESPA | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 50519833300013 |
| 4 | LESZHEMS | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 52530867200027 |
| 16 | SCI LECLERCQ OUDOIRE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 82239263500014 |
| 4 | ALEXANDRE LAYE | 70.10ZActivités des sièges sociaux | 99393088200010 |
| 14 | KPEDETIN REKIATH BONOU | 81.21ZNettoyage courant des bâtiments | 81935062000038 |
| 2 | TWIRLING CLUB D'HAUBOURDIN | 93.12ZActivités de clubs de sports | 50454893400018 |
| 2 | AMICALE SAPEURS POMPIERS CTRE INTERVENT. | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 78363797800025 |
| 1 | CENTRE PETITE ENFANCE LES PETITS POUSSINS | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 79397045000011 |
| — | COMITE DU SECOURS POPULAIRE FRANCAIS DE LOOS | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 84324578800016 |
| 12 | HAUBOURDIN TIERS-MONDE | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 78901629200011 |
| 3 | POUR LES ALTERNATIVES AU NATUREL, POUR LA LIBERTE D'INFORMATION | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 78886925300021 |
🏗️ Permis d'urbanisme3
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-05-24 | 05928617B0005 | PCPermis de construire | 2 RUE FLORIMOND CREPIN | — | 111 m² | 1 |
| 2017-05-24 | 05928617B0005 | PCPermis de construire | 2 RUE FLORIMOND CREPIN | 18 | 1017 m² | 1 |
| 2016-06-04 | 05928616B0043 | DPDéclaration préalable | 3 A RUE FLORIMOND CREPIN | 1 | — | 2 |