Rue Jules Guesde
Hérin · 59195 · Nord
📊 Transactions par année39
📍 Adresses114
11b1t234566b6p78910111314151617181919bis19ter20212224252627282929bis30313232bis32ter343638404243444547484949bis50525353bis54555656bis56ter5758596061626364656768697071727374757677787979bis79ter808182838485868788899092949698100102102bis102ter104104bis104ter106108108a108bis108t110110bis112
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)39
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 déc. 2022 | 90 | Maison | 115 000 € | 70 m² (1 643 €/m²) | 4 | 278 m² | 59302000AD0384 |
| 30 déc. 2022 | — | — | 215 000 € | — | — | 604 m² | 59302000AD0336 |
| 30 déc. 2022 | 28 | Dépendance | 215 000 € | — | — | 344 m² | 59302000AD0337 |
| 30 déc. 2022 | 28 | Dépendance | 215 000 € | — | — | 344 m² | 59302000AD0337 |
| 30 déc. 2022 | 28 | Maison | 215 000 € | 124 m² (1 734 €/m²) | 5 | 344 m² | 59302000AD0337 |
| 30 août 2022 | 6 | Maison | 126 000 € | 93 m² (1 355 €/m²) | 4 | 74 m² | 59302000AE0828 |
| 30 août 2022 | — | — | 126 000 € | — | — | 29 m² | 59302000AE0833 |
| 28 sep. 2023 | 22 | Dépendance | 90 000 € | — | — | 85 m² | 59302000AE0222 |
| 28 sep. 2023 | 22 | Maison | 90 000 € | 93 m² (968 €/m²) | 4 | 85 m² | 59302000AE0222 |
| 28 sep. 2023 | — | — | 90 000 € | — | — | 232 m² | 59302000AE0229 |
| 28 mai 2021 | 72 | Dépendance | 105 000 € | — | — | 578 m² | 59302000AD0372 |
| 28 mai 2021 | 72 | Dépendance | 105 000 € | — | — | 578 m² | 59302000AD0372 |
| 28 mai 2021 | 72 | Dépendance | 105 000 € | — | — | 578 m² | 59302000AD0372 |
| 28 mai 2021 | 72 | Maison | 105 000 € | 78 m² (1 346 €/m²) | 4 | 578 m² | 59302000AD0372 |
| 27 mars 2025 | 52 | Maison | 203 000 € | 103 m² (1 971 €/m²) | 4 | 695 m² | 59302000AD0352 |
| 27 mars 2025 | 52 | Dépendance | 203 000 € | — | — | 695 m² | 59302000AD0352 |
| 27 mars 2025 | 52 | Dépendance | 203 000 € | — | — | 695 m² | 59302000AD0352 |
| 26 août 2022 | 78 | Maison | 156 750 € | 70 m² (2 239 €/m²) | 4 | 272 m² | 59302000AD0378 |
| 20 fév. 2023 | 100 | Maison | 168 107 € | 83 m² (2 025 €/m²) | 5 | 183 m² | 59302000AD0389 |
| 19 avr. 2025 | 110 | Maison | 173 000 € | 86 m² (2 012 €/m²) | 4 | 459 m² | 59302000AD0427 |
| 17 déc. 2025 | 80 | Maison | 123 000 € | 70 m² (1 757 €/m²) | 4 | 274 m² | 59302000AD0379 |
| 16 sep. 2025 | 81 | Maison | 88 000 € | 81 m² (1 086 €/m²) | 5 | 452 m² | 59302000AD0480 |
| 15 déc. 2021 | 4 | Maison | 88 000 € | 61 m² (1 443 €/m²) | 2 | 38 m² | 59302000AE0830 |
| 15 déc. 2021 | — | — | 88 000 € | — | — | 8 m² | 59302000AE0834 |
| 15 nov. 2021 | 49 | Dépendance | 130 000 € | — | — | 255 m² | 59302000AD0464 |
| 15 nov. 2021 | 49 | Maison | 130 000 € | 70 m² (1 857 €/m²) | 4 | 255 m² | 59302000AD0464 |
| 15 nov. 2021 | — | — | 130 000 € | — | — | 1082 m² | 59302000AD0465 |
| 15 sep. 2021 | 102 | Dépendance | 173 500 € | — | — | 301 m² | 59302000AD0390 |
| 15 sep. 2021 | 102 | Maison | 173 500 € | 70 m² (2 479 €/m²) | 4 | 301 m² | 59302000AD0390 |
| 12 mai 2023 | 53 | Maison | 37 500 € | 96 m² (391 €/m²) | 5 | 206 m² | 59302000AD0460 |
| 12 fév. 2024 | 77 | Dépendance | 105 000 € | — | — | 631 m² | 59302000AD0442 |
| 12 fév. 2024 | 77 | Dépendance | 105 000 € | — | — | 631 m² | 59302000AD0442 |
| 12 fév. 2024 | 77 | Maison | 105 000 € | 114 m² (921 €/m²) | 4 | 631 m² | 59302000AD0442 |
| 12 fév. 2024 | 77 | Dépendance | 105 000 € | — | — | 631 m² | 59302000AD0442 |
| 12 fév. 2024 | — | — | 105 000 € | — | — | 615 m² | 59302000AD0443 |
| 12 fév. 2024 | — | — | 105 000 € | — | — | 23 m² | 59302000AD0597 |
| 12 fév. 2024 | — | — | 105 000 € | — | — | 14 m² | 59302000AD0635 |
| 6 nov. 2025 | — | — | 5 310 € | — | — | 118 m² | 59302000AE0938 |
| 1 sep. 2023 | 82 | Maison | 120 000 € | 70 m² (1 714 €/m²) | 4 | 179 m² | 59302000AD0380 |
🏢 Propriétaires institutionnels11
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| CARO FALI | n° 0098 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 842433088 | P - Propriétaire | 59302000AD0388 |
| COMMUNE D HERIN | n° 0014 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 215903022 | P - Propriétaire | 59302000AE0697 |
| COMMUNE D HERIN | n° 0056 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 215903022 | P - Propriétaire | 59302000AD0356 |
| COMMUNE D HERIN | n° 0056 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | COM | 215903022 | P - Propriétaire | 59302000AD0356 |
| ENEDIS | n° 0006 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 59302000AD0479 |
| ENEDIS | n° 0006 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | P - Propriétaire | 59302000AD0479 |
| PAWLOWSKI AND CO | n° 0022 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 920640505 | P - Propriétaire | 59302000AE0222 |
| PAWLOWSKI AND CO | n° 0022 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 920640505 | P - Propriétaire | 59302000AE0222 |
| RGL | n° 0031 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 843516550 | P - Propriétaire | 59302000AE0206 |
| SCI FROMLEF | n° 0090 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 922349097 | P - Propriétaire | 59302000AD0384 |
| SCI HERINOISE | n° 0104 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 822742839 | P - Propriétaire | 59302000AD0786 |
🏪 Entreprises (SIRENE)23
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 63 | BERTRAND KOCUREK | 10.85ZFabrication de plats préparés | 83873704700020 |
| 63 | BERTRAND KOCUREK | 35.11ZProduction d'électricité | 83873704700012 |
| 56 | DANDRIEUX ELEC | 43.21ATravaux d'installation électrique dans tous locaux | 52018743600032 |
| 90 | FROM RENOV | 43.21ATravaux d'installation électrique dans tous locaux | 81192557700025 |
| 536 | LAFORGUE PASCAL | 43.91BTravaux de couverture par éléments | 53248513300021 |
| 54 | DIDIER VERWAERDE | 45.20AEntretien et réparation de véhicules automobiles légers | 88871980400013 |
| 49 | SP AUTO | 45.20AEntretien et réparation de véhicules automobiles légers | 98329817500016 |
| 86 | MIREILLE COUTREEL | 47.82ZComm. détail textiles habillt & chaussures s/éventaires & marchés | 49008511500056 |
| 102 | TRISTANA DUPON | 47.99AVente à domicile | 89094655100011 |
| 52 | DREXPRESS | 53.20ZAutres activités de poste et de courrier | 93840194000011 |
| 78 | MARCO ZAMPARO | 62.02AConseil en systèmes et logiciels informatiques | 43262792500030 |
| 48 | JEMVBI | 64.20ZActivités des sociétés holding | 81852375500010 |
| 17 | FABIEN ROGER | 68.20ALocation de logements | 95128715000027 |
| 29 | OLIVIER RIGAUX | 68.20ALocation de logements | 99341920900016 |
| 90 | SCI FROMLEF | 68.20ALocation de logements | 92234909700019 |
| 3 | A.E.H. | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 83490537400015 |
| 49 | SPAUTO | 77.11ALocation de courte durée voitures & véhicules auto. légers | 89208146400018 |
| 14 | COMMUNE D HERIN | 85.10ZEnseignement pré-primaire | 21590302200048 |
| 3 | AUTO ECOLE HERINOISE | 85.53ZEnseignement de la conduite | 38867530800018 |
| 94 | MADYSON STIEVENARD | 90.03BAutre création artistique | 10184706900016 |
| 44 | LES P'TITS POUCETS | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 82506595600013 |
| 14 | OFFICE CENTRAL COOPERATION ECOLE DU NORD | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 39045924607880 |
| 90 | PAMELA LEFEVRE | 96.02ACoiffure | 51226900200055 |
🏗️ Permis d'urbanisme3
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | 05930224C0013 | PCPermis de construire | 14 RUE JULES GUESDE | — | 1003 m² | 9 |
| 2022-03-16 | 05930222C0001 | PDPermis de démolir | 10 RUE JULES GUESDE | — | — | — |
| 2014-05-13 | 05930214E0001 | PDPermis de démolir | 15 RUE JULES GUESDE | — | — | — |